黄片日韩欧美二区,国产精品网站在线进入,国产三级中文字幕,av免费不卡在线观看网址,亚欧洲精品在线视频免费观看,婷婷五月在线,黄色视频免费在线观看网址

石嘴山市2022年市直事業(yè)單位公開招聘工作人員考試總成績公告(三)

http://www.sssszkj.com   2022-08-16 01:50:03   來源:石嘴山市人力資源和社會保障局

現(xiàn)將石嘴山市2022年市直事業(yè)單位公開招聘工作人員考試總成績公告如下:

石嘴山市2022年市直事業(yè)單位公開招聘工作人員考試總成績(三)
序號 報考單位 崗位名稱 崗位
代碼
招聘
人數(shù)
崗位
排名
姓名 準考證號 筆試
成績
加分 筆試
總成績
面試成績 考試總成績
(筆試總成績[含加分]÷3×50%+面試成績×50%)
備注
1 石嘴山市住房公積金管理中心 專業(yè)技術(shù)崗1 45001 1 1 張蓉 3164024802925 208.5 0 208.5 82.40 75.95
2 石嘴山市住房公積金管理中心 專業(yè)技術(shù)崗1 45001 1 2 彭伯翰 3164024802515 206 0 206 82.60 75.63
3 石嘴山市住房公積金管理中心 專業(yè)技術(shù)崗1 45001 1 3 牛紫薇 3164024803109 187 0 187 80.20 71.27
4 石嘴山市住房公積金管理中心 專業(yè)技術(shù)崗2 45002 1 1 王旭 2164024702121 187.5 0 187.5 86.60 74.55
5 石嘴山市住房公積金管理中心 專業(yè)技術(shù)崗2 45002 1 2 張以 2164024701005 205 0 205 74.60 71.47
6 石嘴山市住房公積金管理中心 專業(yè)技術(shù)崗2 45002 1 3 梁思琪 2164024700304 184 0 184 78.80 70.07
7 石嘴山市林業(yè)草原發(fā)展服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 45003 1 1 代雨晰 3164024801611 194.5 0 194.5 84.64 74.74
8 石嘴山市林業(yè)草原發(fā)展服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 45003 1 2 吳?,?/td> 3164024802527 181.5 0 181.5 84.64 72.57
9 石嘴山市林業(yè)草原發(fā)展服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 45003 1 3 馬文冬 3164024801823 168.5 3 171.5 83.82 70.49
10 石嘴山市生態(tài)環(huán)境局下屬3個事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)崗1 45010 1 1 岳聰聰 3164024802517 185.5 0 185.5 87.00 74.42
11 石嘴山市生態(tài)環(huán)境局下屬3個事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)崗1 45010 1 2 卜亞寧 3164024801004 197.5 3 200.5 81.00 73.92
12 石嘴山市生態(tài)環(huán)境局下屬3個事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)崗1 45010 1 3 李杰 3164024802914 189 0 189 缺考

13 石嘴山市生態(tài)環(huán)境局下屬3個事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)崗2 45011 1 1 馬曉燕 3164024801316 177 3 180 86.70 73.35
14 石嘴山市生態(tài)環(huán)境局下屬3個事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)崗2 45011 1 2 禹艷麗 3164024801407 181 3 184 84.14 72.74
15 石嘴山市生態(tài)環(huán)境局下屬3個事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)崗2 45011 1 3 白夢婷 3164024803221 182 0 182 81.50 71.08
16 石嘴山市生態(tài)環(huán)境局下屬3個事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)崗3 45012 1 1 馬智超 3164024801928 194.5 0 194.5 84.80 74.82
17 石嘴山市生態(tài)環(huán)境局下屬3個事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)崗3 45012 1 2 徐芳 3164024802810 191.5 0 191.5 85.46 74.65
18 石嘴山市生態(tài)環(huán)境局下屬3個事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)崗3 45012 1 3 柯小云 3164024801716 179.5 3 182.5 83.60 72.22
19 石嘴山市生態(tài)環(huán)境局下屬3個事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)崗3 45012 1 4 馬曉艷 3164024802105 179.5 3 182.5 76.90 68.87
20 石嘴山市測繪地理信息院 專業(yè)技術(shù)崗1 45013 1 1 張剛強 3164024801710 143 0 143 73.10 60.38
21 石嘴山市測繪地理信息院 專業(yè)技術(shù)崗2 45014 1 1 田斌斌 3164024802422 181.5 3 184.5 78.60 70.05
22 石嘴山市測繪地理信息院 專業(yè)技術(shù)崗2 45014 1 2 劉君 3164025200311 168 0 168 76.60 66.30
23 石嘴山市測繪地理信息院 專業(yè)技術(shù)崗2 45014 1 3 張文彬 3164024801103 162 0 162 76.80 65.40
24 石嘴山市房產(chǎn)交易管理中心 管理崗位 45015 1 1 王心怡 1164024503708 220 0 220 89.28 81.31
25 石嘴山市房產(chǎn)交易管理中心 管理崗位 45015 1 2 呂思騰 1164024500921 200.5 0 200.5 86.22 76.53
26 石嘴山市房產(chǎn)交易管理中心 管理崗位 45015 1 3 丁嘉旭 1164024502015 200 0 200 缺考

27 石嘴山市建筑管理站 專業(yè)技術(shù)崗 45016 1 1 王坤 3164024801814 193 3 196 81.00 73.17
28 石嘴山市建筑管理站 專業(yè)技術(shù)崗 45016 1 2 邵路明 3164025200319 199 0 199 78.10 72.22
29 石嘴山市建筑管理站 專業(yè)技術(shù)崗 45016 1 3 王小龍 3164024802906 190 3 193 78.90 71.62
30 石嘴山市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 專業(yè)技術(shù)崗 45017 1 1 仇祎博 3164024800108 211.5 0 211.5 78.80 74.65
31 石嘴山市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 專業(yè)技術(shù)崗 45017 1 2 薛佑亮 3164024801512 192.5 0 192.5 79.20 71.68
32 石嘴山市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 專業(yè)技術(shù)崗 45017 1 3 趙磊 3164024802814 170 0 170 74.00 65.33
33 石嘴山市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 專業(yè)技術(shù)崗 45017 1 4 馬南 3164024801913 167 3 170 70.90 63.78
34 石嘴山市交通運輸綜合執(zhí)法支隊 管理崗位1 45018 1 1 劉鑫雨 1164024501123 185.5 0 185.5 88.76 75.30
35 石嘴山市交通運輸綜合執(zhí)法支隊 管理崗位1 45018 1 2 馬玲 1164024503518 187 3 190 85.02 74.18
36 石嘴山市交通運輸綜合執(zhí)法支隊 管理崗位1 45018 1 3 何佳瑜 1164024500619 182 3 185 82.50 72.08
37 石嘴山市交通運輸綜合執(zhí)法支隊 管理崗位2 45019 1 1 馬寧 1164024503103 179.5 3 182.5 91.16 76.00
38 石嘴山市交通運輸綜合執(zhí)法支隊 管理崗位2 45019 1 2 伍亞南 1164024502320 199.5 3 202.5 79.46 73.48
39 石嘴山市交通運輸綜合執(zhí)法支隊 管理崗位2 45019 1 3 楊伯雄 1164024503823 191.5 0 191.5 82.30 73.07
40 石嘴山市交通運輸綜合執(zhí)法支隊 管理崗位3 45020 1 1 單燕 1164024500121 168 3 171 80.76 68.88
41 石嘴山市交通運輸綜合執(zhí)法支隊 管理崗位3 45020 1 2 母曉琴 1164024501813 199.5 3 202.5 缺考

42 石嘴山市交通運輸綜合執(zhí)法支隊 管理崗位3 45020 1 3 郭穎 1164024500603 182 0 182 缺考

43 石嘴山市交通運輸綜合執(zhí)法支隊 管理崗位4 45021 1 1 朱云柏 1164024503919 214.5 0 214.5 87.66 79.58
44 石嘴山市交通運輸綜合執(zhí)法支隊 管理崗位4 45021 1 2 徐銳 1164024501029 209 0 209 84.60 77.13
45 石嘴山市交通運輸綜合執(zhí)法支隊 管理崗位4 45021 1 3 馬成發(fā) 1164024501412 195.5 3 198.5 82.28 74.22
46 石嘴山市交通運輸綜合執(zhí)法支隊 專業(yè)技術(shù)崗1 45022 1 1 鄧錦川 3164024803418 181.5 3 184.5 85.00 73.25
47 石嘴山市交通運輸綜合執(zhí)法支隊 專業(yè)技術(shù)崗1 45022 1 2 紀銳 3164024800130 177.5 3 180.5 83.40 71.78
48 石嘴山市交通運輸綜合執(zhí)法支隊 專業(yè)技術(shù)崗1 45022 1 3 雪睿 3164024802409 184 0 184 77.00 69.17
49 石嘴山市交通運輸綜合執(zhí)法支隊 專業(yè)技術(shù)崗2 45023 1 1 魏佳琪 3164024801423 181.5 0 181.5 79.80 70.15
50 石嘴山市交通運輸綜合執(zhí)法支隊 專業(yè)技術(shù)崗2 45023 1 2 黨倩 3164024800408 174.5 0 174.5 79.80 68.98
51 石嘴山市交通運輸綜合執(zhí)法支隊 專業(yè)技術(shù)崗2 45023 1 3 施曉瑜 3164024802021 175 0 175 79.60 68.97
52 石嘴山市交通運輸綜合執(zhí)法支隊 專業(yè)技術(shù)崗3 45024 1 1 戴琳小慧 2164024702214 190 0 190 83.20 73.27
53 石嘴山市交通運輸綜合執(zhí)法支隊 專業(yè)技術(shù)崗3 45024 1 2 郭芝辰 2164024701113 179.5 0 179.5 80.20 70.02
54 石嘴山市交通運輸綜合執(zhí)法支隊 專業(yè)技術(shù)崗3 45024 1 3 李奕璇 2164024701607 179.5 0 179.5 79.00 69.42
55 石嘴山市水利勘察設(shè)計室 專業(yè)技術(shù)崗 45025 1 1 方殊恒 3164024801505 187.5 0 187.5 84.20 73.35
56 石嘴山市水利勘察設(shè)計室 專業(yè)技術(shù)崗 45025 1 2 郭心悅 3164024801901 171.5 3 174.5 82.60 70.38
57 石嘴山市水利勘察設(shè)計室 專業(yè)技術(shù)崗 45025 1 3 馬金霞 3164024802408 164 3 167 73.40 64.53
58 石嘴山市檢驗檢測中心 專業(yè)技術(shù)崗1 45026 1 1 孫嘉宇 3164024802423 198.5 0 198.5 86.40 76.28
59 石嘴山市檢驗檢測中心 專業(yè)技術(shù)崗1 45026 1 2 郭玟昕 3164024802815 201.5 3 204.5 81.80 74.98
60 石嘴山市檢驗檢測中心 專業(yè)技術(shù)崗1 45026 1 3 王曉紅 3164024802110 192.5 3 195.5 缺考

61 石嘴山市檢驗檢測中心 專業(yè)技術(shù)崗2 45027 1 1 楊帆 3164024802803 194.5 3 197.5 84.20 75.02
62 石嘴山市檢驗檢測中心 專業(yè)技術(shù)崗2 45027 1 2 黃澤辰 3164024800714 196.5 0 196.5 83.60 74.55
63 石嘴山市檢驗檢測中心 專業(yè)技術(shù)崗2 45027 1 3 馬賢 3164024803110 187 3 190 85.40 74.37
64 石嘴山市檢驗檢測中心 專業(yè)技術(shù)崗3 45028 1 1 韓祎 3164024801314 202.5 0 202.5 84.20 75.85
65 石嘴山市檢驗檢測中心 專業(yè)技術(shù)崗3 45028 1 2 王麗茹 3164024800317 188 0 188 88.40 75.53
66 石嘴山市檢驗檢測中心 專業(yè)技術(shù)崗3 45028 1 3 楊海杰 3164024803410 191 3 194 83.40 74.03
67 石嘴山市檢驗檢測中心 專業(yè)技術(shù)崗3 45028 1 4 徐娟 3164024803411 188 0 188 77.80 70.23
68 石嘴山市糧食質(zhì)量監(jiān)督檢驗站 專業(yè)技術(shù)崗 45029 2 1 汪曉雯 3164024801110 207 0 207 87.20 78.10
69 石嘴山市糧食質(zhì)量監(jiān)督檢驗站 專業(yè)技術(shù)崗 45029 2 2 崔建陽 3164024800430 206.5 0 206.5 82.40 75.62
70 石嘴山市糧食質(zhì)量監(jiān)督檢驗站 專業(yè)技術(shù)崗 45029 2 3 馬林 3164024802716 188 3 191 87.40 75.53
71 石嘴山市糧食質(zhì)量監(jiān)督檢驗站 專業(yè)技術(shù)崗 45029 2 4 牛穎 3164024803326 203.5 0 203.5 81.40 74.62
72 石嘴山市糧食質(zhì)量監(jiān)督檢驗站 專業(yè)技術(shù)崗 45029 2 5 趙博言 3164024803416 196 0 196 81.20 73.27
73 石嘴山市糧食質(zhì)量監(jiān)督檢驗站 專業(yè)技術(shù)崗 45029 2 6 吳浪浪 3164024800804 212.5 0 212.5 缺考

74 石嘴山市醫(yī)療保障服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 45030 1 1 張喜梅 2164024700117 188.5 0 188.5 81.00 71.92
75 石嘴山市醫(yī)療保障服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 45030 1 2 施彤 2164024700224 181.5 0 181.5 80.20 70.35
76 石嘴山市醫(yī)療保障服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 45030 1 3 鄭怡楠 2164024703515 185.5 0 185.5 74.80 68.32
77 石嘴山市中心血站 管理崗位 45032 1 1 吳瑞敏 1164024502929 204 3 207 85.48 77.24
78 石嘴山市中心血站 管理崗位 45032 1 2 張楠 1164024501317 165 0 165 86.66 70.83
79 石嘴山市中心血站 管理崗位 45032 1 3 左旭 1164024504222 149 0 149 77.10 63.38
80 石嘴山市第一人民醫(yī)院 管理崗位1 45041 1 1 晁亞靜 1164024500504 189.5 0 189.5 79.00 71.08
81 石嘴山市第一人民醫(yī)院 專業(yè)技術(shù)崗 45042 1 1 王倩文 2164024702028 198.5 0 198.5 86.00 76.08
82 石嘴山市第一人民醫(yī)院 專業(yè)技術(shù)崗 45042 1 2 崔甄奕 2164024703114 181.5 0 181.5 74.20 67.35
83 石嘴山市第一人民醫(yī)院 專業(yè)技術(shù)崗 45042 1 3 沈星怡 2164025200212 191.5 0 191.5 缺考

84 石嘴山市第一人民醫(yī)院 管理崗位2 45043 1 1 劉紅紅 1164024500704 187.5 0 187.5 87.70 75.10
85 石嘴山市第一人民醫(yī)院 管理崗位2 45043 1 2 侯曉蕊 1164024501915 174.5 0 174.5 80.68 69.42
86 石嘴山市第一人民醫(yī)院 管理崗位2 45043 1 3 朱冰瓊 1164024500405 174.5 0 174.5 78.54 68.35
87 石嘴山市第一人民醫(yī)院 管理崗位2 45043 1 4 黃如禮 1164024500204 193 0 193 61.60 62.97
88 石嘴山市疾病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù)崗5 45088 1 1 陳悅 3164024800225 200 0 200 87.80 77.23
89 石嘴山市疾病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù)崗5 45088 1 2 方倩倩 3164024801516 201 0 201 82.20 74.60
90 石嘴山市疾病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù)崗5 45088 1 3 高子軒 3164024801310 187 0 187 79.60 70.97
91 石嘴山市社區(qū)警務(wù)管理中心 事業(yè)編制警務(wù)人員一 65002 2 1 高瑋 1164024504611 180 0 180 81.20 70.60
92 石嘴山市社區(qū)警務(wù)管理中心 事業(yè)編制警務(wù)人員一 65002 2 2 馬健洲 1164024504602 176 0 176 80.30 69.48
93 石嘴山市社區(qū)警務(wù)管理中心 事業(yè)編制警務(wù)人員一 65002 2 3 馬杰 1164024501016 170.5 3 173.5 80.00 68.92
94 石嘴山市社區(qū)警務(wù)管理中心 事業(yè)編制警務(wù)人員一 65002 2 4 陳超 1164024504313 178.5 0 178.5 77.00 68.25
95 石嘴山市社區(qū)警務(wù)管理中心 事業(yè)編制警務(wù)人員一 65002 2 5 眭梓赫 1164024503520 170.5 0 170.5 79.40 68.12
96 石嘴山市社區(qū)警務(wù)管理中心 事業(yè)編制警務(wù)人員一 65002 2 6 賀宇祿 1164024502018 170.5 0 170.5 77.50 67.17
97 石嘴山市社區(qū)警務(wù)管理中心 事業(yè)編制警務(wù)人員一 65002 2 7 趙新燕 1164024502413 180 0 180 71.60 65.80
98 石嘴山市社區(qū)警務(wù)管理中心 事業(yè)編制警務(wù)人員二 65003 2 1 楊梅 1164024600617 178 3 181 85.60 72.97
99 石嘴山市社區(qū)警務(wù)管理中心 事業(yè)編制警務(wù)人員二 65003 2 2 閆雪梓 1164024600821 180 3 183 81.80 71.40
100 石嘴山市社區(qū)警務(wù)管理中心 事業(yè)編制警務(wù)人員二 65003 2 3 丁文革 1164024601010 177.5 0 177.5 83.40 71.28
101 石嘴山市社區(qū)警務(wù)管理中心 事業(yè)編制警務(wù)人員二 65003 2 4 馬國秀 1164024503227 180.5 3 183.5 78.20 69.68
102 石嘴山市社區(qū)警務(wù)管理中心 事業(yè)編制警務(wù)人員二 65003 2 5 李姣姣 1164024600919 182.5 0 182.5 77.40 69.12
103 石嘴山市社區(qū)警務(wù)管理中心 事業(yè)編制警務(wù)人員二 65003 2 6 姬曉婭 1164024601303 175.5 0 175.5 74.80 66.65
104 石嘴山市社區(qū)警務(wù)管理中心 事業(yè)編制警務(wù)人員三 65004 2 1 楊國強 1164024600903 202 3 205 80.00 74.17
105 石嘴山市社區(qū)警務(wù)管理中心 事業(yè)編制警務(wù)人員三 65004 2 2 郭浩 1164024600929 190.5 0 190.5 79.60 71.55
106 石嘴山市社區(qū)警務(wù)管理中心 事業(yè)編制警務(wù)人員三 65004 2 3 李鵬 1164024600518 181.5 3 184.5 81.20 71.35
107 石嘴山市社區(qū)警務(wù)管理中心 事業(yè)編制警務(wù)人員三 65004 2 4 朱天興 1164024600511 185 0 185 79.20 70.43
108 石嘴山市社區(qū)警務(wù)管理中心 事業(yè)編制警務(wù)人員三 65004 2 5 俱小輝 1164024600302 184 0 184 78.60 69.97
109 石嘴山市社區(qū)警務(wù)管理中心 事業(yè)編制警務(wù)人員三 65004 2 6 楊帆 1164024601210 174 3 177 77.80 68.40

石嘴山市人力資源和社會保障局

2022年8月14日

本網(wǎng)站所轉(zhuǎn)載內(nèi)容的源網(wǎng)站以及涉及的相關(guān)單位及個人信息的真實性、準確性和合法性均由發(fā)布網(wǎng)站所有者負責,本網(wǎng)站對此不承擔任何保證責任,如有侵權(quán)的行為,請及時與三得公考客服聯(lián)系,我們將立即刪除并配合妥善處理。

聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除