根據(jù)《寧夏回族自治區(qū)2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對(duì)寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年公開招聘工作人員面試成績及擬體檢人員予以公示。公示時(shí)間為2022年8月9日至11日(3個(gè)工作日)。
公示期間如有反映問題,可采取寫信或打電話的方式反映。為便于對(duì)反映或舉報(bào)問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí),舉報(bào)人在舉報(bào)反映問題時(shí),要提供具體舉報(bào)事實(shí)或線索,并留下姓名、地址、電話號(hào)碼。學(xué)院將對(duì)所舉報(bào)的問題進(jìn)行核實(shí),并為舉報(bào)人保密。經(jīng)核查情況屬實(shí),將取消其應(yīng)聘資格。
紀(jì)委(監(jiān)察專員辦公室):0951-2138216
人事處:0951-2138060
通訊地址:寧夏銀川市西夏區(qū)學(xué)院路355號(hào)
郵政編碼:750021
寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2022年8月8日
附件 | ||||||||||||||
寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年公開招聘工作人員面試成績及擬體檢人員名單 | ||||||||||||||
招聘崗位 | 崗位 代碼 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績(筆試成績[含加分]÷3)×50%+面試成績×50%) | 排名 | 備注 | ||
筆試成績 | 加分合計(jì) | 筆試總成績 | ||||||||||||
專任教師1 | 06015 | 1 | 黨凡榮 | 碩士研究生 | 碩士 | 寧夏大學(xué) | 課程與教學(xué)論(體育) | 152.5 | 0 | 152.5 | 81.40 | 66.12 | 1 | 體檢 |
專任教師2 | 06016 | 1 | 王燁妮 | 碩士研究生 | 碩士 | 西安理工大學(xué) | 結(jié)構(gòu)工程 | 190 | 0 | 190 | 78.80 | 71.07 | 1 | 體檢 |
丁少梅 | 碩士研究生 | 碩士 | 蘭州大學(xué) | 巖土工程 | 164.5 | 3 | 167.5 | 81.00 | 68.42 | 2 | ||||
汪瑛 | 碩士研究生 | 碩士 | 湖南大學(xué) | 建筑與土木工程 | 166.5 | 0 | 166.5 | 74.70 | 65.10 | 3 | ||||
專任教師3 | 06017 | 1 | 李瀟楠 | 碩士研究生 | 碩士 | 西安建筑科技大學(xué) | 建筑學(xué) | 180.5 | 0 | 180.5 | 81.50 | 70.83 | 1 | 體檢 |
張海婷 | 碩士研究生 | 碩士 | 長安大學(xué) | 建筑學(xué) | 167 | 0 | 167 | 80.60 | 68.13 | 2 | ||||
王夢(mèng)然 | 碩士研究生 | 碩士 | 沈陽建筑大學(xué) | 城市規(guī)劃與設(shè)計(jì) | 165.5 | 0 | 165.5 | 80.10 | 67.63 | 3 | ||||
專任教師4 | 06018 | 1 | 馬超 | 碩士研究生 | 碩士 | 寧夏大學(xué) | 水利水電工程 | 148.5 | 0 | 148.5 | 74.20 | 61.85 | 1 | 體檢 |
張瑩 | 碩士研究生 | 碩士 | 寧夏大學(xué) | 水利水電工程 | 148.5 | 0 | 148.5 | 71.80 | 60.65 | 2 | ||||
李翠玲 | 碩士研究生 | 碩士 | 寧夏大學(xué) | 水利工程 | 147 | 0 | 147 | 66.40 | 57.70 | 3 | ||||
專任教師5 | 06019 | 1 | 劉彥珍 | 碩士研究生 | 碩士 | 長安大學(xué) | 交通運(yùn)輸工程 | 202.5 | 0 | 202.5 | 80.60 | 74.05 | 1 | 體檢 |
滕佳焱 | 碩士研究生 | 碩士 | 北京建筑大學(xué) | 道路與鐵道工程 | 182 | 0 | 182 | 81.80 | 71.23 | 2 | ||||
馬雪蘭 | 碩士研究生 | 碩士 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 交通運(yùn)輸工程 | 175 | 0 | 175 | 75.60 | 66.97 | 3 | ||||
專業(yè)技術(shù)1 | 06021 | 1 | 王熠明 | 碩士研究生 | 碩士 | 寧夏大學(xué) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 188.5 | 0 | 188.5 | 82.20 | 72.52 | 1 | 體檢 |
趙江曼 | 碩士研究生 | 碩士 | 華北電力大學(xué) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 170 | 0 | 170 | 81.60 | 69.13 | 2 | ||||
專業(yè)技術(shù)2 | 06022 | 1 | 陳雅馨 | 碩士研究生 | 碩士 | 寧夏大學(xué) | 會(huì)計(jì) | 212 | 0 | 212 | 85.60 | 78.13 | 1 | 體檢 |
徐奕 | 碩士研究生 | 碩士 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 會(huì)計(jì) | 198.5 | 0 | 198.5 | 84.80 | 75.48 | 2 | ||||
專業(yè)技術(shù)3 | 06023 | 1 | 趙譞 | 碩士研究生 | 碩士 | 寧夏大學(xué) | 電子與通信工程 | 198.5 | 0 | 198.5 | 80.60 | 73.38 | 1 | 體檢 |
鄭鵬程 | 碩士研究生 | 碩士 | 寧夏大學(xué) | 電子與通信工程 | 201.5 | 0 | 201.5 | 77.20 | 72.18 | 2 | ||||
輔導(dǎo)員1 | 06024 | 1 | 張瑞祥 | 碩士研究生 | 碩士 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 馬克思主義理論 | 167.5 | 0 | 167.5 | 80.20 | 68.02 | 1 | 體檢 |
姚新武 | 碩士研究生 | 碩士 | 寧夏師范學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(思想政治教育) | 149 | 0 | 149 | 83.80 | 66.73 | 2 | ||||
輔導(dǎo)員2 | 06025 | 1 | 馬瑞 | 碩士研究生 | 碩士 | 西安電子科技大學(xué) | 馬克思主義理論 | 168.5 | 3 | 171.5 | 85.80 | 71.48 | 1 | 體檢 |
李曉麗 | 碩士研究生 | 碩士 | 寧夏大學(xué) | 馬克思主義基本原理 | 158 | 0 | 158 | 86.00 | 69.33 | 2 | ||||
劉海娜 | 碩士研究生 | 碩士 | 大理大學(xué) | 馬克思主義基本原理 | 167.5 | 0 | 167.5 | 80.40 | 68.12 | 3 | ||||
輔導(dǎo)員3 | 06026 | 1 | 王文嬌 | 碩士研究生 | 碩士 | 寧夏大學(xué) | 結(jié)構(gòu)工程 | 193.5 | 0 | 193.5 | 82.74 | 73.62 | 1 | 體檢 |
哈金瑋 | 碩士研究生 | 碩士 | 香港理工大學(xué) | 土木工程 | 195.5 | 3 | 198.5 | 74.40 | 70.28 | 2 | ||||
米思奇 | 碩士研究生 | 碩士 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 結(jié)構(gòu)工程 | 191.5 | 0 | 191.5 | 76.40 | 70.12 | 3 | ||||
輔導(dǎo)員4 | 06027 | 1 | 解彬根 | 碩士研究生 | 碩士 | 太原師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 186.5 | 0 | 186.5 | 84.80 | 73.48 | 1 | 體檢 |
樊永佳 | 碩士研究生 | 碩士 | 寧夏大學(xué) | 音樂學(xué) | 150 | 0 | 150 | 78.60 | 64.30 | 2 | ||||
宋詩妍 | 碩士研究生 | 碩士 | 白俄羅斯國立文化藝術(shù)大學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 138.5 | 0 | 138.5 | 76.48 | 61.32 | 3 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除