黄片日韩欧美二区,国产精品网站在线进入,国产三级中文字幕,av免费不卡在线观看网址,亚欧洲精品在线视频免费观看,婷婷五月在线,黄色视频免费在线观看网址

南寧市青秀區(qū)2022年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試成績

http://www.sssszkj.com   2022-08-10 15:31:17   來源:青秀區(qū)政府信息公開網(wǎng)
面試時間:2022年8月6日
序號 姓名 準考證 招考單位名稱 報考崗位 報考崗位代碼 核減后實際招聘人數(shù) 面試成績 面試名次
1 黃秀妹 5245014301407 南寧市第四十七中學 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) 1450101083 1 缺考 缺考
2 陶華華 5245014302006 68.80 1
3 藍藝萍 2145112001504 南寧市第四十七中學 出納(聘用教師控制數(shù)) 1450101084 1 76.60 2
4 潘率 2145112000610 79.80 1
5 楊知萍 2145112000508 缺考 缺考
6 張杰芳 5245014301424 南寧市青秀區(qū)第一初級中學 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) 1450101085 1 75.60 1
7 黃婷 5245014300511 70.00 2
8 農(nóng)麗紅 5245014302602 缺考 缺考
9 劉泳杏 2145112001413 南寧市青秀區(qū)第一初級中學 辦公室干事(聘用教師控制數(shù)) 1450101086 1 75.60 3
10 李月明 2145112001312 80.20 1
11 王琳 2145112000630 77.20 2
12 陳哲 5245014300917 南寧市青秀區(qū)鳳嶺北路中學 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) 1450101087 1 70.20 2
13 黃小葉 5245014303612 缺考 缺考
14 覃海青 5245014302206 71.20 1
15 盧施雨 2145112000218 南寧市青秀區(qū)鳳嶺北路中學 財務(聘用教師控制數(shù)) 1450101088 2 71.60 6
16 楊子恩 2145112000403 76.00 3
17 吳佳姝 2145112001818 83.00 1
18 馮俞棟 2145112001811 76.60 2
19 梁宇 2145112001609 74.00 4
20 李敏芳 2145112001123 72.60 5
21 羅韜 2145112001825 南寧市青秀區(qū)鳳嶺北路中學 辦公室文員(聘用教師控制數(shù)) 1450101089 1 76.40 2
22 蔡瑩 2145112001117 71.60 3
23 黃升暉 2145112001302 77.00 1
24 李曉晴 2145112100528 南寧市青秀區(qū)鳳嶺北路中學 信息技術(shù)員(聘用教師控制數(shù)) 1450101090 1 78.40 1
25 秦黎 2145112001102 75.80 2
26 覃煖 2145112100502 70.80 3
27 梁麗葵 5245014303424 南寧市民主路小學 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) 1450101091 1 77.20 1
28 張曉敏 5245014300401 76.60 2
29 鄭水蓮 5245014304418 72.20 3
30 鐘蕙宇 2145112101814 南寧市民主路小學五象校區(qū) 教輔人員(聘用教師控制數(shù)) 1450101092 1 80.20 3
31 彭凌艷 2145112102529 83.20 1
32 黃倩倩 2145112102523 81.80 2
33 莫薇倩 5245014302220 南寧市逸夫小學 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) 1450101093 1 80.60 1
34 黎薰文 5245014303922 78.40 2
35 王汪 5245014301125 73.20 3
36 黃葵華 5245014302727 南寧市東葛路小學 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) 1450101094 1 缺考 缺考
37 林劍妮 5245014303729 68.60 2
38 韋玉妙 5245014301513 76.80 1
39 胡藝齡 2145112100820 南寧市濱湖路小學 總務干事(聘用教師控制數(shù)) 1450101095 1 75.20 2
40 韋奔德 2145112102206 78.80 1
41 覃東雪 2145112100806 73.00 3
42 李笙瑜 5245014302515 南寧市濱湖路小學英華校區(qū) 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) 1450101096 1 77.60 3
43 龍子婧 5245014301528 77.80 2
44 莫葉華 5245014302821 78.80 1
45 符珺 5245014303927 南寧市翡翠園學校 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) 1450101097 1 80.40 1
46 蒙郡 5245014301312 74.20 2
47 邵冬玲 5245014301713 缺考 缺考
48 李曉瑋 2145112101419 南寧市仙葫學校 會計(聘用教師控制數(shù)) 1450101098 1 80.20 2
49 夏華 2145112100813 缺考 缺考
50 龐博 2145112100721 83.00 1
51 胡玥 2145112100319 南寧市仙葫學校 宣傳干事(聘用教師控制數(shù)) 1450101099 1 78.60 1
52 潘俊羽 2145112101926 74.40 3
53 雷豐華 2145112100709 76.40 2
54 韋晶潔 5245014300729 南寧市桂雅路小學(含桂花校區(qū)) 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) 1450101100 1 72.60 1
55 覃慧紅 5245014301010 缺考 缺考
56 潘浩華 5245014302109 缺考 缺考
57 屈珍銘 2145112101803 南寧市桂雅路小學(含桂花校區(qū)) 辦公室文秘(聘用教師控制數(shù)) 1450101101 1 79.00 2
58 陽熙 2145112100422 76.00 3
59 劉華駿 2145112101622 82.00 1
60 趙小艷 5245014300914 南寧市越秀路小學 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) 1450101102 1 73.20 2
61 蘇秀尖 5245014300926 79.80 1
62 黃志建 5245014300702 72.60 3
63 吳周學穎 2145112101815 南寧市百花嶺路小學 會計(聘用教師控制數(shù)) 1450101103 1 83.40 1
64 唐虹 2145112102510 78.40 2
65 覃雅涵 2145112100805 77.20 3
66 陸新童 2145112101221 南寧市林里橋中段小學 會計(聘用教師控制數(shù)) 1450101104 1 77.60 2
67 黃桂霄 2145112101024 78.20 1
68 農(nóng)悅妮 2145112101710 77.00 3
69 丘潔華 2145112101604 南寧市月灣路小學 信息技術(shù)管理員(聘用教師控制數(shù)) 1450101105 1 78.80 2
70 黎曉寧 2145112101529 73.80 3
71 黎人銘 2145112100830 81.40 1
72 呂昭穎 2145112100722 南寧市盤古路小學 財務(聘用教師控制數(shù)) 1450101106 1 76.80 3
73 鄒貴玲 2145112102417 79.00 2
74 蘇悅庭 2145112100112 79.40 1
75 韋琬鈺 2145112101817 南寧市第一幼兒園青林分園 會計(聘用教師控制數(shù)) 1450101107 1 78.60 1
76 黃方玉銘 2145112100723 75.20 3
77 韋瑤 2145112101509 77.00 2
78 黃翠群 5245014302825 南寧市第一幼兒園青林分園 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) 1450101108 1 74.60 1
79 李賢惠 5245014303627 棄考 棄考
80 梁自珍 5245014302425 67.00 2
81 梁芬 2145112100913 南寧市第四幼兒園 辦公室文員(聘用教師控制數(shù)) 1450101109 1 72.40 2
82 潘翠瑢 2145112101605 74.20 1
83 蒙鈺清 2145112102104 72.00 3
84 花林藝 5245014300110 南寧市第五幼兒園竹溪分園 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) 1450101110 1 78.00 1
85 譚志清 5245014300802 63.60 3
86 裴蓮昌 5245014300603 64.60 2
87 李卓瑩 2145112102117 南寧市第五幼兒園竹溪分園 財務(聘用教師控制數(shù)) 1450101111 1 79.00 1
88 黃美榮 2145112100401 72.80 2
89 夏雨萍 2145112100726 68.00 3
90 劉小飛 5245014302117 南寧市鳳凰嶺路幼兒園 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) 1450101112 1 75.80 1
91 黃少娟 5245014301109 69.20 2
92 高錦 5245014302910 64.80 3
93 梁燁 2145112101407 南寧市鳳凰嶺路幼兒園 會計(聘用教師控制數(shù)) 1450101113 1 75.00 2
94 莫凱敏 2145112101620 80.00 1
95 零翠蕓 2145112100627 73.60 3
96 羅楊 5245014303513 南寧市林里橋中段幼兒園 保健醫(yī)生(聘用教師控制數(shù)) 1450101114 2 76.20 1
97 李春宇 5245014303219 74.60 2
98 黃冬蘭 5245014301209 72.40 3
99 劉科超 2145112100329 南寧市青秀區(qū)南陽鎮(zhèn)中心幼兒園 財務(聘用教師控制數(shù)) 1450101115 1 79.40 1
100 黃莉 2145112100305 67.60 3
101 劉雪瓊 2145112100211 71.00 2
102 關(guān)琳 2145112102408 南寧市青秀區(qū)長塘鎮(zhèn)中心幼兒園 會計(聘用教師控制數(shù)) 1450101116 1 78.20 1
103 陸艷麗 2145112100421 70.20 2
104 譚茵 2145112102026 67.00 3
105 梁鳳飛 5245014302903 南寧市青秀區(qū)長塘鎮(zhèn)中心幼兒園 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) 1450101117 1 64.80 1
106 黃月香 5245014301113 缺考 缺考
107 黃培芬 5245014302801 61.60 2

聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除