黄片日韩欧美二区,国产精品网站在线进入,国产三级中文字幕,av免费不卡在线观看网址,亚欧洲精品在线视频免费观看,婷婷五月在线,黄色视频免费在线观看网址

鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng)2022年公開招聘事業(yè)編制工作人員總成績公示

http://www.sssszkj.com   2022-08-03 17:20:31   來源:鎮(zhèn)江市人事考試考工服務平臺

根據(jù)《鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng)2022年公開招聘事業(yè)編制工作人員公告》(鎮(zhèn)新事招公告﹝2022﹞2號)規(guī)定,現(xiàn)將鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng)2022年公開招聘事業(yè)編制工作人員總成績予以公示。標紅的為崗位入圍體檢人員。公示時間:8月3日-9日。如有異議請聯(lián)系:鎮(zhèn)江新區(qū)社會發(fā)展局綜合人事科,電話:0511-80825663;派駐社會發(fā)展局紀檢組,電話:0511-83175019。

序號 考生姓名 準考證號 職位代碼 職位名稱 筆試成績 面試成績 總成績 排名 備注
1 陳梅 101110901506 101 高中語文教師 78.5 82.2 81.09 1 入圍體檢
2 胡敬霞 101110903803 101 高中語文教師 73 76.4 75.38 2
3 劉連堯 101110900724 101 高中語文教師 77.5 74 75.05 3
4 吳學伍 202111501115 102 高中數(shù)學教師 96 84 87.6 1 入圍體檢
5 沈建軍 202111501003 102 高中數(shù)學教師 96 81.4 85.78 2
6 王大棚 202111501530 102 高中數(shù)學教師 93 80.6 84.32 3
7 衡永昌 707111503821 103 高中政治教師 86 80 81.8 1 入圍體檢
8 吳一鳳 707111503928 103 高中政治教師 83 77 78.8 2
9 田夢佳 707111503823 103 高中政治教師 83 70.6 74.32 3
10 袁宏 909110101607 104 高中地理教師 89 83.6 85.22 1 入圍體檢
11 葉玲娣 909110101726 104 高中地理教師 89 81 83.4 2
12 王文雪 909110101620 104 高中地理教師 87 72.4 76.78 3
13 信春剛 404110100207 105 高中物理教師 94 78.8 83.36 1 入圍體檢
14 姜明珠 404110100224 105 高中物理教師 77 84.8 82.46 2
15 嚴超 404110100106 105 高中物理教師 85 77 79.4 3
16 康倩倩 505110101020 106 高中化學教師 91 83.4 85.68 1 入圍體檢
17 于婷 505111400505 106 高中化學教師 86.5 79.8 81.81 2
18 楊華 505110100823 106 高中化學教師 90 64.6 72.22 3
19 常珂珂 606111400208 107 高中生物教師 96 80.8 85.36 1 入圍體檢
20 楊倩 606111400320 107 高中生物教師 84 80.8 81.76 2
21 姚曦文 606111400210 107 高中生物教師 92 0 27.6
22 張金 606111400403 107 高中生物教師 84 0 25.2
23 龔德兼 808110101523 108 高中歷史教師 78 76 76.6 1 入圍體檢
24 嚴清馨 808110101328 108 高中歷史教師 79 68.2 71.44 2
25 陸文東 808110101104 108 高中歷史教師 85 0 25.5
26 鄭如云 909110101815 109 高中地理教師 78 76.6 77.02 1 入圍體檢
27 張寧寧 909110101913 109 高中地理教師 80 74.8 76.36 2
28 殷鵬 909110101629 109 高中地理教師 73 71 71.6 3
29 顧明磊 404110100203 110 高中物理教師 92 78.2 82.34 1 入圍體檢
30 鄭建 313110105428 111 高中體育教師 72.3 79 76.99 1 入圍體檢
31 周啟銘 313110104918 111 高中體育教師 73.9 71.4 72.15 2
32 張晨雨 313110105104 111 高中體育教師 64 68.8 67.36 3
33 沈欣妍 101110902808 112 初中語文教師 74 85.4 81.98 1 入圍體檢
34 曾玉菡 101110901503 112 初中語文教師 78.5 82.4 81.23 2 入圍體檢
35 李晨 101110902329 112 初中語文教師 77 82 80.5 3 入圍體檢
36 周成琳 101110903308 112 初中語文教師 74 83.2 80.44 4 入圍體檢
37 顏樂 101110903826 112 初中語文教師 76.5 81.2 79.79 5 入圍體檢
38 張倩 101110903222 112 初中語文教師 74 81.6 79.32 6 入圍體檢
39 夏秋凡 101110902815 112 初中語文教師 74 80.4 78.48 7 入圍體檢
40 夏穎 101110903711 112 初中語文教師 73.5 80.4 78.33 8
41 王小月 101110901711 112 初中語文教師 72 80.8 78.16 9
42 李懷玉 101110902117 112 初中語文教師 72 80.6 78.02 10
43 吳桂芳 101110903402 112 初中語文教師 80.5 76.6 77.77 11
44 朱園園 101110902602 112 初中語文教師 79 77.2 77.74 12
45 金凌云 101110901905 112 初中語文教師 72.5 78.6 76.77 13
46 紀李 101110904029 112 初中語文教師 77 76.4 76.58 14
47 胡鈺斐 101110903719 112 初中語文教師 73 77.8 76.36 15
48 徐青 101110902610 112 初中語文教師 71.5 78.2 76.19 16
49 趙亮 101110904229 112 初中語文教師 74 76 75.4 17
50 江淑晴 101110904603 112 初中語文教師 73 74.6 74.12 18
51 涂玄力 101110904211 112 初中語文教師 74.5 73.2 73.59 19
52 董巧雲(yún) 101110902606 112 初中語文教師 73.5 72.4 72.73 20
53 馬闖 101110901824 112 初中語文教師 72.5 0 21.75
54 楊影 202111502523 113 初中數(shù)學教師 92 80.6 84.02 1 入圍體檢
55 田苗軍 202111500830 113 初中數(shù)學教師 91 81 84 2 入圍體檢
56 姚彤 202111502808 113 初中數(shù)學教師 91 80.4 83.58 3 入圍體檢
57 羅觀 202111502124 113 初中數(shù)學教師 96 78 83.4 4
58 馬偉 202111500907 113 初中數(shù)學教師 91 78.8 82.46 5
59 張焱 202111502620 113 初中數(shù)學教師 98 74.6 81.62 6
60 徐月 202111503417 113 初中數(shù)學教師 91 76.4 80.78 7
61 姚俊 202111502715 113 初中數(shù)學教師 91 76.2 80.64 8
62 陳柄岐 202111503611 113 初中數(shù)學教師 98 72 79.8 9
63 薛鑫 303110908121 114 初中英語教師 90 82.2 84.54 1 入圍體檢
64 馬思韞 303110906022 114 初中英語教師 90.5 79.6 82.87 2 入圍體檢
65 朱笑 303110908305 114 初中英語教師 88.5 77.4 80.73 3
66 張霞 303110907419 114 初中英語教師 91.5 72.8 78.41 4
67 田曉芳 303110907729 114 初中英語教師 91 70.6 76.72 5
68 郝歡 303110906530 114 初中英語教師 87.5 71 75.95 6
69 朱丹 404110100105 115 初中物理教師 85 83.2 83.74 1 入圍體檢
70 賈巖 404110100225 115 初中物理教師 81 80.6 80.72 2 入圍體檢
71 陳湘娟 404110100125 115 初中物理教師 81 80.2 80.44 3 入圍體檢
72 馬軍勇 404110100122 115 初中物理教師 83 78.6 79.92 4 入圍體檢
73 趙雪丹 404110100120 115 初中物理教師 67 79.4 75.68 5
74 李鵬鵬 404110100214 115 初中物理教師 62 78.6 73.62 6
75 謝京 404110100403 115 初中物理教師 73 73.4 73.28 7
76 殷義民 404110100415 115 初中物理教師 60 77.8 72.46 8
77 韋冬 404110100226 115 初中物理教師 61 76.8 72.06 9
78 汪雨澤 404110100321 115 初中物理教師 59 76.6 71.32 10
79 郭澤龍 404110100205 115 初中物理教師 74 69.4 70.78 11
80 陳紅 404110100115 115 初中物理教師 72 0 21.6
81 孫玉琴 505110100717 116 初中化學教師 88 83.6 84.92 1 入圍體檢
82 徐婷婷 505110100922 116 初中化學教師 92 80.8 84.16 2 入圍體檢
83 施許梅 505110100919 116 初中化學教師 84.5 83.8 84.01 3
84 張雅倩 505110100518 116 初中化學教師 83 83.4 83.28 4
85 冒其昆 505110100713 116 初中化學教師 91 77.8 81.76 5
86 閆相霞 505110100715 116 初中化學教師 87 65.6 72.02 6
87 周紅琴 606111400105 117 初中生物教師 84 86.8 85.96 1 入圍體檢
88 左婷 606111400107 117 初中生物教師 89.5 83.6 85.37 2 入圍體檢
89 劉婉玉 606111400318 117 初中生物教師 75.5 86.8 83.41 3
90 翟麗旻 606111400313 117 初中生物教師 82 83.6 83.12 4
91 彭英 606111400121 117 初中生物教師 77 82.6 80.92 5
92 馬亮亮 606111400204 117 初中生物教師 90.5 0 27.15
93 馬一民 808110101205 118 初中歷史教師 78 85 82.9 1 入圍體檢
94 朱敏 808110101103 118 初中歷史教師 80.5 83.6 82.67 2 入圍體檢
95 江翠華 808110101129 118 初中歷史教師 81 77 78.2 3
96 辛琪 808110101513 118 初中歷史教師 78 77.4 77.58 4
97 甘雪格 808110101130 118 初中歷史教師 77 70 72.1 5
98 陳淮源 808110101324 118 初中歷史教師 78 59 64.7 6
99 劉心硯 909110101601 119 初中地理教師 88 85.4 86.18 1 入圍體檢
100 王天琪 909110101921 119 初中地理教師 87 82.2 83.64 2 入圍體檢
101 李前偉 909110101915 119 初中地理教師 92 78.4 82.48 3
102 李晶晶 909110101715 119 初中地理教師 84 70.2 74.34 4
103 左甜甜 909110101926 119 初中地理教師 84 64 70 5
104 閆朗 909110101901 119 初中地理教師 86 0 25.8
105 王宇恒 909110101924 119 初中地理教師 84 0 25.2
106 安金鳳 212111400611 120 初中信息教師 70.4 83.6 79.64 1 入圍體檢
107 岳瑩 212111400615 120 初中信息教師 64 76.2 72.54 2
108 王晶晶 212111400724 120 初中信息教師 58.3 70 66.49 3
109 殷文浩 313110105102 121 初中體育教師 75.4 82.4 80.3 1 入圍體檢
110 潘學輝 313110104715 121 初中體育教師 71.4 73.6 72.94 2 入圍體檢
111 敖斯文 313110104628 121 初中體育教師 79.6 68.9 72.11 3
112 王皓冉 313110105407 121 初中體育教師 70.5 68.5 69.1 4
113 袁野 313110104401 121 初中體育教師 78.7 58.6 64.63 5
114 孫吉 313110104609 121 初中體育教師 74.2 28.9 42.49
115 單夢瑤 101110901015 122 小學語文教師 76 83.4 81.18 1 入圍體檢
116 馬國風 101110902318 122 小學語文教師 74 83.4 80.58 2 入圍體檢
117 朱綺云 101110900822 122 小學語文教師 72.5 83.8 80.41 3 入圍體檢
118 劉歡 101110903301 122 小學語文教師 72.5 83.4 80.13 4 入圍體檢
119 張咪咪 101110903509 122 小學語文教師 77 80.6 79.52 5 入圍體檢
120 王錦瑤 101110902922 122 小學語文教師 77 79.8 78.96 6 入圍體檢
121 何娟娟 101110903912 122 小學語文教師 75.5 79 77.95 7
122 李宜軒 101110901405 122 小學語文教師 76 78 77.4 8
123 劉丹飛 101110903903 122 小學語文教師 75 78.4 77.38 9
124 宗玲玉 101110902425 122 小學語文教師 73 76.2 75.24 10
125 汪晨 101110903630 122 小學語文教師 75 74.4 74.58 11
126 湯臻辰 101110904511 122 小學語文教師 77 73.2 74.34 12
127 方禮來 101110904526 122 小學語文教師 74.5 74.2 74.29 13
128 孫玲 101110900727 122 小學語文教師 76 72.4 73.48 14
129 殷旭潔 101110900722 122 小學語文教師 73 73.6 73.42 15
130 段若楠 101110902709 122 小學語文教師 73 70.6 71.32 16
131 房美真 101110903203 122 小學語文教師 75 68.2 70.24 17
132 張雨柔 101110900930 122 小學語文教師 76 65 68.3 18
133 姚添 101110900923 122 小學語文教師 74.5 0 22.35
134 常仙 202111500821 123 小學數(shù)學教師 81 81.2 81.14 1 入圍體檢
135 孫奕 202111501323 123 小學數(shù)學教師 82 80.2 80.74 2 入圍體檢
136 趙雅欣 202111503021 123 小學數(shù)學教師 74 81.6 79.32 3
137 朱雨晨 202111502524 123 小學數(shù)學教師 72 76 74.8 4
138 朱培 202111502706 123 小學數(shù)學教師 83 0 24.9
139 孟毓龍 202111501223 123 小學數(shù)學教師 80 0 24
140 王欣 303110907717 124 小學英語教師 84.5 78.8 80.51 1 入圍體檢
141 戴敏 303110908211 124 小學英語教師 85 74.6 77.72 2
142 郁文燕 303110907121 124 小學英語教師 81.5 71.4 74.43 3
143 包星航 212111400605 125 小學信息教師 63.2 82.4 76.64 1 入圍體檢
144 郭義敏 212111400624 125 小學信息教師 61.5 77.4 72.63 2
145 高天鴿 212111400613 125 小學信息教師 58.6 0 17.58
146 董軍 313110104916 126 小學體育教師 79.2 82.1 81.23 1 入圍體檢
147 武笑強 313110104506 126 小學體育教師 75.9 83 80.87 2 入圍體檢
148 李祥耀 313110104717 126 小學體育教師 85 76.9 79.33 3 入圍體檢
149 唐國文 313110104326 126 小學體育教師 77.2 77.4 77.34 4
150 汪月如 313110104316 126 小學體育教師 85.4 73.7 77.21 5
151 丁偉 313110104707 126 小學體育教師 74.1 78 76.83 6
152 陳星 313110105013 126 小學體育教師 72.7 74.9 74.24 7
153 史淵明 313110105126 126 小學體育教師 76.9 70.5 72.42 8
154 李峰成 313110104308 126 小學體育教師 76.9 69.7 71.86 9
155 吳月 010110102008 127 小學音樂教師 77.7 78 77.91 1 入圍體檢
156 楊秀芝 010110102127 127 小學音樂教師 83.5 68.1 72.72 2 入圍體檢
157 施夢暄 010110102020 127 小學音樂教師 79.4 66.1 70.09 3
158 董嘉欣 010110102621 127 小學音樂教師 79 65.7 69.69 4
159 支獻 010110102003 127 小學音樂教師 78.1 63.8 68.09 5
160 羅銳 010110102609 127 小學音樂教師 87.6 0 26.28
161 趙方銅 313110104529 128 體育教研 76.7 75.6 75.93 1 入圍體檢
162 蘇日志 313110104306 128 體育教研 76.6 75.2 75.62 2
163 熊文雅 313110105412 128 體育教研 79.4 68 71.42 3

聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除