黄片日韩欧美二区,国产精品网站在线进入,国产三级中文字幕,av免费不卡在线观看网址,亚欧洲精品在线视频免费观看,婷婷五月在线,黄色视频免费在线观看网址

鎮(zhèn)江新區(qū)事業(yè)單位2022年公開招聘工作人員面試成績及總成績公告

http://www.sssszkj.com   2022-08-01 18:00:31   來源:鎮(zhèn)江市人事考試考工服務平臺
根據(jù)《鎮(zhèn)江新區(qū)事業(yè)單位2022年公開招聘工作人員公告》(鎮(zhèn)新事招公告﹝2022﹞1號)要求,現(xiàn)將招聘崗位面試成績及總成績公告如下,公告時間:2022年8月1日至2022年8月3日。公告結(jié)束后,將組織入圍考生體檢、考察,具體時間和地點另行通知。咨詢電話:0511-83378271。
序號 招聘單位 崗位名稱 崗位代碼 準考證號 姓名 筆試成績 面試成績 總成績 排名 備注
1 鎮(zhèn)江新區(qū)新聞中心 編輯 01 101110302629 孫夢嬌 70.3 76.50 73.40 1 入圍體檢
2 鎮(zhèn)江新區(qū)新聞中心 編輯 01 101110103828 楊一 71.2 75.60 73.40 2
3 鎮(zhèn)江新區(qū)新聞中心 編輯 01 101110202211 沈馨晨 70.8 65.20 68.00 3
4 鎮(zhèn)江新區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展服務中心 科員 02 206110603427 葛厚清 77.9 71.90 74.90 1 入圍體檢
5 鎮(zhèn)江新區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展服務中心 科員 02 206110501814 戎晶晶 74.6 73.20 73.90 2
6 鎮(zhèn)江新區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展服務中心 科員 02 206110501909 朱明靜 64.9 63.60 64.25 3
7 鎮(zhèn)江新區(qū)衛(wèi)生管理中心 科員 03 209110807202 陶鵬飛 60.3 74.00 67.15 1 入圍體檢
8 鎮(zhèn)江新區(qū)衛(wèi)生管理中心 科員 03 209110704511 李宗耀 67.9
33.95 2
9 鎮(zhèn)江新區(qū)衛(wèi)生管理中心 科員 03 209110808330 孫杰 60.9
30.45 3
10 鎮(zhèn)江新區(qū)建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 房建與市政工程監(jiān)督員 04 209110809502 范瑾珺 70 72.40 71.20 1 入圍體檢
11 鎮(zhèn)江新區(qū)建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 房建與市政工程監(jiān)督員 04 209110801413 萬海旭 68.9 72.60 70.75 2
12 鎮(zhèn)江新區(qū)建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 房建與市政工程監(jiān)督員 04 209110803608 陳俊杰 66.6 68.00 67.30 3
13 鎮(zhèn)江新區(qū)水利站 科員 05 209110809501 楊俊 70 75.60 72.80 1 入圍體檢
14 鎮(zhèn)江新區(qū)水利站 科員 05 209110703526 王文渲 69.5 67.20 68.35 2
15 鎮(zhèn)江新區(qū)水利站 科員 05 209110801908 王馬若陽 72.5 51.80 62.15 3
16 鎮(zhèn)江新區(qū)公用事業(yè)管理處 科員 06 101110104723 胡清 76.5 81.20 78.85 1 入圍體檢
17 鎮(zhèn)江新區(qū)公用事業(yè)管理處 科員 06 101110101012 趙瓊芽 75 71.20 73.10 2 入圍體檢
18 鎮(zhèn)江新區(qū)公用事業(yè)管理處 科員 06 101110201508 郝孟冉 74.9 68.60 71.75 3
19 鎮(zhèn)江新區(qū)公用事業(yè)管理處 科員 06 101110204316 王文芮 72.4 68.00 70.20 4
20 鎮(zhèn)江新區(qū)公用事業(yè)管理處 科員 06 101110102716 常誠 72.1 67.20 69.65 5
21 鎮(zhèn)江新區(qū)公用事業(yè)管理處 科員 06 101110400620 阮仁雨 71.2
35.60 6
22 鎮(zhèn)江綜合保稅區(qū)綜合服務中心 科員 07 207110403106 李楊 66.8 75.60 71.20 1 入圍體檢
23 鎮(zhèn)江綜合保稅區(qū)綜合服務中心 科員 07 207110403315 趙英楠 66.3 73.60 69.95 2
24 鎮(zhèn)江綜合保稅區(qū)綜合服務中心 科員 07 207110402719 杜嘉勇 65.6 73.00 69.30 3
25 鎮(zhèn)江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民法院司法服務中心 檔案管理員 08 209110804816 高姝琰 74.7 75.00 74.85 1 入圍體檢
26 鎮(zhèn)江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民法院司法服務中心 檔案管理員 08 209110809407 趙甜甜 72.6 72.80 72.70 2
27 鎮(zhèn)江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民法院司法服務中心 檔案管理員 08 209110808119 趙雅萍 72 68.40 70.20 3
28 鎮(zhèn)江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民法院司法服務中心 檔案管理員 08 209110809224 朱美玲 72 64.60 68.30 4
29 鎮(zhèn)江新區(qū)不動產(chǎn)登記交易中心 權(quán)籍管理 09 101110302508 戴冠州 75 78.10 76.55 1 入圍體檢
30 鎮(zhèn)江新區(qū)不動產(chǎn)登記交易中心 權(quán)籍管理 09 101110201304 葉瑩瑩 73.5 77.20 75.35 2
31 鎮(zhèn)江新區(qū)不動產(chǎn)登記交易中心 權(quán)籍管理 09 101110200428 孔珊珊 70.9 75.30 73.10 3
32 鎮(zhèn)江新區(qū)不動產(chǎn)登記交易中心 業(yè)務審核 10 101110302313 馮雨聽 73.9 71.60 72.75 1 入圍體檢
33 鎮(zhèn)江新區(qū)不動產(chǎn)登記交易中心 業(yè)務審核 10 101110100126 施杭 68.6 73.80 71.20 2
34 鎮(zhèn)江新區(qū)不動產(chǎn)登記交易中心 業(yè)務審核 10 101110202802 陳宵雨 68.8 70.00 69.40 3
35 丁崗鎮(zhèn)綜合服務中心 科員 11 101110204526 張艷艷 76.1 77.10 76.60 1 入圍體檢
36 丁崗鎮(zhèn)綜合服務中心 科員 11 101110200702 洪暉 75 75.70 75.35 2 入圍體檢
37 丁崗鎮(zhèn)綜合服務中心 科員 11 101110104022 趙欣 73.5 77.00 75.25 3 入圍體檢
38 丁崗鎮(zhèn)綜合服務中心 科員 11 101110103015 徐珊珊 76 74.00 75.00 4 入圍體檢
39 丁崗鎮(zhèn)綜合服務中心 科員 11 101110301016 袁泉 76.1 73.90 75.00 5
40 丁崗鎮(zhèn)綜合服務中心 科員 11 101110207010 張清峰 74.5 75.00 74.75 6
41 丁崗鎮(zhèn)綜合服務中心 科員 11 101110301620 陳鵬銳 73.2 75.60 74.40 7
42 丁崗鎮(zhèn)綜合服務中心 科員 11 101110203423 蔣香回 74.5 74.30 74.40 8
43 丁崗鎮(zhèn)綜合服務中心 科員 11 101110201413 周帆 75 72.80 73.90 9
44 丁崗鎮(zhèn)綜合服務中心 科員 11 101110300113 彭元勛 73.1 74.30 73.70 10
45 丁崗鎮(zhèn)綜合服務中心 科員 11 101110101223 周磊 73.8 73.30 73.55 11
46 丁崗鎮(zhèn)綜合服務中心 科員 11 101110300920 陸士宇 73 68.40 70.70 12
47 大路鎮(zhèn)綜合服務中心 科員 12 206110601928 趙苑吟 70.5 74.20 72.35 1 入圍體檢
48 大路鎮(zhèn)綜合服務中心 科員 12 206110502301 藍歡歡 69.1 73.70 71.40 2
49 大路鎮(zhèn)綜合服務中心 科員 12 206110601423 楊欣哲 65.9 76.30 71.10 3
50 姚橋鎮(zhèn)綜合服務中心 科員 13 101110202911 劉欣欣 77.9 73.60 75.75 1 入圍體檢
51 姚橋鎮(zhèn)綜合服務中心 科員 13 101110301726 張曉藝 75 73.60 74.30 2
52 姚橋鎮(zhèn)綜合服務中心 科員 13 101110402020 趙依晗 72.4 75.70 74.05 3
53 姚橋鎮(zhèn)綜合服務中心 科員 14 206110502224 孫嘉衡 72.8 75.60 74.20 1 入圍體檢
54 姚橋鎮(zhèn)綜合服務中心 科員 14 206110501711 王瑾 72.3 70.60 71.45 2
55 姚橋鎮(zhèn)綜合服務中心 科員 14 206110600315 傅婷玉 68 72.40 70.20 3
56 姚橋鎮(zhèn)綜合服務中心 科員 15 101110200916 王海凡 72 77.00 74.50 1 入圍體檢
57 姚橋鎮(zhèn)綜合服務中心 科員 15 101110104103 邵偉 71.9 75.60 73.75 2
58 姚橋鎮(zhèn)綜合服務中心 科員 15 101110102415 沙粟楠 71.1 74.80 72.95 3
59 大港街道綜合服務中心 科員 16 209110808622 胡莊易 70.9 80.40 75.65 1 入圍體檢
60 大港街道綜合服務中心 科員 16 209110808917 殷艷琴 69.3 74.80 72.05 2
61 大港街道綜合服務中心 科員 16 209110806513 朱錦濤 69.4 74.40 71.90 3
62 大港街道綜合服務中心 科員 17 209110809320 瞿婷 75.1 73.60 74.35 1 入圍體檢
63 大港街道綜合服務中心 科員 17 209110801127 朱燁峰 69 71.00 70.00 2
64 大港街道綜合服務中心 科員 17 209110804620 程永強 67.4 69.00 68.20 3
65 大港街道綜合服務中心 科員 18 206110503107 王卉 69.6 76.40 73.00 1 入圍體檢
66 大港街道綜合服務中心 科員 18 206110603216 潘潔儒 72.2 71.20 71.70 2
67 大港街道綜合服務中心 科員 18 206110501518 劉高峰 66.2 75.60 70.90 3
68 大港街道綜合服務中心 科員 19 101110201603 李小妍 79 76.80 77.90 1 入圍體檢
69 大港街道綜合服務中心 科員 19 101110202612 徐詩卉 75 76.40 75.70 2
70 大港街道綜合服務中心 科員 19 101110303025 李雯 72.9 74.00 73.45 3
71 丁卯街道綜合服務中心 科員 20 209110810401 唐蓉 73.4 75.00 74.20 1 入圍體檢
72 丁卯街道綜合服務中心 科員 20 209110806622 賈靜 67.9 74.00 70.95 2
73 丁卯街道綜合服務中心 科員 20 209110806428 徐玲玲 68.7 71.00 69.85 3
74 丁卯街道綜合服務中心 科員 21 101110202129 陳慧 73.5 77.20 75.35 1 入圍體檢
75 丁卯街道綜合服務中心 科員 21 101110400514 吳葉婷 76.6 73.80 75.20 2
76 丁卯街道綜合服務中心 科員 21 101110203617 毛潔 75.8 68.20 72.00 3
77 丁卯街道綜合服務中心 科員 22 209110806316 周振揚 72.4 74.60 73.50 1 入圍體檢
78 丁卯街道綜合服務中心 科員 22 209110810512 朱忠泉 71.1 68.40 69.75 2
79 丁卯街道綜合服務中心 科員 22 209110703002 歐陽彤 68.2 64.80 66.50 3
80 丁卯街道綜合服務中心 科員 22 209110703325 卞玉龍 68.2
34.10 4

聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除