黄片日韩欧美二区,国产精品网站在线进入,国产三级中文字幕,av免费不卡在线观看网址,亚欧洲精品在线视频免费观看,婷婷五月在线,黄色视频免费在线观看网址

關(guān)于2022年山東省公共衛(wèi)生臨床中心青島分中心公開招聘考察及體檢等事宜的通知

http://www.sssszkj.com   2022-07-16 09:20:13   來源:青島市中心醫(yī)院

有關(guān)考生:

根據(jù)《2022年山東省公共衛(wèi)生臨床中心青島分中心公開招聘工作人員簡章》的有關(guān)要求,現(xiàn)將考察及體檢等事宜通知如下:

一、考察體檢范圍

按照招聘崗位,根據(jù)應(yīng)聘人員的考試總成績,由高分到低分按照 1:1.5的比例確定進入考察體檢范圍人選,并等額組織。同一招聘崗位應(yīng)聘人員出現(xiàn)總成績并列的,按筆試成績由高分到低分確定進入考察體檢范圍人選;如筆試成績也相同,可采取加試的方式確定。未達到面試比例的崗位,進入考察體檢范圍人員的面試成績不得低于60分。對放棄考察體檢或考察體檢不合格造成的空缺,可從進入同一崗位考察體檢范圍的人員中依次等額遞補,公示期滿后不再遞補。具體進入考察體檢范圍人員名單見附件(在“是否進入考察體檢范圍”欄標注“Y”的人員均應(yīng)在規(guī)定時間參加考察體檢,否則視為棄權(quán))。

二、考察

考察分為政審證明和無犯罪記錄證明兩項內(nèi)容,均須考生本人分別開具。根據(jù)崗位條件要求采取多種方式進行,主要考察思想政治表現(xiàn)、道德品質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和工作實績等方面情況,并對應(yīng)聘人員是否符合規(guī)定的崗位資格條件、提供的相關(guān)信息材料是否真實準確等進行復(fù)審。要按照《關(guān)于進一步從嚴管理干部檔案的意見》(魯組發(fā)〔2017〕2號)要求,對考察對象的檔案進行嚴格審核,重點審核“三齡兩歷一身份”等內(nèi)容。

(一)政審證明開具:

1.2022年應(yīng)屆畢業(yè)生請?zhí)峁┯蓪W校或?qū)W院出具的本人在校綜合表現(xiàn)情況證明材料(要求學?;?qū)W院蓋章,密封);

2.往屆畢業(yè)生,由招聘單位與考生本人聯(lián)系考察。

(二)無犯罪證明開具要求:所有進入考察體檢范圍的人員(標注“Y”)均由其戶籍所在地派出所開具。

上述材料在2022年7月22日前交至青島市中心醫(yī)院人力資源部,

如需郵寄(郵寄地址:青島市市北區(qū)四流南路127號青島市中心醫(yī)院人力資源部,王老師收,聯(lián)系電話84961648);其他情況,請咨詢招聘單位。

三、體檢

體檢標準和項目參照《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)〉有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號)執(zhí)行,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(一)時間地點

時間:2022年7月22日(周五)上午8點

集合地點:青島市海慈醫(yī)療集團A樓負一樓學術(shù)廳(青島市市北區(qū)人民路4號),可乘坐1路、3路、4路、28路、30路、36路、219路、229路、302路、362路公交車在海泊河站、8路、369路在浦口路站下車即可。

(二)注意事項

1.須攜帶本人身份證參加體檢;

2.體檢費用370元(現(xiàn)金),由考生本人承擔;

3.到達集合地點后先進行抽簽、簽到、照相,然后進行體檢;

4.逾期未參加體檢者,視為自動放棄。因放棄體檢或體檢不合格等情況出現(xiàn)的職位空缺將根據(jù)簡章要求進行遞補體檢,具體遞補體檢時間地點另行通知;

5.體檢當日請空腹,于前一日晚12點之后禁止飲食、飲水。查體前三天禁辛辣煙酒,肥甘厚膩,限制高脂高蛋白飲食,生活規(guī)律,避免服用對肝腎功能有影響的藥物;體檢要求空腹(禁食、禁水),憋尿(早晨最好不要上小便),在抽靜脈血和完成腹部B超檢查之前不能飲水進食,以免影響結(jié)果,采血項目要求在早上九點之前完成;抽血后按壓采血處的針孔及靜脈血管3-5分鐘,避免皮下出血。(棉棒請丟棄在黃色垃圾袋中);測血壓前應(yīng)休息(不少于15分鐘),保持心境平和,以確保所測血壓的準確性;尿樣檢查須留取中段尿。女士月經(jīng)期不宜做婦科檢查和尿檢,待經(jīng)期完畢后再補檢;懷孕或可能已受孕者,請事先告知醫(yī)護人員,勿做X線檢查,待后補檢;查體完畢,檢查所查項目是否齊全,并將自己的查體檔案送交服務(wù)臺;

6.為保證考生身體健康,根據(jù)新冠肺炎常態(tài)化疫情防控有關(guān)規(guī)定,考生進入體檢單位應(yīng)當主動出示山東省電子健康通行碼(綠碼)及7天內(nèi)核酸檢測陰性證明,并按要求主動接受體溫測量。體檢過程中請大家保持一定距離,全程須佩戴口罩(五官科除外),有體溫升高者,請自動提出申請,停止本次體檢。

四、未盡事宜按《2022年山東省公共衛(wèi)生臨床中心青島分中心公開招聘工作人員簡章》規(guī)定執(zhí)行。

五、聯(lián)系方式

考察體檢咨詢電話:0532-84961648

(工作時間:周一-周五上午8:00-12:00;下午1:30-5:00)

山東省公共衛(wèi)生臨床中心青島分中心

2022年7月16日

2022年山東省公共衛(wèi)生臨床中心青島分中心公開招聘工作人員進入考察體檢范圍人員名單
序號 身份證號 報考崗位 總成績 是否進入考察體察范圍 備注
1 15232619831124**** 主管護師 84.80 Y
2 37028219810310**** 主管護師 78.45 Y
3 23030619881219**** 主管護師 78.35 Y
4 37028519790505**** 主管護師 78.10 Y
5 37232419800615**** 主管護師 74.60 Y
6 37020519780830**** 主管護師 74.15 Y
7 37028219830923**** 主管護師 73.10 Y
8 37028219800314**** 主管護師 71.50 Y
9 37083019910616**** 主管護師 71.35 Y
10 37090219810404**** 主管護師 66.65 遞補考察
11 37021319890923**** 主管護師 64.10 遞補考察
12 37078319881003**** 主管護師 28.70

13 37028319960223**** 內(nèi)科醫(yī)師2 75.80 Y
14 37028219951011**** 內(nèi)科醫(yī)師2 74.50 Y
15 37092319960317**** 內(nèi)科醫(yī)師2 72.65 Y
16 37021319940718**** 內(nèi)科醫(yī)師2 70.60 Y
17 37110219950708**** 內(nèi)科醫(yī)師2 69.10 Y
18 37078119950427**** 內(nèi)科醫(yī)師2 68.65 Y
19 37152319961119**** 內(nèi)科醫(yī)師2 66.25 Y
20 22240119960213**** 內(nèi)科醫(yī)師2 65.25 Y
21 22240219910317**** 內(nèi)科醫(yī)師2 64.55 Y
22 37072519921016**** 內(nèi)科醫(yī)師2 64.00 Y
23 37068219941113**** 內(nèi)科醫(yī)師2 59.25 遞補考察
24 37078219951226**** 內(nèi)科醫(yī)師2 33.20

25 37028319920930**** 外科醫(yī)師 65.25 Y
26 37020319900626**** 外科醫(yī)師 64.80 遞補考察
27 37132419821113**** 外科醫(yī)師 61.20

28 34122519890919**** 醫(yī)院感控 71.55 Y
29 23022319930101**** 醫(yī)院感控 71.10 Y
30 37088319861020**** 醫(yī)院感控 65.95 Y
31 37020319871220**** 醫(yī)院感控 62.30 Y
32 62110219850915**** 醫(yī)院感控 61.50 Y
33 37132719931127**** 醫(yī)院感控 60.45 Y
34 22028219871112**** 醫(yī)院感控 57.45 遞補考察
35 37132719951021**** 藥學 75.00 Y
36 37028219951118**** 藥學 74.10 Y
37 37068619960307**** 藥學 72.70 Y
38 37068219970923**** 藥學 72.45 Y
39 61232519900513**** 藥學 72.40 Y
40 21138119940627**** 藥學 71.00 Y
41 37292519970628**** 藥學 70.25 Y
42 41062119980723**** 藥學 69.90 遞補考察
43 37021419960321**** 藥學 67.30 遞補考察
44 37028319941216**** 藥學 66.95 遞補考察
45 37068219951231**** 藥學 66.50 遞補考察
46 37132419931108**** 藥學 64.80

47 37060219970202**** 藥學 64.15

48 37028419951028**** 藥學 56.90

49 37108219940727**** 藥學 28.50

50 37092319970101**** 藥學 24.40

51 37162119961107**** 藥學 24.10

52 37028119870307**** 外科護師 80.80 Y
53 37028419980919**** 外科護師 80.25 Y
54 37028419900225**** 外科護師 80.15 Y
55 37292819930202**** 外科護師 79.85 Y
56 22032219910101**** 外科護師 79.85 Y
57 37132119860902**** 外科護師 79.05 Y
58 37028419960830**** 外科護師 79.00 Y
59 37028219940318**** 外科護師 78.85 Y
60 37028219930514**** 外科護師 77.60 Y
61 37028119980924**** 外科護師 76.85 Y
62 37028419910806**** 外科護師 76.00 Y
63 37132319951128**** 外科護師 75.10 Y
64 37028219821115**** 外科護師 74.85 Y
65 37028419970607**** 外科護師 74.45 Y
66 37028419940119**** 外科護師 74.20 Y
67 37068219850820**** 外科護師 73.75 遞補考察
68 37132919910323**** 外科護師 73.50 遞補考察
69 37028219940723**** 外科護師 73.50 遞補考察
70 34262619911108**** 外科護師 72.15 遞補考察
71 32032219851101**** 外科護師 71.30 遞補考察
72 37028419960721**** 外科護師 70.45 遞補考察
73 37028519830911**** 外科護師 69.90 遞補考察
74 37028319921130**** 外科護師 69.40 遞補考察
75 37028319880111**** 外科護師 68.80

76 37028119980607**** 外科護師 68.75

77 37021119820428**** 外科護師 38.30

78 37132219921119**** 外科護師 37.50

79 23032119930402**** 內(nèi)科護師 84.30 Y
80 37028319950206**** 內(nèi)科護師 83.70 Y
81 37028319860915**** 內(nèi)科護師 82.15 Y
82 37028319960212**** 內(nèi)科護師 80.15 Y
83 37028319980526**** 內(nèi)科護師 79.85 Y
84 37028319970621**** 內(nèi)科護師 79.35 Y
85 37068519921121**** 內(nèi)科護師 78.75 Y
86 37028319921228**** 內(nèi)科護師 78.45 Y
87 37021419940512**** 內(nèi)科護師 78.45 Y
88 37068719951013**** 內(nèi)科護師 78.40 Y
89 37032219931026**** 內(nèi)科護師 78.20 Y
90 37028219950116**** 內(nèi)科護師 78.20 Y
91 37052219941222**** 內(nèi)科護師 77.95 Y
92 35042519890403**** 內(nèi)科護師 77.90 Y
93 37028319980508**** 內(nèi)科護師 77.60 Y
94 37021419960112**** 內(nèi)科護師 77.15 遞補考察
95 37028219811227**** 內(nèi)科護師 76.80 遞補考察
96 37068619830127**** 內(nèi)科護師 76.40 遞補考察
97 37028519841005**** 內(nèi)科護師 75.95 遞補考察
98 37028219861107**** 內(nèi)科護師 75.85 遞補考察
99 37028119870802**** 內(nèi)科護師 74.40 遞補考察
100 37021419900708**** 內(nèi)科護師 73.90 遞補考察
101 37028419861120**** 內(nèi)科護師 73.85 遞補考察
102 37028319950301**** 內(nèi)科護師 73.75

103 37028219921007**** 內(nèi)科護師 73.30

104 37028419860916**** 內(nèi)科護師 72.65

105 37028419860725**** 內(nèi)科護師 72.40

106 37028319830402**** 內(nèi)科護師 71.35

107 37040619850320**** 臨床護師 82.65 Y
108 37028319950123**** 臨床護師 79.55 Y
109 37028219880101**** 臨床護師 78.40 Y
110 37028319851206**** 臨床護師 77.20 Y
111 37028119940907**** 臨床護師 76.70 Y
112 37052319830213**** 臨床護師 76.55 Y
113 37028419880318**** 臨床護師 76.45 Y
114 37028219920331**** 臨床護師 76.05 Y
115 37068519870419**** 臨床護師 75.65 Y
116 14240219940616**** 臨床護師 75.40 Y
117 37028119951124**** 臨床護師 75.35 Y
118 37021419950205**** 臨床護師 75.05 Y
119 37060219900121**** 臨床護師 74.80 Y
120 37028319900625**** 臨床護師 74.75 Y
121 37028219910105**** 臨床護師 74.00 Y
122 37028519851107**** 臨床護師 73.90 遞補考察
123 37028219921103**** 臨床護師 73.55 遞補考察
124 37132619840526**** 臨床護師 73.15 遞補考察
125 37028319921004**** 臨床護師 73.00 遞補考察
126 37028319960430**** 臨床護師 71.70 遞補考察
127 37028519960327**** 臨床護師 71.50 遞補考察
128 15210419970429**** 臨床護師 70.95 遞補考察
129 37028319950410**** 臨床護師 70.30 遞補考察
130 37028319930304**** 臨床護師 70.05

131 37028219950620**** 臨床護師 69.00

132 37088119891111**** 臨床護師 68.85

133 23112119920829**** 臨床護師 37.95

134 37028219810827**** 臨床護師 37.00

135 37028220001231**** 外科護理 86.80 Y
136 37028420010522**** 外科護理 85.70 Y
137 37028320020529**** 外科護理 84.55 Y
138 37021320020824**** 外科護理 81.90 Y
139 37021420010127**** 外科護理 81.60 Y
140 37020219970809**** 外科護理 80.95 Y
141 37020320000416**** 外科護理 80.65 Y
142 37020320010317**** 外科護理 79.80 Y
143 37170220020929**** 外科護理 79.30 Y
144 37233019991015**** 外科護理 78.80 Y
145 37028120011212**** 外科護理 78.60 Y
146 37028119970106**** 外科護理 77.95 Y
147 37021420010324**** 外科護理 76.90 Y
148 37172420030827**** 外科護理 76.75 Y
149 37292819971209**** 外科護理 76.70 Y
150 37028220010317**** 外科護理 76.55 遞補考察
151 37028219990321**** 外科護理 76.50 遞補考察
152 37021120020101**** 外科護理 76.30 遞補考察
153 37028320020902**** 外科護理 76.15 遞補考察
154 37078519970114**** 外科護理 76.10 遞補考察
155 37028320020128**** 外科護理 75.65 遞補考察
156 37021220010129**** 外科護理 75.45 遞補考察
157 37078520010128**** 外科護理 74.50 遞補考察
158 37028120000104**** 外科護理 73.60

159 37028320010728**** 外科護理 73.45

160 37028220010807**** 外科護理 73.35

161 37132819990306**** 外科護理 73.25

162 37028219821207**** 外科護理 72.85

163 37078119980708**** 外科護理 62.00

164 37132719980705**** 外科護理 42.25

165 37233020000717**** 外科護理 40.65

166 37028420000117**** 內(nèi)科護理 84.40 Y
167 37112220010123**** 內(nèi)科護理 83.30 Y
168 37020220000928**** 內(nèi)科護理 83.30 Y
169 37020320010425**** 內(nèi)科護理 81.80 Y
170 37021420000427**** 內(nèi)科護理 80.95 Y
171 37132720010329**** 內(nèi)科護理 80.05 Y
172 37028220020601**** 內(nèi)科護理 79.15 Y
173 37028220020727**** 內(nèi)科護理 78.75 Y
174 37028219991112**** 內(nèi)科護理 78.75 Y
175 37132120020214**** 內(nèi)科護理 78.60 Y
176 37020220010613**** 內(nèi)科護理 78.25 Y
177 37021320010411**** 內(nèi)科護理 78.05 Y
178 37021320010603**** 內(nèi)科護理 77.85 Y
179 37028219980207**** 內(nèi)科護理 77.60 Y
180 37032320020110**** 內(nèi)科護理 77.55 Y
181 37092120000113**** 內(nèi)科護理 77.50 遞補考察
182 35058320010802**** 內(nèi)科護理 77.20 遞補考察
183 37028120010817**** 內(nèi)科護理 77.15 遞補考察
184 37028220010425**** 內(nèi)科護理 76.90 遞補考察
185 37020220011228**** 內(nèi)科護理 76.75 遞補考察
186 37132119990218**** 內(nèi)科護理 76.10 遞補考察
187 37028120010330**** 內(nèi)科護理 75.15 遞補考察
188 37028120000310**** 內(nèi)科護理 75.15 遞補考察
189 37132819990202**** 內(nèi)科護理 74.25

190 37028119960204**** 內(nèi)科護理 73.90

191 37132419980423**** 內(nèi)科護理 73.85

192 37028519941201**** 內(nèi)科護理 73.30

193 37028320000312**** 內(nèi)科護理 72.25

194 37110219991011**** 內(nèi)科護理 71.75

195 37028119960214**** 內(nèi)科護理 40.20

196 37020220010718**** 臨床護理 86.85 Y
197 37021420000213**** 臨床護理 85.90 Y
198 37021420010504**** 臨床護理 84.00 Y
199 37028220000111**** 臨床護理 83.75 Y
200 37028420010530**** 臨床護理 83.60 Y
201 37028319991009**** 臨床護理 83.60 Y
202 37078219990904**** 臨床護理 83.20 Y
203 37028420020822**** 臨床護理 83.20 Y
204 37028219991019**** 臨床護理 82.65 Y
205 37021220020728**** 臨床護理 82.55 Y
206 37028420001028**** 臨床護理 82.45 Y
207 37020320000216**** 臨床護理 82.40 Y
208 37028319990204**** 臨床護理 82.30 Y
209 37028420001103**** 臨床護理 81.80 Y
210 37028120000116**** 臨床護理 81.45 Y
211 37132120010629**** 臨床護理 81.20 遞補考察
212 37028220000514**** 臨床護理 81.15 遞補考察
213 37072420010115**** 臨床護理 81.00 遞補考察
214 37028420010111**** 臨床護理 80.50 遞補考察
215 37132320000403**** 臨床護理 79.75 遞補考察
216 37028419980119**** 臨床護理 79.75 遞補考察
217 37132319991008**** 臨床護理 79.05 遞補考察
218 37028120011209**** 臨床護理 79.00 遞補考察
219 37083219981214**** 臨床護理 78.95

220 37028219960215**** 臨床護理 78.90

221 37028319971128**** 臨床護理 78.70

222 37021420020715**** 臨床護理 77.20

223 37028219910930**** 臨床護理 76.80

224 37028320020510**** 臨床護理 75.60

225 37028320000630**** 臨床護理 70.90

226 37028119990510**** 臨床護理 39.90

227 37021420010801**** 綜合護理 88.10 Y
228 37028420000513**** 綜合護理 85.65 Y
229 37028320011213**** 綜合護理 85.25 Y
230 37021320020408**** 綜合護理 83.15 Y
231 41142520010401**** 綜合護理 82.25 Y
232 37021320000504**** 綜合護理 82.25 Y
233 37028120020331**** 綜合護理 81.85 Y
234 37132919990825**** 綜合護理 81.80 Y
235 37172420020329**** 綜合護理 81.05 Y
236 37132320020203**** 綜合護理 80.60 Y
237 37028220010910**** 綜合護理 80.25 Y
238 37028420001123**** 綜合護理 80.25 Y
239 37112220020727**** 綜合護理 79.90 Y
240 37020320020216**** 綜合護理 79.35 Y
241 37028319980227**** 綜合護理 78.65 Y
242 37028220020131**** 綜合護理 78.55 遞補考察
243 37082619980518**** 綜合護理 78.50 遞補考察
244 34022219980910**** 綜合護理 78.15 遞補考察
245 37132319961025**** 綜合護理 77.20 遞補考察
246 37028319980928**** 綜合護理 76.40 遞補考察
247 37020320020117**** 綜合護理 75.95 遞補考察
248 37028120020831**** 綜合護理 75.85 遞補考察
249 37028120000116**** 綜合護理 74.75 遞補考察
250 37078420000625**** 綜合護理 74.40

251 37068520000530**** 綜合護理 73.85

252 37028119990923**** 綜合護理 73.85

253 37021420020619**** 綜合護理 73.25

254 37020320001119**** 綜合護理 73.25

255 37068619991104**** 綜合護理 72.55

256 23012120010527**** 綜合護理 71.50

257 34220119960101**** 檢驗技師 64.75 Y
258 37232519860722**** 檢驗技師 66.00 Y
259 37021119890909**** 檢驗技師 63.85 Y
260 37052319840906**** 檢驗技師 60.30 Y
261 37021119860724**** 檢驗技師 59.50 Y
262 37028519880128**** 檢驗技師 56.65 Y
263 37072519950604**** 放射科技師 68.25 Y
264 37112219990308**** 影像技師 70.80 Y
265 37028319980919**** 影像技師 70.05 Y
266 37078219970423**** 影像技師 67.55 遞補考察
267 37152419990506**** 影像技師 66.15

268 37132619980512**** 影像技師 65.05

269 37142719981027**** 影像技師 62.30

聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除