南寧市青秀區(qū)2022年自主公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員面談工作已于2022年6月25日在東葛路68號(hào)(青秀大廈)完成,現(xiàn)將面談成績(jī)及排名予以公示。
附件:
南寧市青秀區(qū)2022年自主公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員 面談成績(jī)及排名 | |||||||
面談時(shí)間:2022年6月25日 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 招聘代碼 | 單位名稱 | 崗位 | 面談成績(jī) | 排名 |
1 | 王澎湃 | 男 | QX201 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理中心 | 治安管理員 | 83.6 | 1 |
2 | 朱釗 | 男 | QX201 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理中心 | 治安管理員 | 缺考 | 缺考 |
3 | 莫云凌 | 女 | QX201 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理中心 | 治安管理員 | 76.6 | 4 |
4 | 潘富玲 | 女 | QX201 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理中心 | 治安管理員 | 缺考 | 缺考 |
5 | 曾素婷 | 女 | QX201 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理中心 | 治安管理員 | 77 | 3 |
6 | 楊瑩 | 女 | QX201 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理中心 | 治安管理員 | 75.2 | 6 |
7 | 黃偲儼 | 男 | QX201 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理中心 | 治安管理員 | 75.6 | 5 |
8 | 雷揚(yáng) | 男 | QX201 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理中心 | 治安管理員 | 69.4 | 10 |
9 | 黎倩宜 | 女 | QX201 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理中心 | 治安管理員 | 66.6 | 12 |
10 | 梁孝望 | 男 | QX201 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理中心 | 治安管理員 | 69.2 | 11 |
11 | 何建議 | 男 | QX201 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理中心 | 治安管理員 | 73.6 | 7 |
12 | 李彩霞 | 女 | QX201 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理中心 | 治安管理員 | 69.8 | 9 |
13 | 凌植培 | 男 | QX201 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理中心 | 治安管理員 | 79.8 | 2 |
14 | 宣宇萍 | 女 | QX201 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理中心 | 治安管理員 | 70 | 8 |
15 | 李熠凡 | 女 | QX202 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 74.4 | 3 |
16 | 李秋鳳 | 女 | QX202 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 缺考 | 缺考 |
17 | 蔣桂和 | 男 | QX202 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 80.6 | 1 |
18 | 熊金陵 | 女 | QX202 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 69 | 4 |
19 | 呂峰 | 男 | QX202 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 缺考 | 缺考 |
20 | 陳徐凱 | 女 | QX202 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 67.5 | 5 |
21 | 陳曉萍 | 女 | QX202 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 78.4 | 2 |
22 | 牙利梅 | 女 | QX203 | 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 信息維護(hù)技術(shù)員 | 缺考 | 缺考 |
23 | 黃燕雪 | 女 | QX203 | 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 信息維護(hù)技術(shù)員 | 缺考 | 缺考 |
24 | 玉獻(xiàn)陽(yáng) | 男 | QX203 | 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 信息維護(hù)技術(shù)員 | 63.6 | 11 |
25 | 李成想 | 男 | QX203 | 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 信息維護(hù)技術(shù)員 | 71.4 | 9 |
26 | 莫武壇 | 男 | QX203 | 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 信息維護(hù)技術(shù)員 | 69.8 | 10 |
27 | 楊景宏 | 男 | QX203 | 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 信息維護(hù)技術(shù)員 | 75.2 | 7 |
28 | 玉啟慧 | 男 | QX203 | 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 信息維護(hù)技術(shù)員 | 75.2 | 7 |
29 | 黃莛欽 | 男 | QX203 | 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 信息維護(hù)技術(shù)員 | 82 | 1 |
30 | 范娟桂 | 女 | QX203 | 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 信息維護(hù)技術(shù)員 | 77.6 | 5 |
31 | 劉釗明 | 男 | QX203 | 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 信息維護(hù)技術(shù)員 | 缺考 | 缺考 |
32 | 楊增財(cái) | 男 | QX203 | 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 信息維護(hù)技術(shù)員 | 81.2 | 2 |
33 | 麻肇毓 | 男 | QX203 | 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 信息維護(hù)技術(shù)員 | 80 | 3 |
34 | 黃樺 | 男 | QX203 | 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 信息維護(hù)技術(shù)員 | 79 | 4 |
35 | 覃明偉 | 男 | QX203 | 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 信息維護(hù)技術(shù)員 | 缺考 | 缺考 |
36 | 文宗新 | 女 | QX203 | 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 信息維護(hù)技術(shù)員 | 76 | 6 |
37 | 肖博志 | 男 | QX205 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 信息技術(shù)員 | 缺考 | 缺考 |
38 | 王嵩濤 | 男 | QX205 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 信息技術(shù)員 | 81.4 | 2 |
39 | 楊加月 | 女 | QX205 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 信息技術(shù)員 | 70.6 | 4 |
40 | 張智翔 | 男 | QX205 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 信息技術(shù)員 | 83.8 | 1 |
41 | 伍世海 | 男 | QX205 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 信息技術(shù)員 | 62.8 | 10 |
42 | 農(nóng)步宏 | 男 | QX205 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 信息技術(shù)員 | 72.4 | 3 |
43 | 李其然 | 男 | QX205 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 信息技術(shù)員 | 68.2 | 6 |
44 | 李蘭蘭 | 女 | QX205 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 信息技術(shù)員 | 64 | 9 |
45 | 蒙之鑫 | 男 | QX205 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 信息技術(shù)員 | 65.2 | 8 |
46 | 鄧雅芹 | 女 | QX205 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 信息技術(shù)員 | 70.4 | 5 |
47 | 林開勝 | 男 | QX205 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 信息技術(shù)員 | 66.4 | 7 |
48 | 聶茜 | 女 | QX209 | 南寧市青秀區(qū)伶俐工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)建設(shè)技術(shù)員 | 83.6 | 2 |
49 | 程昭瑋 | 男 | QX209 | 南寧市青秀區(qū)伶俐工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)建設(shè)技術(shù)員 | 缺考 | 缺考 |
50 | 覃學(xué) | 女 | QX209 | 南寧市青秀區(qū)伶俐工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)建設(shè)技術(shù)員 | 缺考 | 缺考 |
51 | 玉素瓊 | 女 | QX209 | 南寧市青秀區(qū)伶俐工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)建設(shè)技術(shù)員 | 75.6 | 8 |
52 | 覃湘銘 | 女 | QX209 | 南寧市青秀區(qū)伶俐工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)建設(shè)技術(shù)員 | 73.6 | 10 |
53 | 王曉芳 | 女 | QX209 | 南寧市青秀區(qū)伶俐工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)建設(shè)技術(shù)員 | 76.4 | 7 |
54 | 黃榮 | 女 | QX209 | 南寧市青秀區(qū)伶俐工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)建設(shè)技術(shù)員 | 82.4 | 3 |
55 | 郭啟慧 | 女 | QX209 | 南寧市青秀區(qū)伶俐工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)建設(shè)技術(shù)員 | 86.6 | 1 |
56 | 劉莉 | 女 | QX209 | 南寧市青秀區(qū)伶俐工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)建設(shè)技術(shù)員 | 74.6 | 9 |
57 | 謝栩榕 | 女 | QX209 | 南寧市青秀區(qū)伶俐工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)建設(shè)技術(shù)員 | 80.6 | 4 |
58 | 陸美 | 女 | QX209 | 南寧市青秀區(qū)伶俐工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)建設(shè)技術(shù)員 | 缺考 | 缺考 |
59 | 黃丞妹 | 女 | QX209 | 南寧市青秀區(qū)伶俐工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)建設(shè)技術(shù)員 | 73.2 | 11 |
60 | 韋鈺君 | 女 | QX209 | 南寧市青秀區(qū)伶俐工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)建設(shè)技術(shù)員 | 缺考 | 缺考 |
61 | 韋慧春 | 女 | QX209 | 南寧市青秀區(qū)伶俐工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)建設(shè)技術(shù)員 | 78.8 | 5 |
62 | 李瓊 | 女 | QX209 | 南寧市青秀區(qū)伶俐工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)建設(shè)技術(shù)員 | 77.2 | 6 |
63 | 韋貴樂 | 男 | QX211 | 南寧市青秀區(qū)伶俐中學(xué) | 初中體育教師 | 62.8 | 6 |
64 | 陳梅冬 | 女 | QX211 | 南寧市青秀區(qū)伶俐中學(xué) | 初中體育教師 | 缺考 | 缺考 |
65 | 李俊明 | 男 | QX211 | 南寧市青秀區(qū)伶俐中學(xué) | 初中體育教師 | 77.8 | 1 |
66 | 施有余 | 男 | QX211 | 南寧市青秀區(qū)伶俐中學(xué) | 初中體育教師 | 67 | 5 |
67 | 陸毓釗 | 男 | QX211 | 南寧市青秀區(qū)伶俐中學(xué) | 初中體育教師 | 67.6 | 4 |
68 | 何金荷 | 女 | QX211 | 南寧市青秀區(qū)伶俐中學(xué) | 初中體育教師 | 69.8 | 2 |
69 | 陳永松 | 男 | QX211 | 南寧市青秀區(qū)伶俐中學(xué) | 初中體育教師 | 67.8 | 3 |
70 | 章永 | 男 | QX214 | 南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中體育教師 | 缺考 | 缺考 |
71 | 劉家良 | 男 | QX214 | 南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中體育教師 | 75.2 | 2 |
72 | 鄧佳佳 | 女 | QX214 | 南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中體育教師 | 缺考 | 缺考 |
73 | 董為民 | 男 | QX214 | 南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中體育教師 | 缺考 | 缺考 |
74 | 張玉珍 | 女 | QX214 | 南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中體育教師 | 66 | 8 |
75 | 晏繼業(yè) | 男 | QX214 | 南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中體育教師 | 76.6 | 1 |
76 | 李昀澹 | 男 | QX214 | 南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中體育教師 | 65.8 | 7 |
77 | 黃春芬 | 男 | QX214 | 南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中體育教師 | 74.4 | 4 |
78 | 韋金龍 | 男 | QX214 | 南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中體育教師 | 缺考 | 缺考 |
79 | 吳倩波 | 女 | QX214 | 南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中體育教師 | 68.4 | 6 |
80 | 毛宇龍 | 男 | QX214 | 南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中體育教師 | 缺考 | 缺考 |
81 | 鄭品文 | 男 | QX214 | 南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中體育教師 | 70.2 | 5 |
82 | 石光勝 | 男 | QX214 | 南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中體育教師 | 74.6 | 3 |
83 | 羅愿升 | 女 | QX216 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 缺考 | 缺考 |
84 | 韋旭霞 | 女 | QX216 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 缺考 | 缺考 |
85 | 黃丹 | 女 | QX216 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 71.2 | 4 |
86 | 楊艷榕 | 女 | QX216 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 81 | 1 |
87 | 李映 | 女 | QX216 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 缺考 | 缺考 |
88 | 蘇陽(yáng)瑚 | 女 | QX216 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 74 | 3 |
89 | 鐘家怡 | 女 | QX216 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 71 | 5 |
90 | 王安花 | 女 | QX216 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 缺考 | 缺考 |
91 | 陳彥利 | 女 | QX216 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 缺考 | 缺考 |
92 | 邱慧 | 女 | QX216 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 76.6 | 2 |
93 | 李玉蘭 | 女 | QX217 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 67.4 | 7 |
94 | 韋鮮 | 女 | QX217 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 71.6 | 4 |
95 | 韋茜 | 女 | QX217 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 77.8 | 2 |
96 | 陸君勇 | 男 | QX217 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 80.8 | 1 |
97 | 楊豆豆 | 女 | QX217 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 缺考 | 缺考 |
98 | 楊桑妮 | 女 | QX217 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 缺考 | 缺考 |
99 | 龔春霞 | 女 | QX217 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 70.6 | 5 |
100 | 梁柳鳳 | 女 | QX217 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 缺考 | 缺考 |
101 | 黃素蓉 | 女 | QX217 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 69.2 | 6 |
102 | 余海珍 | 女 | QX217 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 62.6 | 8 |
103 | 奚苑 | 男 | QX217 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 74.4 | 3 |
104 | 覃淑清 | 女 | QX217 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 61.8 | 9 |
105 | 顏潤(rùn)帶 | 女 | QX217 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 61.2 | 10 |
106 | 吳小金 | 女 | QX218 | 南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 76 | 1 |
107 | 葉文麗 | 女 | QX218 | 南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 76 | 1 |
108 | 梁麗婷 | 女 | QX218 | 南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 65.8 | 6 |
109 | 王映月 | 女 | QX218 | 南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 71.6 | 4 |
110 | 陳利謨 | 男 | QX218 | 南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 缺考 | 缺考 |
111 | 劉麗華 | 女 | QX218 | 南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 70.6 | 5 |
112 | 李雪桂 | 女 | QX218 | 南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 缺考 | 缺考 |
113 | 潘運(yùn) | 女 | QX218 | 南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 74.2 | 3 |
114 | 黃玉婷 | 女 | QX219 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 78 | 1 |
115 | 覃允新 | 男 | QX219 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 70.2 | 3 |
116 | 黃彩時(shí) | 女 | QX219 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 71.2 | 2 |
117 | 陳海艷 | 女 | QX219 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 缺考 | 缺考 |
118 | 龐丹丹 | 女 | QX219 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 缺考 | 缺考 |
119 | 羅彩玲 | 女 | QX219 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 缺考 | 缺考 |
120 | 吳怡 | 女 | QX220 | 南寧市青秀區(qū)伶俐中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 79.6 | 1 |
121 | 李翠婷 | 女 | QX220 | 南寧市青秀區(qū)伶俐中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 缺考 | 缺考 |
122 | 李玉珍 | 女 | QX220 | 南寧市青秀區(qū)伶俐中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 76 | 3 |
123 | 李映霞 | 女 | QX220 | 南寧市青秀區(qū)伶俐中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 75.6 | 4 |
124 | 譚芳莎 | 女 | QX220 | 南寧市青秀區(qū)伶俐中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 78.6 | 2 |
125 | 黃秋榕 | 女 | QX220 | 南寧市青秀區(qū)伶俐中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 68.4 | 6 |
126 | 農(nóng)艷娜 | 女 | QX220 | 南寧市青秀區(qū)伶俐中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 72 | 5 |
南寧市青秀區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2022年6月25日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除