2022年6月18日,沈陽市衛(wèi)生健康委員會(huì)依據(jù)《沈陽市醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)公開招聘醫(yī)療衛(wèi)生工作人員總公告》及《沈陽市疾病預(yù)防控制中心網(wǎng)絡(luò)面試公告》,參照公務(wù)員結(jié)構(gòu)化面試方式,在市紀(jì)委工作人員監(jiān)督下,電腦隨機(jī)抽取考官,采取“雙隨機(jī)”抽簽形式,組織考官對(duì)考生上傳視頻進(jìn)行評(píng)分,現(xiàn)將網(wǎng)絡(luò)面試成績公布如下:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)名序號(hào) | 報(bào)考職位 | 網(wǎng)絡(luò)面試成績 | 排名 | 是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
1 | 寇瀚文 | 女 | 01077 | 001疾病控制1 | 84.40 | 1 | 是 |
2 | 劉權(quán)興 | 男 | 03637 | 001疾病控制1 | 83.00 | 2 | 是 |
3 | 郭昭穎 | 女 | 05307 | 001疾病控制1 | 79.80 | 3 | 是 |
4 | 許佳 | 女 | 02961 | 001疾病控制1 | 79.00 | 4 | 是 |
5 | 趙星儒 | 女 | 00983 | 001疾病控制1 | 78.80 | 5 | 是 |
6 | 孫琬琳 | 女 | 01763 | 001疾病控制1 | 78.60 | 6 | 是 |
7 | 楊曉薇 | 女 | 03821 | 001疾病控制1 | 78.60 | 6 | 是 |
8 | 葉鑫然 | 女 | 04095 | 001疾病控制1 | 78.60 | 6 | 是 |
9 | 張晗 | 男 | 07575 | 001疾病控制1 | 78.60 | 6 | 是 |
10 | 黃雪倩 | 女 | 00059 | 001疾病控制1 | 78.40 | 10 | 是 |
11 | 胡爽 | 女 | 01967 | 001疾病控制1 | 78.20 | 11 | 是 |
12 | 律彤 | 女 | 04286 | 001疾病控制1 | 78.20 | 11 | 是 |
13 | 王虹宇 | 女 | 03115 | 001疾病控制1 | 77.60 | 13 | 否 |
14 | 崔雪瑩 | 女 | 05407 | 001疾病控制1 | 77.60 | 13 | 否 |
15 | 張盈盈 | 女 | 06591 | 001疾病控制1 | 77.40 | 15 | 否 |
16 | 呂振霞 | 女 | 06873 | 001疾病控制1 | 77.40 | 15 | 否 |
17 | 張萌 | 女 | 07559 | 001疾病控制1 | 77.20 | 17 | 否 |
18 | 唐琬茹 | 女 | 05520 | 001疾病控制1 | 76.80 | 18 | 否 |
19 | 王文濤 | 女 | 02256 | 001疾病控制1 | 76.20 | 19 | 否 |
20 | 滕松 | 女 | 04315 | 001疾病控制1 | 76.20 | 19 | 否 |
21 | 胡鑫禹 | 女 | 07092 | 001疾病控制1 | 76.20 | 19 | 否 |
22 | 張?jiān)搅?/td> | 女 | 02870 | 001疾病控制1 | 76.00 | 22 | 否 |
23 | 王昕 | 女 | 04703 | 001疾病控制1 | 76.00 | 22 | 否 |
24 | 陳瀝露 | 女 | 07151 | 001疾病控制1 | 75.60 | 24 | 否 |
25 | 蔡靜 | 女 | 01891 | 001疾病控制1 | 75.40 | 25 | 否 |
26 | 余光佳 | 女 | 02661 | 001疾病控制1 | 75.40 | 25 | 否 |
27 | 張琦 | 女 | 03616 | 001疾病控制1 | 75.40 | 25 | 否 |
28 | 祝天岑 | 女 | 05596 | 001疾病控制1 | 75.40 | 25 | 否 |
29 | 趙曉萊 | 女 | 05747 | 001疾病控制1 | 75.40 | 25 | 否 |
30 | 趙玉濤 | 男 | 06617 | 001疾病控制1 | 75.40 | 25 | 否 |
31 | 趙月洋 | 女 | 08090 | 001疾病控制1 | 75.40 | 25 | 否 |
32 | 王育聰 | 女 | 07145 | 001疾病控制1 | 75.20 | 32 | 否 |
33 | 武珊 | 女 | 07938 | 001疾病控制1 | 75.20 | 32 | 否 |
34 | 冀佳寧 | 女 | 02072 | 001疾病控制1 | 75.00 | 34 | 否 |
35 | 李佳霖 | 女 | 04269 | 001疾病控制1 | 75.00 | 34 | 否 |
36 | 吳倩 | 女 | 05529 | 001疾病控制1 | 74.60 | 36 | 否 |
37 | 高杰 | 女 | 05749 | 001疾病控制1 | 74.60 | 36 | 否 |
38 | 林寶婷 | 女 | 01269 | 001疾病控制1 | 74.40 | 38 | 否 |
39 | 程思源 | 女 | 05076 | 001疾病控制1 | 74.20 | 39 | 否 |
40 | 邵欣雨 | 女 | 06717 | 001疾病控制1 | 74.00 | 40 | 否 |
41 | 孫雪 | 女 | 04772 | 001疾病控制1 | 73.80 | 41 | 否 |
42 | 李雅萱 | 女 | 03200 | 001疾病控制1 | 73.40 | 42 | 否 |
43 | 田葳 | 女 | 05668 | 001疾病控制1 | 73.40 | 42 | 否 |
44 | 劉可欣 | 女 | 03002 | 001疾病控制1 | 71.40 | 44 | 否 |
45 | 劉宇欣 | 女 | 05505 | 001疾病控制1 | 71.40 | 44 | 否 |
46 | 王明雯 | 女 | 00482 | 001疾病控制1 | 69.60 | 46 | 否 |
47 | 楊哲 | 男 | 02049 | 002疾病控制2 | 76.80 | 1 | 是 |
48 | 張洪博 | 男 | 00114 | 002疾病控制2 | 75.60 | 2 | 是 |
49 | 張棟 | 男 | 01878 | 002疾病控制2 | 74.40 | 3 | 是 |
50 | 張翠斌 | 男 | 06153 | 002疾病控制2 | 73.80 | 4 | 是 |
51 | 郭啟卓 | 男 | 04314 | 003疾病控制3 | 79.40 | 1 | 是 |
52 | 王玉山 | 男 | 00352 | 003疾病控制3 | 78.40 | 2 | 是 |
53 | 王曹昊威 | 男 | 08085 | 003疾病控制3 | 78.40 | 2 | 是 |
54 | 尹銘澤 | 男 | 06809 | 003疾病控制3 | 77.40 | 4 | 是 |
55 | 崔偉峰 | 男 | 00617 | 003疾病控制3 | 77.00 | 5 | 是 |
56 | 霍嘉誠 | 男 | 03453 | 003疾病控制3 | 77.00 | 5 | 是 |
57 | 唐懿廣 | 男 | 00032 | 003疾病控制3 | 76.40 | 7 | 是 |
58 | 李曉陽 | 男 | 00136 | 003疾病控制3 | 76.00 | 8 | 是 |
59 | 吳鵬彰 | 男 | 07157 | 003疾病控制3 | 76.00 | 8 | 是 |
60 | 費(fèi)璇 | 男 | 01719 | 003疾病控制3 | 75.80 | 10 | 是 |
61 | 劉一兵 | 男 | 08281 | 003疾病控制3 | 75.80 | 10 | 是 |
62 | 劉智博 | 男 | 00082 | 003疾病控制3 | 75.60 | 12 | 是 |
63 | 黃宇城 | 男 | 07103 | 003疾病控制3 | 75.40 | 13 | 是 |
64 | 張峻崎 | 男 | 04930 | 003疾病控制3 | 74.60 | 14 | 是 |
65 | 張猛 | 男 | 07993 | 003疾病控制3 | 74.20 | 15 | 是 |
66 | 邵奎廣 | 男 | 01021 | 003疾病控制3 | 73.20 | 16 | 是 |
67 | 賈峻普 | 男 | 07931 | 003疾病控制3 | 72.60 | 17 | 是 |
68 | 楊悅田 | 男 | 03545 | 003疾病控制3 | 55.80 | 18 | 否 |
69 | 英俊升 | 男 | 06824 | 004慢性病防制 | 77.80 | 1 | 是 |
70 | 劉洪汐 | 男 | 07176 | 004慢性病防制 | 76.80 | 2 | 是 |
71 | 尚爾聰 | 男 | 00066 | 005輻射生物效應(yīng)評(píng)價(jià) | 78.00 | 1 | 是 |
72 | 張鐸 | 男 | 07653 | 005輻射生物效應(yīng)評(píng)價(jià) | 68.20 | 2 | 是 |
73 | 楊凱川 | 男 | 02749 | 006職業(yè)病防制 | 85.80 | 1 | 是 |
74 | 李新 | 男 | 05117 | 006職業(yè)病防制 | 85.40 | 2 | 是 |
75 | 何儲(chǔ)君 | 女 | 03321 | 006職業(yè)病防制 | 82.00 | 3 | 否 |
76 | 楊超 | 男 | 00115 | 006職業(yè)病防制 | 80.60 | 4 | 否 |
77 | 張思 | 女 | 00275 | 006職業(yè)病防制 | 79.70 | 5 | 否 |
78 | 吳曉伶 | 女 | 01136 | 006職業(yè)病防制 | 79.20 | 6 | 否 |
79 | 唐紅陽 | 男 | 00406 | 006職業(yè)病防制 | 78.40 | 7 | 否 |
80 | 蔡增瑩 | 女 | 01066 | 006職業(yè)病防制 | 78.30 | 8 | 否 |
81 | 葛俊博 | 男 | 05781 | 006職業(yè)病防制 | 77.80 | 9 | 否 |
82 | 邵昭 | 女 | 02293 | 006職業(yè)病防制 | 77.70 | 10 | 否 |
83 | 何依琳 | 女 | 03658 | 006職業(yè)病防制 | 77.60 | 11 | 否 |
84 | 汪鵬飛 | 男 | 04961 | 006職業(yè)病防制 | 77.20 | 12 | 否 |
85 | 趙銀平 | 女 | 05321 | 006職業(yè)病防制 | 77.00 | 13 | 否 |
86 | 陶媛 | 女 | 04285 | 006職業(yè)病防制 | 76.30 | 14 | 否 |
87 | 趙陽 | 女 | 06157 | 006職業(yè)病防制 | 76.20 | 15 | 否 |
88 | 唐健 | 男 | 06397 | 006職業(yè)病防制 | 75.80 | 16 | 否 |
89 | 陳平 | 男 | 03530 | 006職業(yè)病防制 | 74.80 | 17 | 否 |
90 | 岳春男 | 女 | 08333 | 006職業(yè)病防制 | 73.40 | 18 | 否 |
91 | 郭強(qiáng) | 男 | 06154 | 006職業(yè)病防制 | 73.00 | 19 | 否 |
92 | 張巍嵬 | 男 | 07100 | 006職業(yè)病防制 | 66.60 | 20 | 否 |
93 | 李天明 | 男 | 05315 | 007微生物檢驗(yàn) | 83.20 | 1 | 是 |
94 | 孟湃喆 | 男 | 03085 | 007微生物檢驗(yàn) | 81.60 | 2 | 是 |
95 | 王澤薇 | 女 | 06063 | 007微生物檢驗(yàn) | 79.20 | 3 | 否 |
96 | 田晗 | 女 | 08089 | 007微生物檢驗(yàn) | 78.80 | 4 | 否 |
97 | 劉歡 | 女 | 07156 | 007微生物檢驗(yàn) | 78.10 | 5 | 否 |
98 | 劉晴 | 女 | 05153 | 007微生物檢驗(yàn) | 77.40 | 6 | 否 |
99 | 劉淼 | 女 | 07506 | 007微生物檢驗(yàn) | 76.70 | 7 | 否 |
100 | 周誠祥 | 男 | 03334 | 007微生物檢驗(yàn) | 76.40 | 8 | 否 |
101 | 孫宗尚 | 女 | 04869 | 007微生物檢驗(yàn) | 76.40 | 8 | 否 |
102 | 徐金喬 | 女 | 07033 | 007微生物檢驗(yàn) | 76.40 | 8 | 否 |
103 | 李佳佳 | 女 | 02398 | 007微生物檢驗(yàn) | 76.30 | 11 | 否 |
104 | 郭多加 | 女 | 03625 | 007微生物檢驗(yàn) | 76.22 | 12 | 否 |
105 | 吳凡凡 | 女 | 02662 | 007微生物檢驗(yàn) | 75.60 | 13 | 否 |
106 | 張芷寧 | 女 | 02645 | 007微生物檢驗(yàn) | 75.00 | 14 | 否 |
107 | 楊松 | 男 | 00949 | 007微生物檢驗(yàn) | 74.70 | 15 | 否 |
108 | 劉智嘉 | 男 | 02373 | 007微生物檢驗(yàn) | 74.40 | 16 | 否 |
109 | 陳小娜 | 女 | 06480 | 007微生物檢驗(yàn) | 74.40 | 16 | 否 |
110 | 杜柏瑩 | 女 | 04940 | 007微生物檢驗(yàn) | 74.30 | 18 | 否 |
111 | 尚渴新 | 女 | 04537 | 007微生物檢驗(yàn) | 74.20 | 19 | 否 |
112 | 賈玥 | 女 | 01895 | 007微生物檢驗(yàn) | 73.80 | 20 | 否 |
113 | 孫陳玲 | 女 | 00364 | 007微生物檢驗(yàn) | 73.60 | 21 | 否 |
114 | 夏銘澤 | 女 | 01855 | 007微生物檢驗(yàn) | 72.40 | 22 | 否 |
115 | 王航 | 男 | 06336 | 007微生物檢驗(yàn) | 69.00 | 23 | 否 |
116 | 魏志鵬 | 男 | 05493 | 007微生物檢驗(yàn) | 67.20 | 24 | 否 |
117 | 王昊霖 | 男 | 03160 | 008理化檢驗(yàn) | 86.00 | 1 | 是 |
118 | 吳靜 | 女 | 07872 | 008理化檢驗(yàn) | 86.00 | 1 | 是 |
119 | 陳策 | 女 | 02706 | 008理化檢驗(yàn) | 80.80 | 3 | 是 |
120 | 李亞男 | 女 | 04551 | 008理化檢驗(yàn) | 80.00 | 4 | 是 |
121 | 崔思嬌 | 女 | 03153 | 008理化檢驗(yàn) | 79.80 | 5 | 否 |
122 | 顧倩倩 | 女 | 05101 | 008理化檢驗(yàn) | 79.40 | 6 | 否 |
123 | 閆紅霄 | 女 | 01727 | 008理化檢驗(yàn) | 78.04 | 7 | 否 |
124 | 邢雯 | 女 | 08173 | 008理化檢驗(yàn) | 77.90 | 8 | 否 |
125 | 崔潔 | 女 | 05806 | 008理化檢驗(yàn) | 77.70 | 9 | 否 |
126 | 楊旭龍 | 男 | 01570 | 008理化檢驗(yàn) | 77.40 | 10 | 否 |
127 | 馬琿 | 女 | 04859 | 008理化檢驗(yàn) | 77.40 | 10 | 否 |
128 | 呂正敏 | 女 | 05889 | 008理化檢驗(yàn) | 77.20 | 12 | 否 |
129 | 鄒海瀅 | 女 | 00977 | 008理化檢驗(yàn) | 77.00 | 13 | 否 |
130 | 趙崔巍 | 女 | 07601 | 008理化檢驗(yàn) | 76.70 | 14 | 否 |
131 | 焦佳媛 | 女 | 00568 | 008理化檢驗(yàn) | 76.50 | 15 | 否 |
132 | 常苗苗 | 女 | 06958 | 008理化檢驗(yàn) | 76.40 | 16 | 否 |
133 | 張愛明 | 女 | 01344 | 008理化檢驗(yàn) | 76.20 | 17 | 否 |
134 | 孫迪 | 女 | 02808 | 008理化檢驗(yàn) | 76.20 | 17 | 否 |
135 | 王佳旭 | 女 | 06790 | 008理化檢驗(yàn) | 76.20 | 17 | 否 |
136 | 馬玉凱 | 女 | 05952 | 008理化檢驗(yàn) | 76.06 | 20 | 否 |
137 | 許浩男 | 男 | 06026 | 008理化檢驗(yàn) | 75.70 | 21 | 否 |
138 | 鄭爽 | 女 | 07178 | 008理化檢驗(yàn) | 75.62 | 22 | 否 |
139 | 郭靜 | 女 | 04637 | 008理化檢驗(yàn) | 75.20 | 23 | 否 |
140 | 謝歡 | 女 | 08319 | 008理化檢驗(yàn) | 74.90 | 24 | 否 |
141 | 寧科權(quán) | 男 | 02038 | 008理化檢驗(yàn) | 71.60 | 25 | 否 |
142 | 宋亭亭 | 女 | 02173 | 009計(jì)算機(jī) | 87.60 | 1 | 是 |
143 | 白冰 | 女 | 00042 | 009計(jì)算機(jī) | 87.40 | 2 | 是 |
144 | 劉菲爾 | 女 | 04712 | 009計(jì)算機(jī) | 85.60 | 3 | 是 |
145 | 祝賀迪 | 男 | 03446 | 009計(jì)算機(jī) | 85.40 | 4 | 是 |
146 | 王斌 | 女 | 00721 | 009計(jì)算機(jī) | 85.00 | 5 | 否 |
147 | 解燕秋 | 女 | 01299 | 009計(jì)算機(jī) | 85.00 | 5 | 否 |
148 | 郝雨杰 | 女 | 00154 | 009計(jì)算機(jī) | 84.80 | 7 | 否 |
149 | 李明 | 男 | 00264 | 009計(jì)算機(jī) | 83.20 | 8 | 否 |
150 | 于洋 | 女 | 03488 | 009計(jì)算機(jī) | 81.60 | 9 | 否 |
151 | 崔雪嬌 | 女 | 05548 | 009計(jì)算機(jī) | 81.60 | 9 | 否 |
152 | 車吉躍 | 男 | 00824 | 009計(jì)算機(jī) | 81.20 | 11 | 否 |
153 | 丁建楠 | 男 | 01633 | 009計(jì)算機(jī) | 81.20 | 11 | 否 |
154 | 孟祥宇 | 男 | 02283 | 009計(jì)算機(jī) | 81.20 | 11 | 否 |
155 | 李陽 | 男 | 07498 | 009計(jì)算機(jī) | 81.00 | 14 | 否 |
156 | 王維 | 男 | 05649 | 009計(jì)算機(jī) | 80.80 | 15 | 否 |
157 | 曾悅盈 | 女 | 02985 | 009計(jì)算機(jī) | 80.60 | 16 | 否 |
158 | 李楠 | 女 | 02272 | 009計(jì)算機(jī) | 80.40 | 17 | 否 |
159 | 王浩霖 | 男 | 05946 | 009計(jì)算機(jī) | 80.40 | 17 | 否 |
160 | 張曉丹 | 女 | 01040 | 009計(jì)算機(jī) | 80.20 | 19 | 否 |
161 | 于瀟 | 女 | 02457 | 009計(jì)算機(jī) | 80.00 | 20 | 否 |
162 | 王海宇 | 女 | 04559 | 009計(jì)算機(jī) | 80.00 | 20 | 否 |
163 | 叢倩 | 女 | 04956 | 009計(jì)算機(jī) | 80.00 | 20 | 否 |
164 | 王宇達(dá) | 男 | 02898 | 009計(jì)算機(jī) | 79.80 | 23 | 否 |
165 | 張新莉 | 女 | 05148 | 009計(jì)算機(jī) | 79.60 | 24 | 否 |
166 | 劉華亮 | 男 | 01909 | 009計(jì)算機(jī) | 79.40 | 25 | 否 |
167 | 武士琳 | 女 | 02378 | 009計(jì)算機(jī) | 79.40 | 25 | 否 |
168 | 趙文龍 | 男 | 08297 | 009計(jì)算機(jī) | 79.40 | 25 | 否 |
169 | 李玲 | 女 | 02109 | 009計(jì)算機(jī) | 79.20 | 28 | 否 |
170 | 路娜 | 女 | 07093 | 009計(jì)算機(jī) | 79.20 | 28 | 否 |
171 | 李英龍 | 男 | 04510 | 009計(jì)算機(jī) | 79.00 | 30 | 否 |
172 | 呂昕洋 | 男 | 05938 | 009計(jì)算機(jī) | 79.00 | 30 | 否 |
173 | 王一凡 | 女 | 06248 | 009計(jì)算機(jī) | 79.00 | 30 | 否 |
174 | 宋哲夫 | 男 | 00455 | 009計(jì)算機(jī) | 78.80 | 33 | 否 |
175 | 劉明達(dá) | 男 | 03989 | 009計(jì)算機(jī) | 78.80 | 33 | 否 |
176 | 宋超 | 女 | 05193 | 009計(jì)算機(jī) | 78.80 | 33 | 否 |
177 | 王鑫 | 男 | 00686 | 009計(jì)算機(jī) | 78.60 | 36 | 否 |
178 | 李昂 | 男 | 00962 | 009計(jì)算機(jī) | 78.20 | 37 | 否 |
179 | 龐娜 | 女 | 01322 | 009計(jì)算機(jī) | 78.20 | 37 | 否 |
180 | 宋甫寅 | 男 | 01447 | 009計(jì)算機(jī) | 78.20 | 37 | 否 |
181 | 于航 | 女 | 02035 | 009計(jì)算機(jī) | 78.20 | 37 | 否 |
182 | 鄭春芳 | 女 | 02971 | 009計(jì)算機(jī) | 78.20 | 37 | 否 |
183 | 叢東宇 | 女 | 04844 | 009計(jì)算機(jī) | 78.20 | 37 | 否 |
184 | 杜安 | 女 | 06748 | 009計(jì)算機(jī) | 78.20 | 37 | 否 |
185 | 李鹍 | 男 | 01576 | 009計(jì)算機(jī) | 78.00 | 37 | 否 |
186 | 宋越 | 男 | 03226 | 009計(jì)算機(jī) | 78.00 | 37 | 否 |
187 | 王洪浩 | 男 | 02341 | 009計(jì)算機(jī) | 77.80 | 46 | 否 |
188 | 孔令子 | 女 | 03052 | 009計(jì)算機(jī) | 77.80 | 46 | 否 |
189 | 吳嘉輝 | 男 | 00159 | 009計(jì)算機(jī) | 77.60 | 48 | 否 |
190 | 高銘駿 | 男 | 01439 | 009計(jì)算機(jī) | 77.60 | 48 | 否 |
191 | 門安琦 | 女 | 04540 | 009計(jì)算機(jī) | 77.60 | 48 | 否 |
192 | 趙宏宇 | 男 | 05059 | 009計(jì)算機(jī) | 77.60 | 48 | 否 |
193 | 王一楠 | 男 | 05201 | 009計(jì)算機(jī) | 77.60 | 48 | 否 |
194 | 李鑫 | 男 | 03674 | 009計(jì)算機(jī) | 77.40 | 53 | 否 |
195 | 解彤 | 男 | 03096 | 009計(jì)算機(jī) | 77.20 | 54 | 否 |
196 | 朱海辭 | 男 | 07735 | 009計(jì)算機(jī) | 77.20 | 54 | 否 |
197 | 張璐 | 女 | 01035 | 009計(jì)算機(jī) | 77.00 | 56 | 否 |
198 | 郁敏 | 女 | 06908 | 009計(jì)算機(jī) | 77.00 | 56 | 否 |
199 | 宿麗敏 | 女 | 01014 | 009計(jì)算機(jī) | 76.80 | 58 | 否 |
200 | 段牧天 | 男 | 00310 | 009計(jì)算機(jī) | 76.60 | 59 | 否 |
201 | 王鶴 | 男 | 03089 | 009計(jì)算機(jī) | 76.60 | 59 | 否 |
202 | 劉宇飛 | 男 | 05049 | 009計(jì)算機(jī) | 76.60 | 59 | 否 |
203 | 李冠霖 | 男 | 06832 | 009計(jì)算機(jī) | 76.60 | 59 | 否 |
204 | 單連乾 | 男 | 07889 | 009計(jì)算機(jī) | 76.60 | 59 | 否 |
205 | 畢淑媛 | 女 | 00256 | 009計(jì)算機(jī) | 76.40 | 64 | 否 |
206 | 宿丹 | 女 | 04028 | 009計(jì)算機(jī) | 76.40 | 64 | 否 |
207 | 李宏川 | 男 | 03394 | 009計(jì)算機(jī) | 76.00 | 66 | 否 |
208 | 陳欣欣 | 女 | 02338 | 009計(jì)算機(jī) | 75.80 | 67 | 否 |
209 | 褚亮 | 男 | 07512 | 009計(jì)算機(jī) | 75.40 | 68 | 否 |
210 | 黃長虹 | 女 | 02402 | 009計(jì)算機(jī) | 74.80 | 69 | 否 |
211 | 李占鵬 | 男 | 02586 | 009計(jì)算機(jī) | 74.20 | 70 | 否 |
212 | 騰爽 | 女 | 05388 | 009計(jì)算機(jī) | 73.80 | 71 | 否 |
213 | 張擎 | 女 | 04832 | 009計(jì)算機(jī) | 73.60 | 72 | 否 |
214 | 張鳳穎 | 女 | 08131 | 009計(jì)算機(jī) | 72.60 | 73 | 否 |
215 | 馬宇微 | 女 | 06461 | 009計(jì)算機(jī) | 72.20 | 74 | 否 |
216 | 趙巍 | 男 | 03338 | 009計(jì)算機(jī) | 60.80 | 75 | 否 |
217 | 關(guān)芷軒 | 女 | 06528 | 009計(jì)算機(jī) | - | - | 否 |
如考生有疑議,請(qǐng)撥打:
1、沈陽市衛(wèi)生健康委員會(huì)聯(lián)系電話:024-23830746
2、沈陽市人力資源和社會(huì)保障局聯(lián)系電話:024-22539027
3、沈陽市紀(jì)委派駐衛(wèi)健委紀(jì)檢組舉報(bào)電話:024-67929157
沈陽市衛(wèi)生健康委員會(huì)
2022年6月19日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除