黄片日韩欧美二区,国产精品网站在线进入,国产三级中文字幕,av免费不卡在线观看网址,亚欧洲精品在线视频免费观看,婷婷五月在线,黄色视频免费在线观看网址

關(guān)于發(fā)布沈陽市疾病預(yù)防控制中心網(wǎng)絡(luò)面試成績的通知

http://www.sssszkj.com   2022-06-20 10:10:21   來源:沈陽市衛(wèi)生健康委員會(huì)政府信息公開

2022年6月18日,沈陽市衛(wèi)生健康委員會(huì)依據(jù)《沈陽市醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)公開招聘醫(yī)療衛(wèi)生工作人員總公告》及《沈陽市疾病預(yù)防控制中心網(wǎng)絡(luò)面試公告》,參照公務(wù)員結(jié)構(gòu)化面試方式,在市紀(jì)委工作人員監(jiān)督下,電腦隨機(jī)抽取考官,采取“雙隨機(jī)”抽簽形式,組織考官對(duì)考生上傳視頻進(jìn)行評(píng)分,現(xiàn)將網(wǎng)絡(luò)面試成績公布如下:

序號(hào) 姓名 性別 報(bào)名序號(hào) 報(bào)考職位 網(wǎng)絡(luò)面試成績 排名 是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié)
1 寇瀚文 01077 001疾病控制1 84.40 1
2 劉權(quán)興 03637 001疾病控制1 83.00 2
3 郭昭穎 05307 001疾病控制1 79.80 3
4 許佳 02961 001疾病控制1 79.00 4
5 趙星儒 00983 001疾病控制1 78.80 5
6 孫琬琳 01763 001疾病控制1 78.60 6
7 楊曉薇 03821 001疾病控制1 78.60 6
8 葉鑫然 04095 001疾病控制1 78.60 6
9 張晗 07575 001疾病控制1 78.60 6
10 黃雪倩 00059 001疾病控制1 78.40 10
11 胡爽 01967 001疾病控制1 78.20 11
12 律彤 04286 001疾病控制1 78.20 11
13 王虹宇 03115 001疾病控制1 77.60 13
14 崔雪瑩 05407 001疾病控制1 77.60 13
15 張盈盈 06591 001疾病控制1 77.40 15
16 呂振霞 06873 001疾病控制1 77.40 15
17 張萌 07559 001疾病控制1 77.20 17
18 唐琬茹 05520 001疾病控制1 76.80 18
19 王文濤 02256 001疾病控制1 76.20 19
20 滕松 04315 001疾病控制1 76.20 19
21 胡鑫禹 07092 001疾病控制1 76.20 19
22 張?jiān)搅?/td> 02870 001疾病控制1 76.00 22
23 王昕 04703 001疾病控制1 76.00 22
24 陳瀝露 07151 001疾病控制1 75.60 24
25 蔡靜 01891 001疾病控制1 75.40 25
26 余光佳 02661 001疾病控制1 75.40 25
27 張琦 03616 001疾病控制1 75.40 25
28 祝天岑 05596 001疾病控制1 75.40 25
29 趙曉萊 05747 001疾病控制1 75.40 25
30 趙玉濤 06617 001疾病控制1 75.40 25
31 趙月洋 08090 001疾病控制1 75.40 25
32 王育聰 07145 001疾病控制1 75.20 32
33 武珊 07938 001疾病控制1 75.20 32
34 冀佳寧 02072 001疾病控制1 75.00 34
35 李佳霖 04269 001疾病控制1 75.00 34
36 吳倩 05529 001疾病控制1 74.60 36
37 高杰 05749 001疾病控制1 74.60 36
38 林寶婷 01269 001疾病控制1 74.40 38
39 程思源 05076 001疾病控制1 74.20 39
40 邵欣雨 06717 001疾病控制1 74.00 40
41 孫雪 04772 001疾病控制1 73.80 41
42 李雅萱 03200 001疾病控制1 73.40 42
43 田葳 05668 001疾病控制1 73.40 42
44 劉可欣 03002 001疾病控制1 71.40 44
45 劉宇欣 05505 001疾病控制1 71.40 44
46 王明雯 00482 001疾病控制1 69.60 46
47 楊哲 02049 002疾病控制2 76.80 1
48 張洪博 00114 002疾病控制2 75.60 2
49 張棟 01878 002疾病控制2 74.40 3
50 張翠斌 06153 002疾病控制2 73.80 4
51 郭啟卓 04314 003疾病控制3 79.40 1
52 王玉山 00352 003疾病控制3 78.40 2
53 王曹昊威 08085 003疾病控制3 78.40 2
54 尹銘澤 06809 003疾病控制3 77.40 4
55 崔偉峰 00617 003疾病控制3 77.00 5
56 霍嘉誠 03453 003疾病控制3 77.00 5
57 唐懿廣 00032 003疾病控制3 76.40 7
58 李曉陽 00136 003疾病控制3 76.00 8
59 吳鵬彰 07157 003疾病控制3 76.00 8
60 費(fèi)璇 01719 003疾病控制3 75.80 10
61 劉一兵 08281 003疾病控制3 75.80 10
62 劉智博 00082 003疾病控制3 75.60 12
63 黃宇城 07103 003疾病控制3 75.40 13
64 張峻崎 04930 003疾病控制3 74.60 14
65 張猛 07993 003疾病控制3 74.20 15
66 邵奎廣 01021 003疾病控制3 73.20 16
67 賈峻普 07931 003疾病控制3 72.60 17
68 楊悅田 03545 003疾病控制3 55.80 18
69 英俊升 06824 004慢性病防制 77.80 1
70 劉洪汐 07176 004慢性病防制 76.80 2
71 尚爾聰 00066 005輻射生物效應(yīng)評(píng)價(jià) 78.00 1
72 張鐸 07653 005輻射生物效應(yīng)評(píng)價(jià) 68.20 2
73 楊凱川 02749 006職業(yè)病防制 85.80 1
74 李新 05117 006職業(yè)病防制 85.40 2
75 何儲(chǔ)君 03321 006職業(yè)病防制 82.00 3
76 楊超 00115 006職業(yè)病防制 80.60 4
77 張思 00275 006職業(yè)病防制 79.70 5
78 吳曉伶 01136 006職業(yè)病防制 79.20 6
79 唐紅陽 00406 006職業(yè)病防制 78.40 7
80 蔡增瑩 01066 006職業(yè)病防制 78.30 8
81 葛俊博 05781 006職業(yè)病防制 77.80 9
82 邵昭 02293 006職業(yè)病防制 77.70 10
83 何依琳 03658 006職業(yè)病防制 77.60 11
84 汪鵬飛 04961 006職業(yè)病防制 77.20 12
85 趙銀平 05321 006職業(yè)病防制 77.00 13
86 陶媛 04285 006職業(yè)病防制 76.30 14
87 趙陽 06157 006職業(yè)病防制 76.20 15
88 唐健 06397 006職業(yè)病防制 75.80 16
89 陳平 03530 006職業(yè)病防制 74.80 17
90 岳春男 08333 006職業(yè)病防制 73.40 18
91 郭強(qiáng) 06154 006職業(yè)病防制 73.00 19
92 張巍嵬 07100 006職業(yè)病防制 66.60 20
93 李天明 05315 007微生物檢驗(yàn) 83.20 1
94 孟湃喆 03085 007微生物檢驗(yàn) 81.60 2
95 王澤薇 06063 007微生物檢驗(yàn) 79.20 3
96 田晗 08089 007微生物檢驗(yàn) 78.80 4
97 劉歡 07156 007微生物檢驗(yàn) 78.10 5
98 劉晴 05153 007微生物檢驗(yàn) 77.40 6
99 劉淼 07506 007微生物檢驗(yàn) 76.70 7
100 周誠祥 03334 007微生物檢驗(yàn) 76.40 8
101 孫宗尚 04869 007微生物檢驗(yàn) 76.40 8
102 徐金喬 07033 007微生物檢驗(yàn) 76.40 8
103 李佳佳 02398 007微生物檢驗(yàn) 76.30 11
104 郭多加 03625 007微生物檢驗(yàn) 76.22 12
105 吳凡凡 02662 007微生物檢驗(yàn) 75.60 13
106 張芷寧 02645 007微生物檢驗(yàn) 75.00 14
107 楊松 00949 007微生物檢驗(yàn) 74.70 15
108 劉智嘉 02373 007微生物檢驗(yàn) 74.40 16
109 陳小娜 06480 007微生物檢驗(yàn) 74.40 16
110 杜柏瑩 04940 007微生物檢驗(yàn) 74.30 18
111 尚渴新 04537 007微生物檢驗(yàn) 74.20 19
112 賈玥 01895 007微生物檢驗(yàn) 73.80 20
113 孫陳玲 00364 007微生物檢驗(yàn) 73.60 21
114 夏銘澤 01855 007微生物檢驗(yàn) 72.40 22
115 王航 06336 007微生物檢驗(yàn) 69.00 23
116 魏志鵬 05493 007微生物檢驗(yàn) 67.20 24
117 王昊霖 03160 008理化檢驗(yàn) 86.00 1
118 吳靜 07872 008理化檢驗(yàn) 86.00 1
119 陳策 02706 008理化檢驗(yàn) 80.80 3
120 李亞男 04551 008理化檢驗(yàn) 80.00 4
121 崔思嬌 03153 008理化檢驗(yàn) 79.80 5
122 顧倩倩 05101 008理化檢驗(yàn) 79.40 6
123 閆紅霄 01727 008理化檢驗(yàn) 78.04 7
124 邢雯 08173 008理化檢驗(yàn) 77.90 8
125 崔潔 05806 008理化檢驗(yàn) 77.70 9
126 楊旭龍 01570 008理化檢驗(yàn) 77.40 10
127 馬琿 04859 008理化檢驗(yàn) 77.40 10
128 呂正敏 05889 008理化檢驗(yàn) 77.20 12
129 鄒海瀅 00977 008理化檢驗(yàn) 77.00 13
130 趙崔巍 07601 008理化檢驗(yàn) 76.70 14
131 焦佳媛 00568 008理化檢驗(yàn) 76.50 15
132 常苗苗 06958 008理化檢驗(yàn) 76.40 16
133 張愛明 01344 008理化檢驗(yàn) 76.20 17
134 孫迪 02808 008理化檢驗(yàn) 76.20 17
135 王佳旭 06790 008理化檢驗(yàn) 76.20 17
136 馬玉凱 05952 008理化檢驗(yàn) 76.06 20
137 許浩男 06026 008理化檢驗(yàn) 75.70 21
138 鄭爽 07178 008理化檢驗(yàn) 75.62 22
139 郭靜 04637 008理化檢驗(yàn) 75.20 23
140 謝歡 08319 008理化檢驗(yàn) 74.90 24
141 寧科權(quán) 02038 008理化檢驗(yàn) 71.60 25
142 宋亭亭 02173 009計(jì)算機(jī) 87.60 1
143 白冰 00042 009計(jì)算機(jī) 87.40 2
144 劉菲爾 04712 009計(jì)算機(jī) 85.60 3
145 祝賀迪 03446 009計(jì)算機(jī) 85.40 4
146 王斌 00721 009計(jì)算機(jī) 85.00 5
147 解燕秋 01299 009計(jì)算機(jī) 85.00 5
148 郝雨杰 00154 009計(jì)算機(jī) 84.80 7
149 李明 00264 009計(jì)算機(jī) 83.20 8
150 于洋 03488 009計(jì)算機(jī) 81.60 9
151 崔雪嬌 05548 009計(jì)算機(jī) 81.60 9
152 車吉躍 00824 009計(jì)算機(jī) 81.20 11
153 丁建楠 01633 009計(jì)算機(jī) 81.20 11
154 孟祥宇 02283 009計(jì)算機(jī) 81.20 11
155 李陽 07498 009計(jì)算機(jī) 81.00 14
156 王維 05649 009計(jì)算機(jī) 80.80 15
157 曾悅盈 02985 009計(jì)算機(jī) 80.60 16
158 李楠 02272 009計(jì)算機(jī) 80.40 17
159 王浩霖 05946 009計(jì)算機(jī) 80.40 17
160 張曉丹 01040 009計(jì)算機(jī) 80.20 19
161 于瀟 02457 009計(jì)算機(jī) 80.00 20
162 王海宇 04559 009計(jì)算機(jī) 80.00 20
163 叢倩 04956 009計(jì)算機(jī) 80.00 20
164 王宇達(dá) 02898 009計(jì)算機(jī) 79.80 23
165 張新莉 05148 009計(jì)算機(jī) 79.60 24
166 劉華亮 01909 009計(jì)算機(jī) 79.40 25
167 武士琳 02378 009計(jì)算機(jī) 79.40 25
168 趙文龍 08297 009計(jì)算機(jī) 79.40 25
169 李玲 02109 009計(jì)算機(jī) 79.20 28
170 路娜 07093 009計(jì)算機(jī) 79.20 28
171 李英龍 04510 009計(jì)算機(jī) 79.00 30
172 呂昕洋 05938 009計(jì)算機(jī) 79.00 30
173 王一凡 06248 009計(jì)算機(jī) 79.00 30
174 宋哲夫 00455 009計(jì)算機(jī) 78.80 33
175 劉明達(dá) 03989 009計(jì)算機(jī) 78.80 33
176 宋超 05193 009計(jì)算機(jī) 78.80 33
177 王鑫 00686 009計(jì)算機(jī) 78.60 36
178 李昂 00962 009計(jì)算機(jī) 78.20 37
179 龐娜 01322 009計(jì)算機(jī) 78.20 37
180 宋甫寅 01447 009計(jì)算機(jī) 78.20 37
181 于航 02035 009計(jì)算機(jī) 78.20 37
182 鄭春芳 02971 009計(jì)算機(jī) 78.20 37
183 叢東宇 04844 009計(jì)算機(jī) 78.20 37
184 杜安 06748 009計(jì)算機(jī) 78.20 37
185 李鹍 01576 009計(jì)算機(jī) 78.00 37
186 宋越 03226 009計(jì)算機(jī) 78.00 37
187 王洪浩 02341 009計(jì)算機(jī) 77.80 46
188 孔令子 03052 009計(jì)算機(jī) 77.80 46
189 吳嘉輝 00159 009計(jì)算機(jī) 77.60 48
190 高銘駿 01439 009計(jì)算機(jī) 77.60 48
191 門安琦 04540 009計(jì)算機(jī) 77.60 48
192 趙宏宇 05059 009計(jì)算機(jī) 77.60 48
193 王一楠 05201 009計(jì)算機(jī) 77.60 48
194 李鑫 03674 009計(jì)算機(jī) 77.40 53
195 解彤 03096 009計(jì)算機(jī) 77.20 54
196 朱海辭 07735 009計(jì)算機(jī) 77.20 54
197 張璐 01035 009計(jì)算機(jī) 77.00 56
198 郁敏 06908 009計(jì)算機(jī) 77.00 56
199 宿麗敏 01014 009計(jì)算機(jī) 76.80 58
200 段牧天 00310 009計(jì)算機(jī) 76.60 59
201 王鶴 03089 009計(jì)算機(jī) 76.60 59
202 劉宇飛 05049 009計(jì)算機(jī) 76.60 59
203 李冠霖 06832 009計(jì)算機(jī) 76.60 59
204 單連乾 07889 009計(jì)算機(jī) 76.60 59
205 畢淑媛 00256 009計(jì)算機(jī) 76.40 64
206 宿丹 04028 009計(jì)算機(jī) 76.40 64
207 李宏川 03394 009計(jì)算機(jī) 76.00 66
208 陳欣欣 02338 009計(jì)算機(jī) 75.80 67
209 褚亮 07512 009計(jì)算機(jī) 75.40 68
210 黃長虹 02402 009計(jì)算機(jī) 74.80 69
211 李占鵬 02586 009計(jì)算機(jī) 74.20 70
212 騰爽 05388 009計(jì)算機(jī) 73.80 71
213 張擎 04832 009計(jì)算機(jī) 73.60 72
214 張鳳穎 08131 009計(jì)算機(jī) 72.60 73
215 馬宇微 06461 009計(jì)算機(jī) 72.20 74
216 趙巍 03338 009計(jì)算機(jī) 60.80 75
217 關(guān)芷軒 06528 009計(jì)算機(jī) - -

如考生有疑議,請(qǐng)撥打:

1、沈陽市衛(wèi)生健康委員會(huì)聯(lián)系電話:024-23830746
2、沈陽市人力資源和社會(huì)保障局聯(lián)系電話:024-22539027
3、沈陽市紀(jì)委派駐衛(wèi)健委紀(jì)檢組舉報(bào)電話:024-67929157

沈陽市衛(wèi)生健康委員會(huì)

2022年6月19日

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除