序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 最高學歷 | 最高學歷畢業(yè)時間 | 應(yīng)聘單位 | 應(yīng)聘崗位 | 考生編號 | 筆試分數(shù) | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合排名 |
1 | 蔣召彬 | 男 | 1995.10 | 碩士研究生 | 2022.07 | 醫(yī)學院 | 護理學 | YXHL22003 | 79 | 86.20 | 82.60 | 1 |
2 | 郭智斐 | 女 | 1989.05 | 碩士研究生 | 2015.03 | 醫(yī)學院 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | YXJC22001 | 67 | 78.80 | 72.90 | 1 |
3 | 崔迪 | 男 | 1990.05 | 碩士研究生 | 2022.07 | 醫(yī)學院 | ★醫(yī)學檢驗技術(shù) | YXJY22003 | 76 | 86.40 | 81.20 | 1 |
4 | 姚潤 | 女 | 1990.06 | 碩士研究生 | 2022.07 | 醫(yī)學院 | ★醫(yī)學檢驗技術(shù) | YXJY22001 | 72 | 85.60 | 78.80 | 2 |
5 | 程圓 | 女 | 1992.02 | 碩士研究生 | 2022.06 | 醫(yī)學院 | ★醫(yī)學檢驗技術(shù) | YXJY22010 | 75 | 82.20 | 78.60 | 3 |
1 | 尹小花 | 女 | 1997.02 | 碩士研究生 | 2022.01 | 經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | JJTJ22001 | 56 | 85.40 | 70.70 | 1 |
2 | 任雅琪 | 女 | 1995.09 | 碩士研究生 | 2019.12 | 經(jīng)濟學院 | 金融工程 | JJJR22005 | 84 | 84.00 | 84.00 | 1 |
3 | 李鵬飛 | 男 | 1992.02 | 碩士研究生 | 2019.06 | 經(jīng)濟學院 | 金融工程 | JJJR22007 | 74 | 83.80 | 78.90 | 2 |
4 | 王媛 | 女 | 1992.01 | 碩士研究生 | 2014.12 | 經(jīng)濟學院 | 金融工程 | JJJR22011 | 75 | 80.80 | 77.90 | 3 |
5 | 李焦嬌 | 女 | 1992.06 | 碩士研究生 | 2022.07 | 經(jīng)濟學院 | 電子商務(wù) | JJDZ22008 | 77 | 84.00 | 80.50 | 1 |
6 | 胡怡 | 女 | 1995.09 | 碩士研究生 | 2022.07 | 經(jīng)濟學院 | 電子商務(wù) | JJDZ22002 | 64 | 86.80 | 75.40 | 2 |
7 | 劉桂森 | 男 | 1994.10 | 碩士研究生 | 2022.06 | 經(jīng)濟學院 | 電子商務(wù) | JJDZ22007 | 66 | 83.60 | 74.80 | 3 |
8 | 李海燕 | 女 | 1993.10 | 碩士研究生 | 2018.05 | 經(jīng)濟學院 | 電子商務(wù) | JJDZ22005 | 60 | 83.80 | 71.90 | 4 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除