南湖區(qū)發(fā)改局事業(yè)選聘筆試成績 | ||
序號 | 準考證號 | 成績 |
1 | 20220429001 | 67.5 |
2 | 20220429025 | 62.5 |
3 | 20220429003 | 62.5 |
4 | 20220429002 | 61.5 |
5 | 20220429006 | 60 |
6 | 20220429018 | 59 |
7 | 20220429022 | 58 |
8 | 20220429015 | 56.5 |
9 | 20220429012 | 54 |
10 | 20220429004 | 53.5 |
11 | 20220429023 | 53 |
12 | 20220429016 | 53 |
13 | 20220429005 | 53 |
14 | 20220429019 | 52 |
15 | 20220429017 | 52 |
16 | 20220429009 | 50.5 |
17 | 20220429010 | 46 |
18 | 20220429024 | 缺考 |
19 | 20220429021 | 缺考 |
20 | 20220429020 | 缺考 |
21 | 20220429014 | 缺考 |
22 | 20220429013 | 缺考 |
23 | 20220429011 | 缺考 |
24 | 20220429008 | 缺考 |
25 | 20220429007 | 缺考 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除