現(xiàn)將陜西省文物局直屬事業(yè)單位2022年公開招聘參加面試人員各項成績及體檢安排公告如下:
一、參加面試人員各項成績及取得體檢資格的人員
詳見附件。
二、體檢集合時間及地點
2022年6月7日(星期二)早7:30在陜西出版發(fā)行大廈(西安市北大街和西五路十字東北角,地址:西安市新城區(qū)西五路163號)門前廣場集合。
三、體檢注意事項
1.體檢人員須攜帶本人身份證、公共科目考試準(zhǔn)考證。
2.考生到達集合地點后聽從工作人員安排,體檢過程中不得擅自離開。
3.請自備體檢費用484元/人(以實際繳納為準(zhǔn),可現(xiàn)金、支付寶、微信支付)。
4.體檢按照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
5.體檢前三天內(nèi),請您保持正常飲食,不宜暴飲暴食,不宜吃油膩、不易消化的食物,請勿食豬肝、動物血等食物,不飲酒。避免使用對肝腎功能有影響的藥物。
6.體檢前一日要注意休息,避免劇烈運動和情緒激動,保證睡眠,晚十點后禁食禁水。
7.檢查時,宜穿棉布內(nèi)衣,勿穿帶有金屬紐扣的衣服,勿攜帶貴重飾品;女性勿穿連衣裙、連褲襪;禁戴美瞳或隱形眼鏡,可戴適合度數(shù)的框架眼鏡。
8.懷孕、生理期女性請?zhí)崆案嬷ぷ魅藛T。懷孕及備孕者禁做X線檢查;女性生理期,不宜作婦科檢查及尿檢;女性做婦科檢查前一天勿行陰道沖洗或使用栓劑;做婦科檢查前應(yīng)排空膀胱。
9.請考生提前查詢交通路線,合理安排路途時間,注意交通安全,并按時到場。
四、疫情防控要求
參加體檢的考生應(yīng)主動配合,做好疫情防控。“健康碼”和“行程卡”為綠碼,且體溫檢測正常的參加體檢。外省考生還需持48小時內(nèi)核酸檢測陰性證明;最近14天內(nèi)在西安市的,需持七天內(nèi)(每周的全員核酸檢測日)的核酸檢測陰性證明。
對故意隱瞞行程、病情的,取消應(yīng)聘資格,并按有關(guān)法律法規(guī)追究相關(guān)責(zé)任。提前了解西安疫情防控政策,安排行程。未盡事宜,按照西安當(dāng)時疫情防控要求執(zhí)行。
聯(lián)系人:李滿衛(wèi) 聯(lián)系電話:029-85360108(聯(lián)系人:賈儒 13002998778)
陜西省文物局
2022年5月30日
陜西省文物局直屬事業(yè)單位2022年公開招聘參加面試人員各項成績及取得體檢資格的人員名單人員按崗位代碼和考試總成績排序
事業(yè)單位名稱 | 崗位簡稱 | 崗位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試 總成績 |
是否進入體檢 | 備注 |
陜西歷史博物館 | 行政秘書 | 220042110668 | 么嘉琪 | 1122000507930 | 191.50 | 84.50 | 72.10 | 是 | |
陜西歷史博物館 | 行政秘書 | 220042110668 | 袁瑩 | 1122000507929 | 185.00 | 83.40 | 70.36 | ||
陜西歷史博物館 | 會計 | 220042110669 | 張禮 | 1122000508016 | 209.00 | 84.60 | 75.64 | 是 | |
陜西歷史博物館 | 會計 | 220042110669 | 姚佳杏 | 1122000508024 | 202.00 | 82.20 | 73.28 | ||
陜西歷史博物館 | 會計 | 220042110669 | 呂志倩 | 1122000508014 | 193.50 | 78.90 | 70.26 | ||
陜西歷史博物館 | 設(shè)備維修 | 220042110670 | 焦浩 | 1122000508108 | 205.00 | 84.70 | 74.88 | 是 | |
陜西歷史博物館 | 設(shè)備維修 | 220042110670 | 馬佳偉 | 1122000508103 | 193.00 | 81.40 | 71.16 | ||
陜西歷史博物館 | 設(shè)備維修 | 220042110670 | 馬小銘 | 1122000508104 | 184.50 | 82.80 | 70.02 | ||
陜西歷史博物館 | 消防安全及樓宇自動化 | 220042110671 | 李娜 | 1122000508111 | 187.50 | 83.30 | 70.82 | 是 | |
陜西歷史博物館 | 消防安全及樓宇自動化 | 220042110671 | 艾閃 | 1122000508110 | 163.50 | 78.40 | 64.06 | ||
陜西歷史博物館 | 科研管理 | 220042110672 | 汪子菡 | 1122000508210 | 184.00 | 85.30 | 70.92 | 是 | |
陜西歷史博物館 | 科研管理 | 220042110672 | 張玥 | 1122000508117 | 186.00 | 83.00 | 70.40 | ||
陜西歷史博物館 | 科研管理 | 220042110672 | 孫慧敏 | 1122000508208 | 183.50 | 82.80 | 69.82 | ||
陜西歷史博物館 | 陳列設(shè)計 | 220042110674 | 吳曉璇 | 1122000508304 | 212.50 | 85.80 | 76.82 | 是 | |
陜西歷史博物館 | 陳列設(shè)計 | 220042110674 | 牛青 | 1122000508221 | 187.50 | 81.90 | 70.26 | ||
陜西歷史博物館 | 陳列設(shè)計 | 220042110674 | 趙冬蕾 | 1122000508302 | 183.00 | 82.00 | 69.40 | ||
陜西歷史博物館 | 新聞編輯 | 220042110675 | 李聿婧 | 1122000508417 | 204.50 | 86.30 | 75.42 | 是 | |
陜西歷史博物館 | 新聞編輯 | 220042110675 | 李田 | 1122000508401 | 197.50 | 84.20 | 73.18 | ||
陜西歷史博物館 | 新聞編輯 | 220042110675 | 崔景靚 | 1122000508424 | 201.00 | 79.50 | 72.00 | ||
陜西歷史博物館 | 文創(chuàng)產(chǎn)品設(shè)計與研發(fā) | 220042110676 | 楊傲 | 1122000508603 | 197.50 | 81.40 | 72.06 | 是 | |
陜西歷史博物館 | 文創(chuàng)產(chǎn)品設(shè)計與研發(fā) | 220042110676 | 薛云龍 | 1122000508615 | 196.00 | 78.20 | 70.48 | ||
陜西歷史博物館 | 文創(chuàng)產(chǎn)品設(shè)計與研發(fā) | 220042110676 | 呂靖 | 1122000508612 | 195.00 | 78.40 | 70.36 | ||
秦始皇帝陵博物院 | 編輯研究 | 220042110677 | 趙東旭 | 1122000508710 | 188.00 | 83.00 | 70.80 | 是 | |
秦始皇帝陵博物院 | 編輯研究 | 220042110677 | 張益群 | 1122000508711 | 181.00 | 83.20 | 69.48 | ||
秦始皇帝陵博物院 | 編輯研究 | 220042110677 | 楊璐 | 1122000508713 | 175.00 | 79.20 | 66.68 | ||
秦始皇帝陵博物院 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 220042110680 | 鄭智帥 | 1122000508721 | 202.50 | 84.40 | 74.26 | 是 | |
秦始皇帝陵博物院 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 220042110680 | 劉瑾寧 | 1122000508820 | 200.50 | 85.00 | 74.10 | ||
秦始皇帝陵博物院 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 220042110680 | 米英 | 1122000508907 | 201.00 | 77.80 | 71.32 | ||
秦始皇帝陵博物院 | 攝影 | 220042110681 | 孫千翔 | 1122000508926 | 185.50 | 74.60 | 66.94 | 是 | |
秦始皇帝陵博物院 | 講解員 | 220042110682 | 卜卦 | 1122000509329 | 210.00 | 81.20 | 74.48 | 是 | |
秦始皇帝陵博物院 | 講解員 | 220042110682 | 秦未珍 | 1122000509006 | 206.00 | 82.40 | 74.16 | ||
秦始皇帝陵博物院 | 講解員 | 220042110682 | 孫藝友 | 1122000509107 | 216.50 | 76.00 | 73.70 | ||
秦始皇帝陵博物院 | 建筑環(huán)境節(jié)能工程師 | 220042110683 | 成張浩 | 1122000509510 | 184.00 | 77.60 | 67.84 | 是 | |
秦始皇帝陵博物院 | 建筑環(huán)境節(jié)能工程師 | 220042110683 | 楊玲 | 1122000509515 | 179.00 | 72.60 | 64.84 | ||
秦始皇帝陵博物院 | 建筑環(huán)境節(jié)能工程師 | 220042110683 | 李超 | 1122000509508 | 175.00 | 74.00 | 64.60 | ||
西安碑林博物館 | 展覽策劃 | 220042110684 | 范文雯 | 1122000509606 | 180.00 | 84.80 | 69.92 | 是 | |
西安碑林博物館 | 展覽策劃 | 220042110684 | 李玥 | 1122000509615 | 198.00 | 75.20 | 69.68 | ||
西安碑林博物館 | 展覽策劃 | 220042110684 | 羅潔萱 | 1122000509610 | 175.00 | 78.20 | 66.28 | ||
漢景帝陽陵博物院 | 考古發(fā)掘 | 220042110685 | 呂雅婷 | 1122000509629 | 190.00 | 82.40 | 70.96 | 是 | |
漢景帝陽陵博物院 | 考古發(fā)掘 | 220042110685 | 高竟豐 | 1122000509704 | 155.50 | 84.40 | 64.86 | ||
漢景帝陽陵博物院 | 考古發(fā)掘 | 220042110685 | 溫夢砥 | 1122000509701 | 169.00 | 0.00 | 33.80 | 面試缺考 | |
漢景帝陽陵博物院 | 陳列設(shè)計 | 220042110686 | 張伊美 | 1122000509708 | 183.50 | 84.40 | 70.46 | 是 | |
漢景帝陽陵博物院 | 陳列設(shè)計 | 220042110686 | 鄭倩 | 1122000509706 | 165.00 | 80.80 | 65.32 | ||
漢景帝陽陵博物院 | 陳列設(shè)計 | 220042110686 | 劉敏 | 1122000509707 | 170.50 | 0.00 | 34.10 | 面試缺考 | |
漢景帝陽陵博物院 | 英語講解 | 220042110687 | 郝靚瑤 | 1122000509714 | 186.00 | 84.00 | 70.80 | 是 | |
漢景帝陽陵博物院 | 英語講解 | 220042110687 | 周藝文 | 1122000509720 | 177.50 | 81.00 | 67.90 | ||
漢景帝陽陵博物院 | 英語講解 | 220042110687 | 熊子云 | 1122000509801 | 174.00 | 0.00 | 34.80 | 面試缺考 | |
陜西省考古研究院 | 田野考古1 | 220042110688 | 袁媛 | 1122000509819 | 213.00 | 82.00 | 75.40 | 是 | |
陜西省考古研究院 | 田野考古1 | 220042110688 | 韓倩 | 1122000509915 | 197.50 | 81.80 | 72.22 | 是 | |
陜西省考古研究院 | 田野考古1 | 220042110688 | 楊懿 | 1122000509814 | 186.00 | 84.80 | 71.12 | 是 | |
陜西省考古研究院 | 田野考古1 | 220042110688 | 陳恰 | 1122000509805 | 189.50 | 79.80 | 69.82 | 是 | |
陜西省考古研究院 | 田野考古1 | 220042110688 | 張佳楊 | 1122000509830 | 183.50 | 81.80 | 69.42 | ||
陜西省考古研究院 | 田野考古1 | 220042110688 | 李麗 | 1122000509920 | 179.00 | 83.60 | 69.24 | ||
陜西省考古研究院 | 田野考古1 | 220042110688 | 王穎琦 | 1122000509829 | 177.00 | 84.60 | 69.24 | ||
陜西省考古研究院 | 田野考古1 | 220042110688 | 謝靜 | 1122000509913 | 182.50 | 81.60 | 69.14 | ||
陜西省考古研究院 | 田野考古1 | 220042110688 | 高嘉珩 | 1122000509923 | 177.50 | 83.60 | 68.94 | ||
陜西省考古研究院 | 田野考古1 | 220042110688 | 張萌 | 1122000509911 | 179.00 | 79.80 | 67.72 | ||
陜西省考古研究院 | 田野考古1 | 220042110688 | 黃彤彤 | 1122000509803 | 177.50 | 80.00 | 67.50 | ||
陜西省考古研究院 | 田野考古1 | 220042110688 | 劉舒 | 1122000509813 | 178.00 | 79.40 | 67.36 | ||
陜西省考古研究院 | 田野考古2 | 220042110689 | 田厚嘉 | 1122000510023 | 182.00 | 86.00 | 70.80 | 是 | |
陜西省考古研究院 | 田野考古2 | 220042110689 | 韓凱 | 1122000510024 | 183.50 | 83.60 | 70.14 | 是 | |
陜西省考古研究院 | 田野考古2 | 220042110689 | 張鑫榮 | 1122000509930 | 196.50 | 76.80 | 70.02 | 是 | |
陜西省考古研究院 | 田野考古2 | 220042110689 | 任振宇 | 1122000510018 | 186.00 | 81.60 | 69.84 | 是 | |
陜西省考古研究院 | 田野考古2 | 220042110689 | 蓋鈺涵 | 1122000510004 | 171.50 | 82.60 | 67.34 | ||
陜西省考古研究院 | 田野考古2 | 220042110689 | 楊發(fā)燦 | 1122000510017 | 175.00 | 80.60 | 67.24 | ||
陜西省考古研究院 | 田野考古2 | 220042110689 | 丁大為 | 1122000509928 | 171.00 | 82.60 | 67.24 | ||
陜西省考古研究院 | 田野考古2 | 220042110689 | 李蒙 | 1122000510016 | 178.50 | 78.60 | 67.14 | ||
陜西省考古研究院 | 田野考古2 | 220042110689 | 趙陽 | 1122000510020 | 166.50 | 80.20 | 65.38 | ||
陜西省考古研究院 | 田野考古2 | 220042110689 | 史佳欣 | 1122000510029 | 169.00 | 78.60 | 65.24 | ||
陜西省考古研究院 | 田野考古2 | 220042110689 | 李旭飛 | 1122000510007 | 167.50 | 77.20 | 64.38 | ||
陜西省考古研究院 | 田野考古2 | 220042110689 | 信澤民 | 1122000510011 | 183.00 | 0.00 | 36.60 | 面試缺考 | |
陜西省考古研究院 | 博物館業(yè)務(wù) | 220042110690 | 李楊 | 1122000510207 | 195.50 | 82.40 | 72.06 | 是 | |
陜西省考古研究院 | 博物館業(yè)務(wù) | 220042110690 | 丁旭峣 | 1122000510118 | 187.00 | 79.40 | 69.16 | 是 | |
陜西省考古研究院 | 博物館業(yè)務(wù) | 220042110690 | 郭思汝 | 1122000510202 | 183.00 | 81.40 | 69.16 | ||
陜西省考古研究院 | 博物館業(yè)務(wù) | 220042110690 | 張美晨 | 1122000510120 | 187.50 | 78.60 | 68.94 | ||
陜西省考古研究院 | 博物館業(yè)務(wù) | 220042110690 | 張譯文 | 1122000510216 | 183.00 | 77.00 | 67.40 | ||
陜西省考古研究院 | 博物館業(yè)務(wù) | 220042110690 | 錢心怡 | 1122000510211 | 183.00 | 76.20 | 67.08 | ||
陜西省考古研究院 | 資產(chǎn)管理 | 220042110691 | 孔雙 | 1122000510529 | 207.00 | 80.60 | 73.64 | 是 | |
陜西省考古研究院 | 資產(chǎn)管理 | 220042110691 | 王澤玉 | 1122000510426 | 195.50 | 84.20 | 72.78 | ||
陜西省考古研究院 | 資產(chǎn)管理 | 220042110691 | 劉佳玥 | 1122000510605 | 193.50 | 80.60 | 70.94 | ||
陜西省考古研究院 | 財務(wù)管理 | 220042110692 | 王席 | 1122000510618 | 199.50 | 81.80 | 72.62 | 是 | |
陜西省考古研究院 | 財務(wù)管理 | 220042110692 | 陳婷 | 1122000510614 | 199.00 | 80.00 | 71.80 | ||
陜西省考古研究院 | 黨務(wù)專干 | 220042110693 | 李瑩 | 1122000510708 | 208.50 | 84.60 | 75.54 | 是 | |
陜西省考古研究院 | 黨務(wù)專干 | 220042110693 | 劉麗 | 1122000510622 | 196.00 | 84.60 | 73.04 | ||
陜西省考古研究院 | 黨務(wù)專干 | 220042110693 | 楊楠 | 1122000510722 | 197.00 | 83.40 | 72.76 | ||
陜西省文物保護研究院 | 遺產(chǎn)調(diào)查研究 | 220042110694 | 程誠 | 1122000510824 | 180.50 | 77.40 | 67.06 | 是 | |
陜西省文物保護研究院 | 遺產(chǎn)調(diào)查研究 | 220042110694 | 李勃 | 1122000510826 | 168.50 | 81.80 | 66.42 | ||
陜西省文物保護研究院 | 遺產(chǎn)調(diào)查研究 | 220042110694 | 鄒堅 | 1122000510820 | 165.00 | 0.00 | 33.00 | 面試缺考 | |
陜西省文物保護研究院 | 文物鑒定研究 | 220042110695 | 宗亞茹 | 1122000510924 | 201.00 | 82.60 | 73.24 | 是 | |
陜西省文物保護研究院 | 文物鑒定研究 | 220042110695 | 高悅 | 1122000510926 | 197.00 | 81.80 | 72.12 | ||
陜西省文物保護研究院 | 文物鑒定研究 | 220042110695 | 安文萱 | 1122000510918 | 188.00 | 82.80 | 70.72 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除