黄片日韩欧美二区,国产精品网站在线进入,国产三级中文字幕,av免费不卡在线观看网址,亚欧洲精品在线视频免费观看,婷婷五月在线,黄色视频免费在线观看网址

2022年陜西省水利廳所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員參加面試人員成績及體檢安排公告

http://www.sssszkj.com   2022-05-30 09:00:35   來源:陜西水利廳

按照2022年陜西省省屬事業(yè)單位公開招聘工作安排,現(xiàn)將陜西省水利廳所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員參加面試人員成績及體檢安排公告如下:

一、體檢對象

報考陜西省水利廳所屬事業(yè)單位崗位,參加面試進(jìn)入體檢人員(詳見附件)。

二、體檢安排

體檢時間、集合地點及相關(guān)要求將另行通知,請進(jìn)入體檢人員關(guān)注省水利廳門戶網(wǎng)站并保持通訊暢通。

陜西省水利廳

2022年5月29日

附件:

2022年陜西省水利廳所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員參加面試人員成績及進(jìn)入體檢人員名單

(各崗位應(yīng)聘人員排序按準(zhǔn)考證號碼由小到大的順序確定)

序號 姓名 準(zhǔn)考證號 事業(yè)單位全稱 崗位簡稱 崗位代碼 筆試
總成績
面試成績 總成績 是否進(jìn)入體檢
1 樊柳絮 1122000309020 陜西省江河水庫工作中心
(陜西省三門峽庫區(qū)管理中心)
機關(guān)水事法務(wù)管理 220030110375 200.50 81.80 72.82
2 劉寅海 1122000309021 陜西省江河水庫工作中心
(陜西省三門峽庫區(qū)管理中心)
機關(guān)水事法務(wù)管理 220030110375 202.00 81.60 73.04
3 代睿 1122000309130 陜西省江河水庫工作中心
(陜西省三門峽庫區(qū)管理中心)
機關(guān)水事法務(wù)管理 220030110375 208.00 83.80 75.12
4 牛帥 1122000309219 陜西省江河水庫工作中心
(陜西省三門峽庫區(qū)管理中心)
華陰中心工程管理 220030110376 175.00 82.00 67.80
5 馮妍 1122000309221 陜西省江河水庫工作中心
(陜西省三門峽庫區(qū)管理中心)
華陰中心工程管理 220030110376 151.50 72.00 59.10
6 張燈 1122000309225 陜西省江河水庫工作中心
(陜西省三門峽庫區(qū)管理中心)
華陰中心工程管理 220030110376 162.50 79.00 64.10
7 劉龍俁 1122000309306 陜西省江河水庫工作中心
(陜西省三門峽庫區(qū)管理中心)
水文中心財務(wù)管理 220030110377 193.50 84.40 72.46
8 趙爽 1122000309420 陜西省江河水庫工作中心
(陜西省三門峽庫區(qū)管理中心)
水文中心財務(wù)管理 220030110377 193.50 缺考

9 姜鑫 1122000309604 陜西省江河水庫工作中心
(陜西省三門峽庫區(qū)管理中心)
水文中心財務(wù)管理 220030110377 201.00 83.40 73.56
10 楊普斐 1122000309628 陜西省江河水庫工作中心
(陜西省三門峽庫區(qū)管理中心)
水文中心水文站設(shè)備維護(hù) 220030110378 191.50 80.60 70.54
11 宋帥 1122000309630 陜西省江河水庫工作中心
(陜西省三門峽庫區(qū)管理中心)
水文中心水文站設(shè)備維護(hù) 220030110378 186.50 82.20 70.18
12 范朋鶴 1122000309702 陜西省江河水庫工作中心
(陜西省三門峽庫區(qū)管理中心)
水文中心水文站設(shè)備維護(hù) 220030110378 181.50 80.40 68.46
13 劉波波 1122000309712 陜西省渭河生態(tài)區(qū)保護(hù)中心
(陜西省渭河流域治理保護(hù)中心)
水利水電工程1 220030110379 199.50 82.80 73.02
14 郁重 1122000309715 陜西省渭河生態(tài)區(qū)保護(hù)中心
(陜西省渭河流域治理保護(hù)中心)
水利水電工程1 220030110379 169.00 81.40 66.36
15 薛松 1122000309716 陜西省渭河生態(tài)區(qū)保護(hù)中心
(陜西省渭河流域治理保護(hù)中心)
水利水電工程1 220030110379 174.00 80.00 66.80
16 岳少博 1122000309717 陜西省渭河生態(tài)區(qū)保護(hù)中心
(陜西省渭河流域治理保護(hù)中心)
水利水電工程1 220030110379 150.50 76.40 60.66
17 楊沁源 1122000309720 陜西省渭河生態(tài)區(qū)保護(hù)中心
(陜西省渭河流域治理保護(hù)中心)
水利水電工程2 220030110380 186.00 78.40 68.56
18 姜波 1122000309722 陜西省渭河生態(tài)區(qū)保護(hù)中心
(陜西省渭河流域治理保護(hù)中心)
水利水電工程2 220030110380 195.50 81.60 71.74
19 魏昊天 1122000309723 陜西省渭河生態(tài)區(qū)保護(hù)中心
(陜西省渭河流域治理保護(hù)中心)
水利水電工程2 220030110380 154.50 缺考

20 李博聞 1122000309801 陜西省渭河生態(tài)區(qū)保護(hù)中心
(陜西省渭河流域治理保護(hù)中心)
財務(wù)管理 220030110381 200.50 缺考

21 李曉宇 1122000309809 陜西省渭河生態(tài)區(qū)保護(hù)中心
(陜西省渭河流域治理保護(hù)中心)
財務(wù)管理 220030110381 205.00 86.40 75.56
22 秦雅 1122000309811 陜西省渭河生態(tài)區(qū)保護(hù)中心
(陜西省渭河流域治理保護(hù)中心)
財務(wù)管理 220030110381 200.00 87.40 74.96
23 李璐 1122000309819 陜西省渭河生態(tài)區(qū)保護(hù)中心
(陜西省渭河流域治理保護(hù)中心)
綜合管理 220030110382 191.50 80.80 70.62
24 廉件茹 1122000309828 陜西省渭河生態(tài)區(qū)保護(hù)中心
(陜西省渭河流域治理保護(hù)中心)
綜合管理 220030110382 193.00 84.80 72.52
25 趙雨萌 1122000309907 陜西省渭河生態(tài)區(qū)保護(hù)中心
(陜西省渭河流域治理保護(hù)中心)
綜合管理 220030110382 196.50 84.00 72.90
26 賈松濤 1122000309915 陜西省水文水資源勘測中心 省中心機關(guān)預(yù)報及水文計算1 220030110383 189.50 84.20 71.58
27 趙培園 1122000309921 陜西省水文水資源勘測中心 省中心機關(guān)預(yù)報及水文計算1 220030110383 188.00 81.20 70.08
28 陳婧林 1122000309923 陜西省水文水資源勘測中心 省中心機關(guān)預(yù)報及水文計算1 220030110383 184.50 75.80 67.22
29 王華濟 1122000309928 陜西省水文水資源勘測中心 省中心機關(guān)預(yù)報及水文計算2 220030110384 180.50 86.40 70.66
30 潘明航 1122000309929 陜西省水文水資源勘測中心 省中心機關(guān)預(yù)報及水文計算2 220030110384 179.50 79.00 67.50
31 劉曉萌 1122000310002 陜西省水文水資源勘測中心 省中心機關(guān)預(yù)報及水文計算2 220030110384 186.50 85.00 71.30
32 霍佳穎 1122000310003 陜西省水文水資源勘測中心 漢中中心機關(guān)預(yù)報及水文計算 220030110385 183.00 81.60 69.24
33 張明飛 1122000310006 陜西省水文水資源勘測中心 漢中中心機關(guān)預(yù)報及水文計算 220030110385 210.50 84.20 75.78
34 李辰 1122000310007 陜西省水文水資源勘測中心 漢中中心機關(guān)預(yù)報及水文計算 220030110385 181.00 79.60 68.04
35 沈杭 1122000310010 陜西省水文水資源勘測中心 安康中心機關(guān)預(yù)報及水文計算 220030110386 164.00 70.20 60.88
36 沈貴煜 1122000310012 陜西省水文水資源勘測中心 安康中心機關(guān)預(yù)報及水文計算 220030110386 186.50 83.40 70.66
37 嚴(yán)祺 1122000310013 陜西省水文水資源勘測中心 安康中心機關(guān)預(yù)報及水文計算 220030110386 152.50 缺考

38 王君逸 1122000310015 陜西省水文水資源勘測中心 商洛中心機關(guān)預(yù)報及水文計算 220030110387 200.50 82.80 73.22
39 王淵博 1122000310017 陜西省水文水資源勘測中心 延安中心機關(guān)預(yù)報及水文計算 220030110388 153.50 80.40 62.86
40 梁晨陽 1122000310018 陜西省水文水資源勘測中心 延安中心機關(guān)預(yù)報及水文計算 220030110388 170.50 82.00 66.90
41 趙楠 1122000310021 陜西省水文水資源勘測中心 延安中心機關(guān)預(yù)報及水文計算 220030110388 122.50 缺考

42 李瑜欣 1122000310025 陜西省水文水資源勘測中心 寶雞中心機關(guān)預(yù)報及水文計算 220030110389 160.50 78.80 63.62
43 杜千龍 1122000310026 陜西省水文水資源勘測中心 寶雞中心機關(guān)預(yù)報及水文計算 220030110389 155.50 71.60 59.74
44 羅歡 1122000310027 陜西省水文水資源勘測中心 寶雞中心機關(guān)預(yù)報及水文計算 220030110389 178.00 缺考

45 薛保興 1122000310028 陜西省水文水資源勘測中心 榆林中心機關(guān)預(yù)報及水文計算 220030110391 166.50 80.60 65.54
46 何林欽 1122000310029 陜西省水文水資源勘測中心 榆林中心機關(guān)預(yù)報及水文計算 220030110391 155.50 80.80 63.42
47 趙玉楠 1122000310105 陜西省水文水資源勘測中心 榆林中心財務(wù)管理 220030110392 200.50 82.20 72.98
48 楊雨蒙 1122000310120 陜西省水文水資源勘測中心 榆林中心財務(wù)管理 220030110392 199.00 84.00 73.40
49 張一丹 1122000310130 陜西省水文水資源勘測中心 榆林中心財務(wù)管理 220030110392 202.50 81.60 73.14
50 王東欣 1122000310303 陜西省水文水資源勘測中心 銅川中心巡測中心水文勘測 220030110393 187.00 80.20 69.48
51 張興龍 1122000310318 陜西省水文水資源勘測中心 銅川中心巡測中心水文勘測 220030110393 189.00 缺考

52 宋佳樂 1122000310319 陜西省水文水資源勘測中心 銅川中心巡測中心水文勘測 220030110393 196.00 79.00 70.80
53 王俊 1122000310411 陜西省水文水資源勘測中心 寶雞中心巡測中心水文勘測1 220030110394 185.50 82.00 69.90
54 黃小釗 1122000310416 陜西省水文水資源勘測中心 寶雞中心巡測中心水文勘測1 220030110394 215.50 84.80 77.02
55 張博鑫 1122000310427 陜西省水文水資源勘測中心 寶雞中心巡測中心水文勘測1 220030110394 181.50 83.00 69.50
56 何琛琛 1122000310503 陜西省水文水資源勘測中心 寶雞中心巡測中心水文勘測2 220030110395 200.50 79.40 71.86
57 王嬌嬌 1122000310602 陜西省水文水資源勘測中心 寶雞中心巡測中心水文勘測2 220030110395 211.00 81.40 74.76
58 高曉霞 1122000310603 陜西省水文水資源勘測中心 寶雞中心巡測中心水文勘測2 220030110395 206.00 79.80 73.12
59 劉凱 1122000310616 陜西省水文水資源勘測中心 安康中心巡測中心水文勘測 220030110396 188.00 81.20 70.08
60 張恒貞 1122000310623 陜西省水文水資源勘測中心 安康中心巡測中心水文勘測 220030110396 180.50 76.60 66.74
61 余昊翼 1122000310626 陜西省水文水資源勘測中心 安康中心巡測中心水文勘測 220030110396 174.50 80.60 67.14
62 楊晶 1122000310708 陜西省水文水資源勘測中心 商洛中心巡測中心水文勘測 220030110397 180.50 81.40 68.66
63 廖坤彬 1122000310709 陜西省水文水資源勘測中心 商洛中心巡測中心水文勘測 220030110397 173.00 80.80 66.92
64 田曉東 1122000310713 陜西省水文水資源勘測中心 商洛中心巡測中心水文勘測 220030110397 192.00 84.40 72.16
65 楊柳 1122000310725 陜西省水文水資源勘測中心 銅川中心財務(wù)管理 220030110398 189.50 83.00 71.10
66 白松源 1122000310802 陜西省水文水資源勘測中心 銅川中心財務(wù)管理 220030110398 186.00 80.00 69.20
67 耿檬檬 1122000310804 陜西省水文水資源勘測中心 銅川中心財務(wù)管理 220030110398 188.50 77.60 68.74
68 苗曉利 1122000310909 陜西省水文水資源勘測中心 榆林中心水環(huán)境監(jiān)測 220030110399 221.50 83.00 77.50
69 楊貝茜 1122000310922 陜西省水文水資源勘測中心 榆林中心水環(huán)境監(jiān)測 220030110399 199.50 75.00 69.90
70 白畢艷 1122000311104 陜西省水文水資源勘測中心 榆林中心水環(huán)境監(jiān)測 220030110399 203.00 77.60 71.64
71 陳娜 1122000311127 陜西省水文水資源勘測中心 榆林中心水環(huán)境監(jiān)測 220030110399 200.50 80.60 72.34
72 王璐瑤 1122000311211 陜西省水文水資源勘測中心 榆林中心水環(huán)境監(jiān)測 220030110399 199.50 76.40 70.46
73 耿浩浩 1122000311228 陜西省水文水資源勘測中心 榆林中心水環(huán)境監(jiān)測 220030110399 205.50 81.60 73.74
74 張玉鵬 1122000311322 陜西省水文水資源勘測中心 延安中心水環(huán)境監(jiān)測 220030110400 202.00 78.40 71.76
75 張?zhí)?/td> 1122000311422 陜西省水文水資源勘測中心 延安中心水環(huán)境監(jiān)測 220030110400 199.00 79.40 71.56
76 王進(jìn)生 1122000311503 陜西省水文水資源勘測中心 延安中心水環(huán)境監(jiān)測 220030110400 214.00 82.80 75.92
77 張鈺 1122000311509 陜西省水文水資源勘測中心 延安中心基層測站水文工程管理 220030110402 179.50 80.40 68.06
78 李金萍 1122000311526 陜西省水文水資源勘測中心 延安中心基層測站水文工程管理 220030110402 196.50 80.00 71.30
79 張千偉 1122000311606 陜西省水文水資源勘測中心 延安中心基層測站水文工程管理 220030110402 174.00 82.00 67.60
80 王天華 1122000311610 陜西省水文水資源勘測中心 寶雞中心基層測站水文勘測1 220030110403 154.50 75.40 61.06
81 魏智杰 1122000311612 陜西省水文水資源勘測中心 寶雞中心基層測站水文勘測1 220030110403 145.50 77.40 60.06
82 占子孟 1122000311613 陜西省水文水資源勘測中心 寶雞中心基層測站水文勘測2 220030110404 132.50 73.00 55.70
83 李強 1122000311614 陜西省水文水資源勘測中心 寶雞中心基層測站水文勘測2 220030110404 162.00 81.80 65.12
84 張萌娜 1122000311615 陜西省水文水資源勘測中心 商洛中心基層測站水文勘測1 220030110405 116.00 73.40 52.56
85 田家熠 1122000311620 陜西省水文水資源勘測中心 銅川中心基層測站水文勘測1 220030110409 141.50 84.20 61.98
86 寇睿 1122000311625 陜西省地下水保護(hù)與監(jiān)測中心 水資源管理1 220030110412 187.50 81.00 69.90
87 李銘江 1122000311702 陜西省地下水保護(hù)與監(jiān)測中心 水資源管理1 220030110412 150.50 73.80 59.62
88 廖浩宇 1122000311703 陜西省地下水保護(hù)與監(jiān)測中心 水資源管理1 220030110412 152.00
30.40
89 雷媛 1122000311705 陜西省地下水保護(hù)與監(jiān)測中心 水資源管理2 220030110413 200.00 80.20 72.08
90 朱夢杰 1122000311713 陜西省地下水保護(hù)與監(jiān)測中心 水資源管理2 220030110413 183.00 80.80 68.92
91 秦天云 1122000311716 陜西省地下水保護(hù)與監(jiān)測中心 水資源管理2 220030110413 189.50 78.80 69.42
92 熊化琳 1122000311728 陜西省水資源與河庫調(diào)度中心 工程師1 220030110414 192.50 81.80 71.22
93 楊浩宇 1122000311809 陜西省水資源與河庫調(diào)度中心 工程師1 220030110414 198.00 82.20 72.48
94 王嘉威 1122000311811 陜西省水資源與河庫調(diào)度中心 工程師1 220030110414 194.50 84.00 72.50
95 曹環(huán)宇 1122000311821 陜西省水資源與河庫調(diào)度中心 工程師2 220030110415 194.50 81.80 71.62
96 李佩瑤 1122000311908 陜西省水資源與河庫調(diào)度中心 工程師2 220030110415 220.50 83.80 77.62
97 楊樂 1122000311914 陜西省水資源與河庫調(diào)度中心 工程師2 220030110415 206.00 81.60 73.84
98 孫田瀾 1122000311920 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 水土保持1 220030110416 172.00 79.20 66.08
99 王藝潔 1122000311922 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 水土保持1 220030110416 174.00 79.40 66.56
100 李曉倩 1122000311923 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 水土保持1 220030110416 148.50 缺考

101 張玥 1122000311929 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 水土保持2 220030110417 179.00 82.60 68.84
102 焦若禺 1122000312002 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 水土保持2 220030110417 181.00 81.80 68.92
103 王珊 1122000312006 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 水土保持2 220030110417 184.00 83.80 70.32
104 張瑩 1122000312009 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 水土保持3 220030110418 180.50 81.20 68.58
105 高莉 1122000312025 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 水土保持3 220030110418 185.50 78.80 68.62
106 朱相君 1122000312026 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 水土保持3 220030110418 185.50 83.40 70.46
107 任力 1122000312104 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 水土保持4 220030110419 128.50 80.60 57.94
108 張金鐘 1122000312105 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 水土保持4 220030110419 136.50 78.80 58.82
109 魏永強 1122000312106 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 水土保持4 220030110419 150.50 79.60 61.94
110 朱欣 1122000312118 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 財務(wù)管理 220030110420 206.50 81.00 73.70
111 潘亞楠 1122000312126 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 財務(wù)管理 220030110420 197.50 缺考

112 翟祎樂 1122000312213 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 財務(wù)管理 220030110420 197.50 81.80 72.22
113 張鑫晶 1122000312216 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 財務(wù)管理 220030110420 208.00 81.00 74.00
114 許文娟 1122000312229 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 人事管理 220030110421 214.50 83.60 76.34
115 劉婭婭 1122000312304 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 人事管理 220030110421 199.50 80.00 71.90
116 戴辭源 1122000312305 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 人事管理 220030110421 193.50 80.80 71.02
117 任同 1122000312310 陜西省水利信息宣傳教育中心
(陜西水利博物館)
網(wǎng)絡(luò)安全與軟件開發(fā) 220030110422 180.00 82.20 68.88
118 霍曉丹 1122000312311 陜西省水利信息宣傳教育中心
(陜西水利博物館)
網(wǎng)絡(luò)安全與軟件開發(fā) 220030110422 165.00 84.20 66.68
119 付恩麗 1122000312315 陜西省水利信息宣傳教育中心
(陜西水利博物館)
網(wǎng)絡(luò)安全與軟件開發(fā) 220030110422 168.50 缺考

120 宋湉 1122000312316 陜西省水利信息宣傳教育中心
(陜西水利博物館)
網(wǎng)絡(luò)安全與軟件開發(fā) 220030110422 184.50 87.80 72.02
121 曹園 1122000312318 陜西省水利信息宣傳教育中心
(陜西水利博物館)
網(wǎng)絡(luò)安全與軟件開發(fā) 220030110422 164.50 82.80 66.02
122 劉思遠(yuǎn) 1122000312320 陜西省水利信息宣傳教育中心
(陜西水利博物館)
網(wǎng)絡(luò)安全與軟件開發(fā) 220030110422 163.00 76.00 63.00
123 王飛 1122000312321 陜西省水利水電發(fā)展中心 組工、人事管理 220030110423 197.50 80.80 71.82
124 宋佳樂 1122000312325 陜西省水利水電發(fā)展中心 組工、人事管理 220030110423 202.00 83.40 73.76
125 張敏 1122000312330 陜西省水利水電發(fā)展中心 組工、人事管理 220030110423 207.00 81.60 74.04
126 鄭丹穎 1122000312410 陜西省水利水電發(fā)展中心 水利風(fēng)景區(qū)規(guī)劃與管理 220030110424 225.00 81.80 77.72
127 邵筱 1122000312411 陜西省水利水電發(fā)展中心 水利風(fēng)景區(qū)規(guī)劃與管理 220030110424 217.00 85.40 77.56
128 麻菁 1122000312501 陜西省水利水電發(fā)展中心 水利風(fēng)景區(qū)規(guī)劃與管理 220030110424 216.50 81.00 75.70
129 王衛(wèi)鋒 1122000312607 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站基層站工程管理1 220030110425 103.00 73.60 50.04
130 黃悅 1122000312609 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站基層站工程管理1 220030110425 184.00 80.40 68.96
131 龐鵬濤 1122000312611 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站基層站工程管理1 220030110425 131.00 76.60 56.84
132 張曼 1122000312623 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站基層站工程管理2 220030110426 187.00 83.80 70.92
133 張博寧 1122000312630 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站基層站工程管理2 220030110426 186.00 80.80 69.52
134 雷彤彤 1122000312706 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站基層站工程管理2 220030110426 187.50 75.60 67.74
135 鄭小雷 1122000312717 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站基層站工程管理3 220030110427 144.50 74.60 58.74
136 楊璐 1122000312720 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站基層站工程管理3 220030110427 153.50 缺考

137 王玉鵬 1122000312721 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 寶雞總站基層站工程管理3 220030110427 167.00 81.00 65.80
138 山馳 1122000312722 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 扶風(fēng)總站基層站工程管理1 220030110429 179.50 78.80 67.42
139 武文泉 1122000312723 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 扶風(fēng)總站基層站工程管理1 220030110429 169.00 82.80 66.92
140 陳強 1122000312726 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 扶風(fēng)總站基層站工程管理2 220030110430 191.50 80.00 70.30
141 賈改英 1122000312809 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 扶風(fēng)總站基層站工程管理2 220030110430 178.50 82.40 68.66
142 張嘉俊 1122000312815 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 扶風(fēng)總站基層站工程管理2 220030110430 191.00 82.20 71.08
143 刁石磊 1122000312824 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 扶風(fēng)總站基層站工程管理3 220030110431 173.00 79.20 66.28
144 周耀民 1122000312830 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 扶風(fēng)總站基層站工程管理3 220030110431 173.00 82.80 67.72
145 馬乾乾 1122000312902 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 扶風(fēng)總站基層站工程管理3 220030110431 185.50 79.80 69.02
146 秦菁 1122000312907 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 乾縣總站基層站工程管理1 220030110432 146.50 78.20 60.58
147 張云 1122000312912 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 乾縣總站基層站工程管理2 220030110433 195.50 80.60 71.34
148 高偉 1122000312918 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 乾縣總站基層站工程管理2 220030110433 194.50 81.40 71.46
149 劉利楠 1122000313002 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 乾縣總站基層站工程管理2 220030110433 189.50 83.60 71.34
150 史云龍 1122000313019 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 興平總站基層站工程管理1 220030110434 209.50 80.80 74.22
151 楊明靜 1122000313023 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 興平總站基層站工程管理1 220030110434 195.50 82.20 71.98
152 鄭雪杰 1122000313103 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 興平總站基層站工程管理1 220030110434 190.00 79.80 69.92
153 王晨 1122000313106 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 興平總站基層站工程管理2 220030110435 169.50 81.60 66.54
154 夏俊杰 1122000313107 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 興平總站基層站工程管理2 220030110435 112.00 73.60 51.84
155 李旭東 1122000313110 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 興平總站基層站工程管理2 220030110435 162.50 80.80 64.82
156 南思源 1122000313111 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 禮泉總站基層站工程管理2 220030110437 166.00 81.20 65.68
157 王帥 1122000313114 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 禮泉總站基層站工程管理2 220030110437 169.00 75.80 64.12
158 吳佳瑞 1122000313115 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 禮泉總站基層站工程管理2 220030110437 124.00 80.20 56.88
159 介曉東 1122000313121 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 禮泉總站基層站工程管理3 220030110438 205.00 82.40 73.96
160 張越 1122000313128 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 禮泉總站基層站工程管理3 220030110438 182.50 83.00 69.70
161 郝兆喆 1122000313201 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 禮泉總站基層站工程管理3 220030110438 184.00 78.20 68.08
162 張璇 1122000313217 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 禮泉總站基層站工程管理4 220030110439 197.50 85.60 73.74
163 劉偉 1122000313228 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 禮泉總站基層站工程管理4 220030110439 205.50 83.00 74.30
164 趙娜 1122000313307 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 禮泉總站基層站工程管理4 220030110439 192.50 81.80 71.22
165 張馨宇 1122000313316 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 禮泉總站基層站綜合管理 220030110440 160.00 84.80 65.92
166 許嘉明 1122000313319 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 禮泉總站基層站綜合管理 220030110440 144.50 80.80 61.22
167 蘇冠菩 1122000313320 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 禮泉總站基層站綜合管理 220030110440 195.00 84.00 72.60
168 門震宇 1122000313324 陜西省涇惠渠灌溉中心 涇陽總站基層灌溉與施工管理1 220030110441 186.00 79.40 68.96
169 賈偉 1122000313325 陜西省涇惠渠灌溉中心 涇陽總站基層灌溉與施工管理1 220030110441 182.00 76.00 66.80
170 鐘伊凡 1122000313328 陜西省涇惠渠灌溉中心 涇陽總站基層灌溉與施工管理1 220030110441 200.50 85.60 74.34
171 曹純剛 1122000313329 陜西省涇惠渠灌溉中心 涇陽總站基層灌溉與施工管理1 220030110441 176.00 78.40 66.56
172 張新鵬 1122000313406 陜西省涇惠渠灌溉中心 涇陽總站基層灌溉與施工管理1 220030110441 187.00 76.00 67.80
173 曹龍 1122000313410 陜西省涇惠渠灌溉中心 涇陽總站基層灌溉與施工管理1 220030110441 177.50 83.80 69.02
174 嚴(yán)嬋 1122000313412 陜西省涇惠渠灌溉中心 涇陽總站基層灌溉與施工管理2 220030110442 157.50 81.60 64.14
175 杜萌 1122000313418 陜西省涇惠渠灌溉中心 涇陽總站基層灌溉與施工管理2 220030110442 144.00 75.20 58.88
176 王俏 1122000313419 陜西省涇惠渠灌溉中心 涇陽總站基層灌溉與施工管理2 220030110442 154.00 84.40 64.56
177 張佩 1122000313423 陜西省涇惠渠灌溉中心 涇陽總站基層灌溉與施工管理2 220030110442 194.50 83.20 72.18
178 王璐 1122000313425 陜西省涇惠渠灌溉中心 涇陽總站基層灌溉與施工管理2 220030110442 157.50 73.40 60.86
179 江釗 1122000313426 陜西省涇惠渠灌溉中心 涇陽總站基層灌溉與施工管理2 220030110442 148.00 84.80 63.52
180 樊超 1122000313429 陜西省涇惠渠灌溉中心 高陵總站基層灌溉與施工管理1 220030110443 156.00 79.80 63.12
181 王李涇 1122000313430 陜西省涇惠渠灌溉中心 高陵總站基層灌溉與施工管理1 220030110443 162.50 85.40 66.66
182 李高遠(yuǎn) 1122000313507 陜西省涇惠渠灌溉中心 高陵總站基層灌溉與施工管理1 220030110443 187.50 81.80 70.22
183 陳鑫 1122000313509 陜西省涇惠渠灌溉中心 高陵總站基層灌溉與施工管理1 220030110443 156.50 78.20 62.58
184 王俊福 1122000313510 陜西省涇惠渠灌溉中心 高陵總站基層灌溉與施工管理1 220030110443 164.00 80.40 64.96
185 吳昊 1122000313515 陜西省涇惠渠灌溉中心 高陵總站基層灌溉與施工管理1 220030110443 184.00 82.60 69.84
186 劉志成 1122000313517 陜西省涇惠渠灌溉中心 高陵總站基層灌溉與施工管理1 220030110443 175.00 83.20 68.28
187 馮健 1122000313518 陜西省涇惠渠灌溉中心 高陵總站基層灌溉與施工管理1 220030110443 186.00 83.80 70.72
188 閆喆 1122000313520 陜西省涇惠渠灌溉中心 高陵總站基層灌溉與施工管理1 220030110443 164.50 82.40 65.86
189 楊國旗 1122000313523 陜西省涇惠渠灌溉中心 高陵總站基層灌溉與施工管理2 220030110444 157.50 84.60 65.34
190 魏旭陽 1122000313524 陜西省涇惠渠灌溉中心 高陵總站基層灌溉與施工管理2 220030110444 149.50 82.60 62.94
191 劉凡 1122000313525 陜西省涇惠渠灌溉中心 高陵總站基層灌溉與施工管理2 220030110444 171.50 85.00 68.30
192 張肖肖 1122000313528 陜西省涇惠渠灌溉中心 高陵總站基層灌溉與施工管理2 220030110444 138.00 80.00 59.60
193 王沖 1122000313529 陜西省涇惠渠灌溉中心 高陵總站基層灌溉與施工管理2 220030110444 188.00 83.20 70.88
194 史紅霞 1122000313530 陜西省涇惠渠灌溉中心 高陵總站基層灌溉與施工管理2 220030110444 139.00 76.60 58.44
195 郝夏娥 1122000313601 陜西省涇惠渠灌溉中心 高陵總站基層灌溉與施工管理2 220030110444 158.00 79.60 63.44
196 盧丹 1122000313604 陜西省涇惠渠灌溉中心 高陵總站基層灌溉與施工管理2 220030110444 162.00 81.00 64.80
197 李蓓 1122000313609 陜西省涇惠渠灌溉中心 高陵總站基層灌溉與施工管理2 220030110444 147.00 83.20 62.68
