序號 | 抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
1 | A01 | 55.96 | |
2 | A02 | 67.16 | |
3 | A03 | 缺考 | |
4 | A04 | 66.68 | |
5 | A05 | 58.72 | |
6 | A06 | 缺考 | |
7 | A07 | 57.60 | |
8 | A08 | 62.58 | |
9 | A09 | 缺考 | |
10 | A10 | 缺考 | |
11 | A11 | 缺考 | |
12 | A12 | 缺考 | |
13 | A13 | 47.28 | |
14 | A14 | 61.84 | |
15 | A15 | 缺考 | |
16 | A16 | 65.02 | |
17 | A17 | 60.48 | |
18 | A18 | 55.62 | |
19 | A19 | 缺考 | |
20 | A20 | 80.80 | |
21 | A21 | 81.02 | |
22 | A22 | 61.78 | |
23 | A23 | 50.52 | |
24 | A24 | 72.60 | |
25 | A25 | 61.78 | |
26 | A26 | 缺考 | |
27 | A27 | 缺考 | |
28 | A28 | 80.46 | |
29 | A29 | 66.16 | |
30 | A30 | 64.78 | |
31 | A31 | 缺考 | |
32 | A32 | 63.94 | |
33 | A33 | 55.64 | |
34 | A34 | 缺考 | |
35 | A35 | 35.76 | |
36 | A36 | 缺考 | |
37 | A37 | 66.42 | |
38 | A38 | 53.44 | |
39 | A39 | 6.40 | |
40 | A40 | 62.32 | |
41 | A41 | 61.72 | |
42 | A42 | 66.48 | |
43 | A43 | 62.96 | |
44 | A44 | 63.02 | |
45 | A45 | 55.60 | |
46 | A46 | 43.54 | |
47 | A47 | 65.94 | |
48 | A48 | 16.20 | |
49 | A49 | 64.42 | |
50 | A50 | 66.44 | |
51 | A51 | 4.06 | |
52 | A52 | 61.92 | |
53 | A53 | 缺考 | |
54 | A54 | 62.40 | |
55 | A55 | 缺考 | |
56 | A56 | 74.26 | |
57 | A57 | 73.56 | |
58 | A58 | 66.98 | |
59 | A59 | 60.28 | |
60 | A60 | 63.50 | |
61 | A61 | 62.48 | |
62 | A62 | 59.34 | |
63 | A63 | 54.62 | |
64 | A64 | 67.64 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除