2022年市直部分事業(yè)單位公開招聘考試懷化市中心血站崗位筆試成績公示 | ||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報考職位 | 成績 | 備注 |
石燕子 | 20220426121 | 懷化市中心血站檢驗2 | 73.0 | |
韓晴 | 20220426109 | 懷化市中心血站檢驗2 | 63.5 | |
江山 | 20220426208 | 懷化市中心血站檢驗2 | 62.7 | |
徐夢佳 | 20220426110 | 懷化市中心血站檢驗2 | 60.6 | |
李晶 | 20220426127 | 懷化市中心血站檢驗2 | 60.4 | |
譚婕妤 | 20220426113 | 懷化市中心血站檢驗2 | 60.3 | |
胡珠麗 | 20220426210 | 懷化市中心血站檢驗2 | 58.1 | |
李越 | 20220426124 | 懷化市中心血站檢驗2 | 57.0 | |
聶佳 | 20220426104 | 懷化市中心血站檢驗2 | 56.2 | |
翁志強(qiáng) | 20220426125 | 懷化市中心血站檢驗2 | 56.2 | |
王麗婷 | 20220426205 | 懷化市中心血站檢驗2 | 55.1 | |
李玟珊 | 20220426106 | 懷化市中心血站檢驗2 | 54.1 | |
許靜 | 20220426204 | 懷化市中心血站檢驗2 | 53.9 | |
李依瑩 | 20220426206 | 懷化市中心血站檢驗2 | 53.0 | |
申丹妮 | 20220426120 | 懷化市中心血站檢驗2 | 52.5 | |
梁世豪 | 20220426212 | 懷化市中心血站檢驗2 | 51.9 | |
黃紅藍(lán) | 20220426201 | 懷化市中心血站檢驗2 | 51.8 | |
李雅倩 | 20220426202 | 懷化市中心血站檢驗2 | 51.3 | |
廖明慧 | 20220426105 | 懷化市中心血站檢驗2 | 50.3 | |
楊麗蘭 | 20220426215 | 懷化市中心血站檢驗2 | 49.9 | |
肖燁 | 20220426130 | 懷化市中心血站檢驗2 | 45.7 | |
麻健梅 | 20220426101 | 懷化市中心血站檢驗2 | 0.0 | 缺考 |
曾倩 | 20220426102 | 懷化市中心血站檢驗2 | 0.0 | 缺考 |
王璇 | 20220426103 | 懷化市中心血站檢驗2 | 0.0 | 缺考 |
蔡雨欣 | 20220426107 | 懷化市中心血站檢驗2 | 0.0 | 缺考 |
楊如意 | 20220426108 | 懷化市中心血站檢驗2 | 0.0 | 缺考 |
顏書海 | 20220426111 | 懷化市中心血站檢驗2 | 0.0 | 缺考 |
田沂靈 | 20220426112 | 懷化市中心血站檢驗2 | 0.0 | 缺考 |
田英 | 20220426114 | 懷化市中心血站檢驗2 | 0.0 | 缺考 |
晏勝男 | 20220426115 | 懷化市中心血站檢驗2 | 0.0 | 缺考 |
向群蘭 | 20220426116 | 懷化市中心血站檢驗2 | 0.0 | 缺考 |
田艾秀 | 20220426117 | 懷化市中心血站檢驗2 | 0.0 | 缺考 |
陳艷 | 20220426118 | 懷化市中心血站檢驗2 | 0.0 | 缺考 |
張夢雪 | 20220426119 | 懷化市中心血站檢驗2 | 0.0 | 缺考 |
劉佳 | 20220426122 | 懷化市中心血站檢驗2 | 0.0 | 缺考 |
曹正鳳 | 20220426123 | 懷化市中心血站檢驗2 | 0.0 | 缺考 |
楊淑貞 | 20220426126 | 懷化市中心血站檢驗2 | 0.0 | 缺考 |
張玲玲 | 20220426128 | 懷化市中心血站檢驗2 | 0.0 | 缺考 |
向繹菲 | 20220426129 | 懷化市中心血站檢驗2 | 0.0 | 缺考 |
劉青 | 20220426203 | 懷化市中心血站檢驗2 | 0.0 | 缺考 |
瞿鈺 | 20220426207 | 懷化市中心血站檢驗2 | 0.0 | 缺考 |
李陳彥姝 | 20220426209 | 懷化市中心血站檢驗2 | 0.0 | 缺考 |
曾幸杰 | 20220426211 | 懷化市中心血站檢驗2 | 0.0 | 缺考 |
李宇翔 | 20220426213 | 懷化市中心血站檢驗2 | 0.0 | 缺考 |
吳陽楊 | 20220426214 | 懷化市中心血站檢驗2 | 0.0 | 缺考 |
張瀟雨 | 20220426216 | 懷化市中心血站檢驗2 | 0.0 | 缺考 |
李宇飛 | 20220426217 | 懷化市中心血站檢驗2 | 0.0 | 缺考 |
譚瑀堯 | 20220426218 | 懷化市中心血站檢驗2 | 0.0 | 缺考 |
趙佳佳 | 20220426219 | 懷化市中心血站檢驗2 | 0.0 | 缺考 |
龔 銳 | 20220426220 | 懷化市中心血站檢驗2 | 0.0 | 缺考 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除