招考單位 | 職位代碼 | 職位名稱 | 計(jì)劃考錄人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 取消考錄人數(shù) | 實(shí)際考錄人數(shù) |
西寧市 | 012201001 | 012201001-西寧市公安局法醫(yī)[012201001] | 5 | 44 | 0 | 5 |
西寧市 | 012201002 | 012201002-西寧市公安局基層業(yè)務(wù)單位一級(jí)警長及以下民警(1)[012201002] | 5 | 10 | 0 | 5 |
西寧市 | 012201003 | 012201003-西寧市公安局基層業(yè)務(wù)單位一級(jí)警長及以下民警(2)[012201003] | 5 | 88 | 0 | 5 |
西寧市 | 012201004 | 012201004-西寧市公安局基層業(yè)務(wù)單位一級(jí)警長及以下民警(3)[012201004] | 3 | 142 | 0 | 3 |
西寧市 | 012201005 | 012201005-西寧市公安局基層業(yè)務(wù)單位一級(jí)警長及以下民警(4)[012201005] | 3 | 106 | 0 | 3 |
西寧市 | 012201011 | 012201011-西寧市公安局特警支隊(duì)一級(jí)警長及以下民警(1)[012201011] | 5 | 73 | 0 | 5 |
西寧市 | 012201012 | 012201012-西寧市公安局特警支隊(duì)一級(jí)警長及以下民警(2)[012201012] | 5 | 119 | 0 | 5 |
西寧市 | 012201013 | 012201013-西寧市公安局特警支隊(duì)一級(jí)警長及以下民警(3)[012201013] | 5 | 92 | 0 | 5 |
西寧市 | 012201014 | 012201014-西寧市公安局特警支隊(duì)一級(jí)警長及以下民警(4)[012201014] | 5 | 74 | 0 | 5 |
西寧市 | 012201015 | 012201015-西寧市公安局特警支隊(duì)一級(jí)警長及以下民警(5)[012201015] | 5 | 123 | 0 | 5 |
西寧市 | 012201016 | 012201016-西寧市公安局特警支隊(duì)一級(jí)警長及以下民警(6)[012201016] | 5 | 89 | 0 | 5 |
面向退役士兵 | 012201018 | 012201018-西寧市公安局特警支隊(duì)一級(jí)警長及以下民警(7)(面向退役士兵)[012201018] | 4 | 90 | 0 | 4 |
面向退役士兵 | 012201019 | 012201019-西寧市公安局特警支隊(duì)一級(jí)警長及以下民警(8)(面向退役士兵)[012201019] | 3 | 51 | 0 | 3 |
西寧市 | 012301006 | 012301006-西寧市公安局派出所一線一級(jí)警長及以下民警(1)[012301006] | 5 | 236 | 0 | 5 |
西寧市 | 012301007 | 012301007-西寧市公安局派出所一線一級(jí)警長及以下民警(2)[012301007] | 5 | 318 | 0 | 5 |
西寧市 | 012301008 | 012301008-西寧市公安局派出所一線一級(jí)警長及以下民警(3)[012301008] | 5 | 281 | 0 | 5 |
西寧市 | 012301009 | 012301009-西寧市公安局派出所一線一級(jí)警長及以下民警(4)[012301009] | 5 | 425 | 0 | 5 |
西寧市 | 012301010 | 012301010-西寧市公安局派出所一線一級(jí)警長及以下民警(5)[012301010] | 5 | 341 | 0 | 5 |
西寧市 | 012301017 | 012301017-西寧市湟中區(qū)公安局派出所一線一級(jí)警長及以下民警[012301017] | 4 | 157 | 0 | 4 |
面向退役士兵 | 012301020 | 012301020-湟中區(qū)公安局特巡警大隊(duì)一級(jí)警長及以下民警(面向退役士兵)[012301020] | 1 | 16 | 0 | 1 |
面向退役士兵 | 012301021 | 012301021-大通縣公安局特巡警大隊(duì)一級(jí)警長及以下民警(面向退役士兵)[012301021] | 1 | 18 | 0 | 1 |
面向退役士兵 | 012301022 | 012301022-湟源縣公安局特巡警大隊(duì)一級(jí)警長及以下民警(面向退役士兵)[012301022] | 1 | 35 | 0 | 1 |
面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 012301023 | 012301023-西寧市公安局派出所一級(jí)警長及以下民警(1)(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員)[012301023] | 4 | 58 | 0 | 4 |
面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 012301024 | 012301024-西寧市公安局派出所一級(jí)警長及以下民警(2)(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員)[012301024] | 3 | 29 | 0 | 3 |
面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 012301025 | 012301025-湟中區(qū)公安局派出所一級(jí)警長及以下民警(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員)[012301025] | 1 | 6 | 0 | 1 |
面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 012301026 | 012301026-大通縣公安局派出所一級(jí)警長及以下民警(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員)[012301026] | 1 | 8 | 0 | 1 |
面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 012301027 | 012301027-湟源縣公安局派出所一級(jí)警長及以下民警(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員)[012301027] | 1 | 6 | 0 | 1 |
海東市 | 212301001 | 212301001-海東市化隆縣公安局政工監(jiān)督室一級(jí)警長及以下民警[212301001] | 2 | 66 | 0 | 2 |
海東市 | 212301002 | 212301002-海東市化隆縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)一級(jí)警長及以下民警[212301002] | 1 | 44 | 0 | 1 |
海東市 | 212301003 | 212301003-海東市化隆縣公安局交通警察大隊(duì)一級(jí)警長及以下民警[212301003] | 1 | 61 | 0 | 1 |
海東市 | 212301004 | 212301004-海東市化隆縣公安局派出所一線一級(jí)警長及以下民警(1)[212301004] | 3 | 153 | 0 | 3 |
海東市 | 212301005 | 212301005-海東市循化縣公安局派出所一線一級(jí)警長及以下民警[212301005] | 1 | 52 | 0 | 1 |
面向退役士兵 | 212301006 | 212301006-化隆縣公安局派出所一線一級(jí)警長及以下民警(2)(面向退役士兵)[212301006] | 1 | 40 | 0 | 1 |
面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 212301007 | 212301007-循化縣公安局派出所一級(jí)警長及以下民警(2)(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員)[212301007] | 1 | 17 | 0 | 1 |
海北州 | 222301001 | 222301001-海北州門源縣公安局仙米森林公安派出所一線一級(jí)警長及以下民警[222301001] | 1 | 29 | 0 | 1 |
海北州 | 222301002 | 222301002-海北州門源縣公安局浩門森林公安派出所一線一級(jí)警長及以下民警[222301002] | 1 | 30 | 0 | 1 |
海北州 | 222301003 | 222301003-海北州祁連縣公安局扎麻什森林公安派出所一線一級(jí)警長及以下民警(1)[222301003] | 1 | 30 | 0 | 1 |
海北州 | 222301004 | 222301004-海北州祁連縣公安局扎麻什森林公安派出所一線一級(jí)警長及以下民警(2)[222301004] | 3 | 92 | 0 | 3 |
海北州 | 222301005 | 222301005-海北州祁連縣公安局法醫(yī)[222301005] | 1 | 36 | 0 | 1 |
海北州 | 222301006 | 222301006-海北州剛察縣公安局沙柳河派出所一線一級(jí)警長及以下民警(1)[222301006] | 2 | 62 | 0 | 2 |
海北州 | 222301007 | 222301007-海北州剛察縣公安局沙柳河派出所一線一級(jí)警長及以下民警(2)(具有藏語文字寫作能力)[222301007] | 2 | 41 | 0 | 2 |
海北州 | 222301008 | 222301008-海北州剛察縣公安局泉吉派出所一線一級(jí)警長及以下民警[222301008] | 1 | 43 | 0 | 1 |
海北州 | 222301009 | 222301009-海北州剛察縣公安局吉爾孟派出所一線一級(jí)警長及以下民警[222301009] | 1 | 19 | 0 | 1 |
海北州 | 222301010 | 222301010-海北州剛察縣公安局哈爾蓋火車站派出所一線一級(jí)警長及以下民警[222301010] | 2 | 77 | 0 | 2 |
海北州 | 222301011 | 222301011-海北州剛察縣公安局熱水地區(qū)派出所一線一級(jí)警長及以下民警(1)[222301011] | 4 | 174 | 0 | 4 |
海北州 | 222301012 | 222301012-海北州剛察縣公安局哈爾蓋森林公安派出所一線一級(jí)警長及以下民警[222301012] | 1 | 21 | 0 | 1 |
海北州 | 222301013 | 222301013-海北州海晏縣公安局青海湖派出所一線一級(jí)警長及以下民警[222301013] | 2 | 55 | 0 | 2 |
海北州 | 222301014 | 222301014-海北州海晏縣公安局甘子河派出所一線一級(jí)警長及以下民警[222301014] | 2 | 32 | 0 | 2 |
海北州 | 222301015 | 222301015-海北州海晏縣公安局三角城森林公安派出所一線一級(jí)警長及以下民警[222301015] | 2 | 56 | 0 | 2 |
海北州 | 222301016 | 222301016-海北州海晏縣公安局哈日烏斯派出所一線一級(jí)警長及以下民警[222301016] | 1 | 16 | 0 | 1 |
海北州 | 222301017 | 222301017-海北州海晏縣公安局金灘派出所一線一級(jí)警長及以下民警[222301017] | 1 | 30 | 0 | 1 |
海北州 | 222301018 | 222301018-海北州海晏縣公安局哈勒景派出所一線一級(jí)警長及以下民警[222301018] | 2 | 122 | 0 | 2 |
海北州 | 222301019 | 222301019-海北州海晏縣公安局火車站派出所一線一級(jí)警長及以下民警[222301019] | 1 | 143 | 0 | 1 |
面向退役士兵 | 222301020 | 222301020-門源縣公安局青石嘴派出所一線一級(jí)警長及以下民警(面向退役士兵)[222301020] | 1 | 18 | 0 | 1 |
面向退役士兵 | 222301021 | 222301021-祁連縣公安局芒扎森林公安派出所一線一級(jí)警長及以下民警(面向退役士兵)[222301021] | 1 | 17 | 0 | 1 |
面向退役士兵 | 222301022 | 222301022-剛察縣公安局熱水地區(qū)派出所一線一級(jí)警長及以下民警(2)(面向退役士兵)[222301022] | 1 | 24 | 0 | 1 |
面向退役士兵 | 222301023 | 222301023-海晏縣公安局水峽森林公安派出所一線一級(jí)警長及以下民警(面向退役士兵)[222301023] | 1 | 25 | 0 | 1 |
面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 222301024 | 222301024-門源縣公安局陰田派出所一級(jí)警長及以下民警(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員)[222301024] | 1 | 12 | 0 | 1 |
面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 222301025 | 222301025-祁連縣公安局八寶森林公安派出所一級(jí)警長及以下民警(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員)[222301025] | 1 | 12 | 0 | 1 |
面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 222301026 | 222301026-剛察縣公安局哈爾蓋森林公安派出所一級(jí)警長及以下民警(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員)[222301026] | 1 | 31 | 0 | 1 |
面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 222301027 | 222301027-海晏縣公安局甘子河森林公安派出所一級(jí)警長及以下民警(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員)[222301027] | 1 | 18 | 0 | 1 |
黃南州 | 232201001 | 232201001-黃南州公安局特警支隊(duì)一級(jí)警長及以下民警[232201001] | 2 | 79 | 0 | 2 |
黃南州 | 232201002 | 232201002-黃南州公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)一級(jí)警長及以下民警[232201002] | 1 | 28 | 0 | 1 |
黃南州 | 232301003 | 232301003-黃南州同仁市公安局派出所一線一級(jí)警長及以下民警(1)[232301003] | 2 | 88 | 0 | 2 |
黃南州 | 232301004 | 232301004-黃南州同仁市公安局派出所一線一級(jí)警長及以下民警(2)[232301004] | 5 | 225 | 0 | 5 |
黃南州 | 232301005 | 232301005-黃南州同仁市公安局派出所一線一級(jí)警長及以下民警(3)[232301005] | 3 | 178 | 0 | 3 |
黃南州 | 232301006 | 232301006-黃南州同仁市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)一級(jí)警長及以下民警[232301006] | 1 | 38 | 0 | 1 |
黃南州 | 232301007 | 232301007-黃南州同仁市公安局指揮中心一級(jí)警長及以下民警[232301007] | 1 | 60 | 0 | 1 |
黃南州 | 232301008 | 232301008-黃南州尖扎縣公安局刑事警察大隊(duì)法醫(yī)[232301008] | 1 | 55 | 0 | 1 |
黃南州 | 232301009 | 232301009-黃南州尖扎縣公安局派出所一線一級(jí)警長及以下民警(1)[232301009] | 2 | 92 | 0 | 2 |
黃南州 | 232301010 | 232301010-黃南州尖扎縣公安局派出所一線一級(jí)警長及以下民警(2)[232301010] | 2 | 65 | 0 | 2 |
黃南州 | 232301011 | 232301011-黃南州澤庫縣公安局派出所一線一級(jí)警長及以下民警(1)[232301011] | 1 | 89 | 0 | 1 |
黃南州 | 232301012 | 232301012-黃南州河南縣公安局派出所一線一級(jí)警長及以下民警(1)[232301012] | 1 | 69 | 0 | 1 |
黃南州 | 232301013 | 232301013-黃南州河南縣公安局警務(wù)保障室一級(jí)警長及以下民警[232301013] | 1 | 57 | 0 | 1 |
面向退役士兵 | 232301014 | 232301014-同仁市公安局特巡警大隊(duì)一級(jí)警長及以下民警(面向退役士兵)[232301014] | 1 | 16 | 0 | 1 |
面向退役士兵 | 232301015 | 232301015-澤庫縣公安局派出所一線一級(jí)警長及以下民警(2)(面向退役士兵)[232301015] | 1 | 17 | 0 | 1 |
面向退役士兵 | 232301016 | 232301016-河南縣公安局派出所一線一級(jí)警長及以下民警(2)(面向退役士兵)[232301016] | 1 | 23 | 0 | 1 |
面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 232301017 | 232301017-同仁市公安局警務(wù)保障室一級(jí)警長及以下民警(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員)[232301017] | 1 | 25 | 0 | 1 |
面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 232301018 | 232301018-尖扎縣公安局派出所一級(jí)警長及以下民警(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員)[232301018] | 1 | 16 | 0 | 1 |
面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 232301019 | 232301019-澤庫縣公安局派出所一級(jí)警長及以下民警(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員)[232301019] | 1 | 41 | 0 | 1 |
海南州 | 252201001 | 252201001-海南州公安局一級(jí)警長及以下民警[252201001] | 2 | 59 | 0 | 2 |
海南州 | 252201002 | 252201002-海南州公安局一線專業(yè)偵察隊(duì)一級(jí)警長及以下民警[252201002] | 2 | 39 | 0 | 2 |
海南州 | 252301003 | 252301003-海南州共和縣公安局看守所一級(jí)警長及以下民警[252301003] | 1 | 4 | 0 | 1 |
海南州 | 252301004 | 252301004-海南州共和縣公安局一級(jí)警長及以下民警[252301004] | 1 | 30 | 0 | 1 |
海南州 | 252301005 | 252301005-海南州共和縣公安局派出所一線一級(jí)警長及以下民警[252301005] | 2 | 124 | 0 | 2 |
海南州 | 252301006 | 252301006-海南州同德縣公安局一級(jí)警長及以下民警(1)[252301006] | 1 | 28 | 0 | 1 |
海南州 | 252301007 | 252301007-海南州同德縣公安局一級(jí)警長及以下民警(2)[252301007] | 1 | 46 | 0 | 1 |
海南州 | 252301008 | 252301008-海南州興海縣公安局一級(jí)警長及以下民警(1)[252301008] | 1 | 25 | 0 | 1 |
海南州 | 252301009 | 252301009-海南州興海縣公安局一級(jí)警長及以下民警(2)[252301009] | 1 | 60 | 0 | 1 |
海南州 | 252301010 | 252301010-海南州同德縣公安局派出所一線一級(jí)警長及以下民警(1)[252301010] | 5 | 283 | 0 | 5 |
海南州 | 252301011 | 252301011-海南州同德縣公安局派出所一線一級(jí)警長及以下民警(2)[252301011] | 5 | 266 | 0 | 5 |
海南州 | 252301012 | 252301012-海南州貴南縣公安局派出所一線一級(jí)警長及以下民警(1)[252301012] | 4 | 289 | 0 | 4 |
海南州 | 252301013 | 252301013-海南州貴南縣公安局派出所一線一級(jí)警長及以下民警(2)[252301013] | 3 | 126 | 0 | 3 |
面向退役士兵 | 252301014 | 252301014-共和縣公安局特巡警大隊(duì)一級(jí)警長及以下民警(面向退役士兵)[252301014] | 1 | 47 | 0 | 1 |
面向退役士兵 | 252301015 | 252301015-同德縣公安局派出所一線一級(jí)警長及以下民警(3)(面向退役士兵)[252301015] | 1 | 34 | 0 | 1 |
面向退役士兵 | 252301016 | 252301016-貴南縣公安局派出所一線一級(jí)警長及以下民警(3)(面向退役士兵)[252301016] | 1 | 25 | 0 | 1 |
面向退役士兵 | 252301017 | 252301017-興??h公安局派出所一線一級(jí)警長及以下民警(面向退役士兵)[252301017] | 1 | 20 | 0 | 1 |
面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 252301018 | 252301018-貴德縣公安局派出所一級(jí)警長及以下民警(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員)[252301018] | 2 | 35 | 0 | 2 |
面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 252301019 | 252301019-共和縣公安局派出所一級(jí)警長及以下民警(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員)[252301019] | 2 | 52 | 0 | 2 |
果洛州 | 262201001 | 262201001-果洛州公安局特警支隊(duì)一級(jí)警長及以下民警(1)[262201001] | 3 | 103 | 0 | 3 |
果洛州 | 262201002 | 262201002-果洛州公安局科技信息處一級(jí)警長及以下民警[262201002] | 1 | 38 | 0 | 1 |
果洛州 | 262201003 | 262201003-果洛州公安局刑事警察支隊(duì)法醫(yī)[262201003] | 1 | 18 | 0 | 1 |
果洛州 | 262201004 | 262201004-果洛州公安局刑事警察支隊(duì)一級(jí)警長及以下民警[262201004] | 1 | 50 | 0 | 1 |
果洛州 | 262201005 | 262201005-果洛州公安局合成作戰(zhàn)室一級(jí)警長及以下民警[262201005] | 1 | 30 | 0 | 1 |
面向退役士兵 | 262201036 | 262201036-果洛州公安局特警支隊(duì)一級(jí)警長及以下民警(2)(面向退役士兵)[262201036] | 1 | 7 | 0 | 1 |
果洛州 | 262301006 | 262301006-果洛州瑪沁縣公安局黃河路派出所一線一級(jí)警長及以下民警[262301006] | 1 | 37 | 0 | 1 |
果洛州 | 262301007 | 262301007-果洛州瑪沁縣公安局優(yōu)云派出所一線一級(jí)警長及以下民警[262301007] | 2 | 58 | 0 | 2 |
果洛州 | 262301008 | 262301008-果洛州瑪沁縣公安局雪山派出所一線一級(jí)警長及以下民警(1)[262301008] | 1 | 22 | 0 | 1 |
果洛州 | 262301009 | 262301009-果洛州瑪沁縣公安局雪山派出所一線一級(jí)警長及以下民警(2)[262301009] | 1 | 36 | 0 | 1 |
果洛州 | 262301010 | 262301010-果洛州甘德縣公安局上貢麻派出所一線一級(jí)警長及以下民警[262301010] | 3 | 143 | 0 | 3 |
果洛州 | 262301011 | 262301011-果洛州甘德縣公安局青珍派出所一線一級(jí)警長及以下民警[262301011] | 1 | 36 | 0 | 1 |
果洛州 | 262301012 | 262301012-果洛州甘德縣公安局崗龍派出所一線一級(jí)警長及以下民警[262301012] | 1 | 28 | 0 | 1 |
果洛州 | 262301013 | 262301013-果洛州甘德縣公安局刑事偵查大隊(duì)法醫(yī)[262301013] | 1 | 23 | 0 | 1 |
果洛州 | 262301014 | 262301014-果洛州甘德縣公安局指揮中心一級(jí)警長及以下民警(1)[262301014] | 1 | 45 | 0 | 1 |
果洛州 | 262301015 | 262301015-果洛州甘德縣公安局指揮中心一級(jí)警長及以下民警(2)[262301015] | 2 | 40 | 0 | 2 |
果洛州 | 262301016 | 262301016-果洛州甘德縣公安局森林警察大隊(duì)一級(jí)警長及以下民警[262301016] | 1 | 77 | 0 | 1 |
果洛州 | 262301017 | 262301017-果洛州達(dá)日縣公安局上紅科派出所一線一級(jí)警長及以下民警(1)[262301017] | 1 | 25 | 0 | 1 |
果洛州 | 262301018 | 262301018-果洛州達(dá)日縣公安局下紅科派出所一線一級(jí)警長及以下民警[262301018] | 1 | 12 | 0 | 1 |
果洛州 | 262301019 | 262301019-果洛州達(dá)日縣公安局桑日麻派出所一線一級(jí)警長及以下民警[262301019] | 1 | 23 | 0 | 1 |
果洛州 | 262301020 | 262301020-果洛州達(dá)日縣公安局吉邁派出所一線一級(jí)警長及以下民警[262301020] | 1 | 12 | 0 | 1 |
果洛州 | 262301021 | 262301021-果洛州達(dá)日縣公安局森林警察大隊(duì)一級(jí)警長及以下民警(1)[262301021] | 1 | 35 | 0 | 1 |
果洛州 | 262301022 | 262301022-果洛州達(dá)日縣公安局森林警察大隊(duì)一級(jí)警長及以下民警(2)[262301022] | 1 | 82 | 0 | 1 |
果洛州 | 262301023 | 262301023-果洛州班瑪縣公安局刑警大隊(duì)法醫(yī)[262301023] | 2 | 45 | 0 | 2 |
果洛州 | 262301024 | 262301024-果洛州班瑪縣公安局治安大隊(duì)一級(jí)警長及以下民警[262301024] | 1 | 46 | 0 | 1 |
果洛州 | 262301025 | 262301025-果洛州班瑪縣公安局監(jiān)管大隊(duì)一級(jí)警長及以下民警(1)[262301025] | 1 | 123 | 0 | 1 |
果洛州 | 262301026 | 262301026-果洛州班瑪縣公安局監(jiān)管大隊(duì)一級(jí)警長及以下民警(2)[262301026] | 3 | 228 | 0 | 3 |
果洛州 | 262301027 | 262301027-果洛州久治縣公安局索乎日麻派出所一級(jí)警長及以下民警(具有藏語文字寫作能力)[262301027] | 1 | 36 | 0 | 1 |
果洛州 | 262301028 | 262301028-果洛州久治縣公安局門堂派出所一線一級(jí)警長及以下民警[262301028] | 1 | 35 | 0 | 1 |
果洛州 | 262301029 | 262301029-果洛州久治縣公安局智青松多派出所一線一級(jí)警長及以下民警[262301029] | 1 | 17 | 0 | 1 |
果洛州 | 262301030 | 262301030-果洛州久治縣公安局白玉派出所一級(jí)警長及以下民警(1)(具有藏語文字寫作能力)[262301030] | 1 | 73 | 0 | 1 |
果洛州 | 262301031 | 262301031-果洛州久治縣公安局哇爾依派出所一級(jí)警長及以下民警(具有藏語文字寫作能力)[262301031] | 1 | 78 | 0 | 1 |
果洛州 | 262301032 | 262301032-果洛州久治縣公安局哇爾依派出所一線一級(jí)警長及以下民警[262301032] | 1 | 53 | 0 | 1 |
果洛州 | 262301033 | 262301033-果洛州瑪多縣公安局花石峽派出所一線一級(jí)警長及以下民警[262301033] | 1 | 40 | 0 | 1 |
果洛州 | 262301034 | 262301034-果洛州瑪多縣公安局黃河派出所一線一級(jí)警長及以下民警[262301034] | 1 | 44 | 0 | 1 |
果洛州 | 262301035 | 262301035-果洛州瑪多縣公安局野牛溝派出所一線一級(jí)警長及以下民警[262301035] | 1 | 50 | 0 | 1 |
面向退役士兵 | 262301037 | 262301037-瑪沁縣公安局下大武派出所一線一級(jí)警長及以下民警(面向退役士兵)[262301037] | 1 | 14 | 0 | 1 |
面向退役士兵 | 262301038 | 262301038-甘德縣公安局巡邏警察大隊(duì)一級(jí)警長及以下民警(面向退役士兵)[262301038] | 1 | 24 | 0 | 1 |
面向退役士兵 | 262301039 | 262301039-達(dá)日縣公安局上紅科派出所一線一級(jí)警長及以下民警(2)(面向退役士兵)[262301039] | 1 | 15 | 0 | 1 |
面向退役士兵 | 262301040 | 262301040-班瑪縣公安局江日堂派出所一線一級(jí)警長及以下民警(面向退役士兵)[262301040] | 1 | 10 | 0 | 1 |
面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 262301041 | 262301041-瑪沁縣公安局看守所一級(jí)警長及以下民警(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員)[262301041] | 1 | 15 | 0 | 1 |
面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 262301042 | 262301042-甘德縣公安局治安警察大隊(duì)一級(jí)警長及以下民警(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員)[262301042] | 1 | 24 | 0 | 1 |
面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 262301043 | 262301043-達(dá)日縣公安局滿掌派出所一級(jí)警長及以下民警(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員)[262301043] | 1 | 19 | 0 | 1 |
面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 262301044 | 262301044-班瑪縣公安局亞爾堂派出所一級(jí)警長及以下民警(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員)[262301044] | 1 | 23 | 0 | 1 |
面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 262301045 | 262301045-久治縣公安局白玉派出所一級(jí)警長及以下民警(2)(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員)[262301045] | 1 | 18 | 0 | 1 |
玉樹州 | 272201001 | 272201001-玉樹州公安局特警支隊(duì)一級(jí)警長及以下民警(1)[272201001] | 2 | 224 | 0 | 2 |
玉樹州 | 272201002 | 272201002-玉樹州公安局辦公室一級(jí)警長及以下民警(1)[272201002] | 2 | 105 | 0 | 2 |
玉樹州 | 272201003 | 272201003-玉樹州公安局辦公室一級(jí)警長及以下民警(2)[272201003] | 1 | 0 | 1 | 0 |
玉樹州 | 272201004 | 272201004-玉樹州公安局刑警支隊(duì)一級(jí)警長及以下民警(1)[272201004] | 2 | 56 | 0 | 2 |
玉樹州 | 272201005 | 272201005-玉樹州公安局刑警支隊(duì)一級(jí)警長及以下民警(2)[272201005] | 1 | 17 | 0 | 1 |
玉樹州 | 272201006 | 272201006-玉樹州公安局刑警支隊(duì)法醫(yī)[272201006] | 1 | 120 | 0 | 1 |
玉樹州 | 272201007 | 272201007-玉樹州公安局網(wǎng)安支隊(duì)一級(jí)警長及以下民警[272201007] | 3 | 61 | 0 | 3 |
玉樹州 | 272201008 | 272201008-玉樹州公安局法制支隊(duì)一級(jí)警長及以下民警[272201008] | 2 | 99 | 0 | 2 |
玉樹州 | 272201009 | 272201009-玉樹州公安局政治部一級(jí)警長及以下民警[272201009] | 1 | 9 | 0 | 1 |
玉樹州 | 272201010 | 272201010-玉樹州公安局科技信息科一級(jí)警長及以下民警[272201010] | 1 | 21 | 0 | 1 |
玉樹州 | 272201011 | 272201011-玉樹州公安局經(jīng)偵支隊(duì)一級(jí)警長及以下民警[272201011] | 1 | 31 | 0 | 1 |
面向退役士兵 | 272201023 | 272201023-玉樹州公安局特警支隊(duì)一級(jí)警長及以下民警(2)(面向退役士兵)[272201023] | 2 | 25 | 0 | 2 |
面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 272201026 | 272201026-玉樹州公安局刑警支隊(duì)一級(jí)警長及以下民警(3)(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員)[272201026] | 2 | 78 | 0 | 2 |
玉樹州 | 272301012 | 272301012-玉樹州囊謙縣公安局白扎林場森林公安派出所一線一級(jí)警長及以下民警(1)[272301012] | 1 | 127 | 0 | 1 |
玉樹州 | 272301013 | 272301013-玉樹州囊謙縣公安局吉曲鄉(xiāng)派出所一線一級(jí)警長及以下民警[272301013] | 1 | 101 | 0 | 1 |
玉樹州 | 272301014 | 272301014-玉樹州雜多縣公安局辦公室一級(jí)警長及以下民警[272301014] | 2 | 67 | 0 | 2 |
玉樹州 | 272301015 | 272301015-玉樹州雜多縣公安局政工科一級(jí)警長及以下民警[272301015] | 1 | 29 | 0 | 1 |
玉樹州 | 272301016 | 272301016-玉樹州雜多縣公安局治安大隊(duì)一級(jí)警長及以下民警[272301016] | 1 | 45 | 0 | 1 |
玉樹州 | 272301017 | 272301017-玉樹州雜多縣公安局科技信息科一級(jí)警長及以下民警[272301017] | 1 | 199 | 0 | 1 |
玉樹州 | 272301018 | 272301018-玉樹州雜多縣公安局警務(wù)保障室一級(jí)警長及以下民警[272301018] | 1 | 34 | 0 | 1 |
玉樹州 | 272301019 | 272301019-玉樹州治多縣公安局加吉博洛鎮(zhèn)派出所一線一級(jí)警長及以下民警(1)[272301019] | 4 | 462 | 0 | 4 |
玉樹州 | 272301020 | 272301020-玉樹州治多縣公安局加吉博洛鎮(zhèn)派出所一線一級(jí)警長及以下民警(2)[272301020] | 1 | 126 | 0 | 1 |
玉樹州 | 272301021 | 272301021-玉樹州曲麻萊縣公安局約改鎮(zhèn)派出所一線一級(jí)警長及以下民警[272301021] | 2 | 291 | 0 | 2 |
玉樹州 | 272301022 | 272301022-玉樹州曲麻萊縣公安局葉格鄉(xiāng)派出所一線一級(jí)警長及以下民警[272301022] | 2 | 221 | 0 | 2 |
面向退役士兵 | 272301024 | 272301024-囊謙縣公安局白扎林場森林公安派出所一線一級(jí)警長及以下民警(2)(面向退役士兵)[272301024] | 1 | 20 | 0 | 1 |
