身份證號(hào) | 合計(jì)成績 |
342623******20362X | 84.86 |
342623******02342X | 78.09 |
342623******04444X | 75.97 |
342622******27488X | 72.43 |
342623******10272X | 71.24 |
342623******158967 | 71.17 |
342623******090029 | 68.97 |
342623******204045 | 68.97 |
342623******061924 | 64.50 |
342623******016321 | 62.37 |
340123******19032X | 60.74 |
342623******210023 | 57.67 |
342401******019660 | 56.57 |
342623******265049 | 52.74 |
342623******171624 | 47.46 |
公示時(shí)間:2022年3月6日至2022年3月12日
公示期間如對(duì)公示對(duì)象有需反映的情況和問題請(qǐng)與院紀(jì)檢監(jiān)察辦聯(lián)系,聯(lián)系電話:6322397
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除