報考單位名稱 | 報考職位名稱 | 報考人數(shù) |
中共長沙市委政策研究室 | 文字綜合 | 12 |
長沙市老干部休養(yǎng)所 | 辦公室工作人員 | 158 |
長沙市人民政府辦公廳 | 文檔管理 | 13 |
長沙市教育局 | 財務管理 | 24 |
長沙市科學技術局 | 人事處工作人員 | 41 |
長沙市民族宗教事務局 | 文字綜合 | 49 |
長沙市民族宗教事務局 | 民族宗教業(yè)務專干 | 59 |
長沙市民政局 | 綜合管理 | 781 |
長沙市福利企業(yè)行業(yè)管理辦公室 | 財務管理 | 9 |
長沙市財政局 | 財政業(yè)務1 | 32 |
長沙市財政局 | 財政業(yè)務2 | 37 |
長沙市就業(yè)服務中心 | 文字綜合1 | 25 |
長沙市就業(yè)服務中心 | 文字綜合2 | 74 |
長沙市就業(yè)服務中心 | 統(tǒng)計分析 | 63 |
長沙市社會保險服務中心 | 財務管理1 | 11 |
長沙市社會保險服務中心 | 財務管理2 | 23 |
長沙市社會保險服務中心 | 財務管理3 | 34 |
長沙市失業(yè)保險服務中心 | 業(yè)務審核 | 147 |
長沙市工傷保險服務中心 | 內控專員 | 36 |
長沙市勞動保障監(jiān)察支隊 | 文字綜合 | 35 |
長沙市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 建設管理 | 207 |
長沙市交通運輸局 | 安全監(jiān)督 | 138 |
長沙市交通運輸局 | 文字綜合 | 121 |
長沙市交通運輸局 | 交通工程管理 | 109 |
長沙市公路建設養(yǎng)護中心 | 公路橋隧工程管理 | 20 |
長沙市公路建設養(yǎng)護中心 | 公路建設養(yǎng)護管理1 | 29 |
長沙市公路建設養(yǎng)護中心 | 公路建設養(yǎng)護管理2 | 46 |
長沙市公路建設養(yǎng)護中心 | 財務管理 | 9 |
長沙市公路建設養(yǎng)護中心 | 人力資源管理 | 64 |
長沙市水務綜合執(zhí)法支隊 | 財務管理 | 7 |
長沙市水務綜合執(zhí)法支隊 | 信息化建設及管理 | 14 |
長沙市文化旅游廣電局 | 綜合管理 | 186 |
長沙市文化旅游廣電局 | 信息化建設與管理 | 74 |
長沙市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 | 83 |
長沙市審計局 | 審計1 | 53 |
長沙市審計局 | 審計2 | 23 |
長沙市農村經(jīng)濟調查隊 | 統(tǒng)計 | 12 |
長沙市統(tǒng)計普查中心 | 統(tǒng)計 | 19 |
長沙市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 城市管理 | 77 |
長沙市渣土事務中心 | 信息管理 | 39 |
長沙市渣土事務中心 | 渣土管理 | 24 |
長沙市醫(yī)療保障事務中心 | 文字綜合 | 163 |
長沙市醫(yī)療保障事務中心 | 財務管理 | 18 |
長沙市醫(yī)療保障事務中心 | 信息數(shù)據(jù)管理 | 79 |
長沙市醫(yī)療保障事務中心 | 醫(yī)保經(jīng)辦 | 197 |
長沙市政務服務中心 | 信息系統(tǒng)管理 | 79 |
長沙市人民政府物流與口岸辦公室 | 文字綜合 | 290 |
中共長沙市委黨校 | 文字綜合 | 119 |
中共長沙市委黨史研究室 | 黨史研究及宣教 | 30 |
長沙市紅十字會 | 財務管理 | 4 |
長沙市殘疾人聯(lián)合會 | 文字綜合 | 326 |
中國國際貿易促進委員會長沙支會 | 國際貿易與金融 | 40 |
中國國際貿易促進委員會長沙支會 | 英語文員 | 227 |
中國國際貿易促進委員會長沙支會 | 國際商事法律 | 3 |
長沙經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 | 文字綜合 | 15 |
長沙經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 | 經(jīng)濟研究1 | 28 |
長沙經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 | 經(jīng)濟研究2 | 33 |
長沙經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 | 改革創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展專干1 | 188 |
長沙經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 | 改革創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展專干2 | 107 |
長沙經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 | 規(guī)劃專干1 | 40 |
長沙經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 | 規(guī)劃專干2 | 71 |
長沙市生態(tài)環(huán)境局岳麓分局 | 環(huán)境管理 | 193 |
長沙市芙蓉區(qū)司法局 | 司法助理員 | 39 |
長沙市天心區(qū)司法局 | 司法助理員 | 13 |
長沙市天心區(qū)接待服務中心 | 文字綜合 | 23 |
長沙市天心區(qū)新聞中心(融媒體中心) | 新聞宣傳 | 97 |
長沙市天心區(qū)國庫集中支付中心 | 財政管理 | 43 |
長沙市天心區(qū)就業(yè)服務中心 | 會計 | 25 |
長沙市天心區(qū)政務服務中心 | 綜合管理 | 51 |
長沙市天心區(qū)城鄉(xiāng)調查隊 | 統(tǒng)計人員 | 34 |
長沙市岳麓區(qū)接待服務中心 | 辦公室工作人員 | 44 |
長沙市岳麓區(qū)績效考核管理辦公室 | 文字綜合 | 42 |
長沙市岳麓區(qū)醫(yī)療保障事務中心 | 財務管理 | 64 |
長沙市岳麓區(qū)司法局 | 行政復議專干 | 7 |
長沙市岳麓區(qū)國庫集中支付中心 | 財政綜合管理 | 36 |
長沙市岳麓區(qū)公共工程建設中心 | 工程管理 | 164 |
中共長沙市開福區(qū)委組織部黨員教育中心 | 辦公室工作人員 | 73 |
中共長沙市開福區(qū)委組織部黨員教育中心 | 綜合管理 | 14 |
長沙市雨花區(qū)國庫支付中心 | 會計綜合 | 40 |
長沙市雨花區(qū)社會救助事務中心 | 社會救助專干 | 39 |
長沙市雨花區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 衛(wèi)生監(jiān)督員 | 24 |
長沙市雨花區(qū)醫(yī)療保障事務中心 | 醫(yī)保專干 | 7 |
長沙市望城區(qū)所屬參照公務員法管理單位 | 財務管理1 | 63 |
長沙市望城區(qū)所屬參照公務員法管理單位 | 財務管理2 | 80 |
長沙市望城區(qū)所屬參照公務員法管理單位 | 綜合管理1 | 25 |
長沙市望城區(qū)所屬參照公務員法管理單位 | 綜合管理2 | 47 |
長沙市望城區(qū)能源事務中心 | 能源管理專干 | 104 |
長沙市望城區(qū)能源事務中心 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟服務專干 | 3 |
長沙市望城區(qū)國庫集中支付核算中心 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟服務專干 | 1 |
長沙市望城區(qū)農機事務中心 | 農機管理專干 | 31 |
長沙市望城區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 衛(wèi)健執(zhí)法人員 | 10 |
長沙市望城區(qū)檔案館 | 黨史方志工作人員 | 41 |
長沙市望城區(qū)銅官街道 | 安全生產(chǎn)專干 | 46 |
長沙市望城區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 城建規(guī)劃 | 134 |
長沙市望城區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理1 | 164 |
長沙市望城區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理2 | 165 |
長沙市望城區(qū)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理3 | 41 |
長沙市望城區(qū)茶亭鎮(zhèn) | 財務管理 | 17 |
長沙市望城區(qū)茶亭鎮(zhèn) | 綜合管理 | 27 |
長沙市望城區(qū)月亮島街道 | 綜合管理 | 13 |
長沙縣新聞中心 | 文字綜合 | 140 |
長沙縣糧食與物資儲備事務中心 | 糧食儲備專干 | 103 |
長沙縣就業(yè)服務中心 | 綜合管理 | 125 |
長沙縣工傷保險服務中心 | 文字綜合 | 16 |
長沙縣計劃生育協(xié)會 | 文字綜合 | 21 |
長沙縣衛(wèi)生健康綜合事務中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 17 |
長沙縣醫(yī)療保障事務中心 | 財務人員 | 18 |
長沙縣醫(yī)療保障事務中心 | 計算機人員 | 50 |
長沙縣醫(yī)療保障事務中心 | 醫(yī)衛(wèi)人員 | 19 |
長沙縣財政結算中心 | 財務人員 | 33 |
長沙縣財政財務中心 | 綜合管理 | 75 |
長沙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政事務中心 | 文字綜合 | 12 |
長沙縣機關事務中心 | 財務人員 | 38 |
長沙縣機關事務中心 | 法律專干 | 23 |
長沙縣機關事務中心 | 工程專干 | 50 |
中共瀏陽市紀律檢查委員會、瀏陽市監(jiān)察委員會 | 派駐紀檢組人員1 | 3 |
中共瀏陽市紀律檢查委員會、瀏陽市監(jiān)察委員會 | 派駐紀檢組人員2 | 4 |
中共瀏陽市委辦公室 | 工作人員1 | 15 |
中共瀏陽市委辦公室 | 工作人員2 | 9 |
中共瀏陽市委組織部 | 機關工作人員 | 110 |
中共瀏陽市委組織部 | 工作人員 | 19 |
中共瀏陽市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 機關工作人員 | 59 |
瀏陽市教育局 | 宣傳專干 | 12 |
瀏陽市財政局 | 機關工作人員 | 6 |
瀏陽市財政局 | 工作人員1 | 14 |
瀏陽市財政局 | 工作人員2 | 19 |
瀏陽市農業(yè)農村局 | 工作人員1 | 12 |
瀏陽市農業(yè)農村局 | 工作人員2 | 4 |
瀏陽市自然資源局 | 機關工作人員 | 33 |
瀏陽市市場監(jiān)督管理局 | 機關工作人員 | 64 |
瀏陽市市場監(jiān)督管理局 | 基層所工作人員1 | 21 |
瀏陽市市場監(jiān)督管理局 | 基層所工作人員2 | 17 |
瀏陽市發(fā)展和改革局 | 工作人員1 | 18 |
瀏陽市發(fā)展和改革局 | 工作人員2 | 12 |
瀏陽市發(fā)展和改革局 | 工作人員3 | 7 |
瀏陽市發(fā)展和改革局 | 工作人員4 | 12 |
瀏陽市發(fā)展和改革局 | 工作人員5 | 10 |
瀏陽市司法局 | 行政復議與應訴1 | 2 |
瀏陽市司法局 | 行政復議與應訴2 | 5 |
瀏陽市司法局 | 司法助理員 | 11 |
瀏陽市淮川街道 | 宣傳專干 | 44 |
瀏陽市關口街道 | 農業(yè)農村辦工作人員 | 22 |
瀏陽市大圍山鎮(zhèn) | 農業(yè)農村辦工作人員1 | 3 |
瀏陽市大圍山鎮(zhèn) | 農業(yè)農村辦工作人員2 | 8 |
瀏陽市金剛鎮(zhèn) | 機關工作人員 | 3 |
瀏陽市文家市鎮(zhèn) | 經(jīng)濟發(fā)展辦工作人員 | 7 |
瀏陽市永安鎮(zhèn) | 機關工作人員 | 18 |
瀏陽市沙市鎮(zhèn) | 綜治維穩(wěn)專干 | 4 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 財務管理 | 61 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 文字綜合 | 64 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 城建規(guī)劃1 | 52 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 城建規(guī)劃2 | 4 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 機關工作人員1 | 81 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 機關工作人員2 | 49 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 機關工作人員3 | 62 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 機關工作人員4 | 70 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 機關工作人員5 | 7 |
瀏陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 人武專干 | 34 |
寧鄉(xiāng)市沙田鄉(xiāng) | 基層服務 | 2 |
寧鄉(xiāng)市黃材鎮(zhèn) | 基層服務 | 10 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 基層服務1 | 55 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 基層服務2 | 43 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 基層服務3 | 19 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 基層服務4 | 31 |
寧鄉(xiāng)市溈山鄉(xiāng) | 基層服務 | 34 |
寧鄉(xiāng)市青山橋鎮(zhèn) | 基層服務 | 28 |
長沙市中級人民法院 | 法官助理(1) | 34 |
長沙市中級人民法院 | 法官助理(2) | 85 |
長沙市中級人民法院 | 檔案管理(1) | 7 |
長沙市中級人民法院 | 檔案管理(2) | 12 |
長沙市中級人民法院 | 新媒體運營 | 57 |
長沙市中級人民法院 | 計算機人員 | 72 |
長沙市中級人民法院 | 司法警察 | 32 |
長沙市芙蓉區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 4 |
長沙市芙蓉區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 5 |
長沙市天心區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 6 |
長沙市天心區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 7 |
長沙市天心區(qū)人民法院 | 綜合文秘(1) | 9 |
長沙市天心區(qū)人民法院 | 綜合文秘(2) | 14 |
長沙市天心區(qū)人民法院 | 司法警察 | 11 |
長沙市岳麓區(qū)人民法院 | 綜合文秘 | 9 |
長沙市岳麓區(qū)人民法院 | 財會人員 | 20 |
長沙市岳麓區(qū)人民法院 | 司法警察 | 17 |
長沙市岳麓區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 3 |
長沙市岳麓區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 9 |
長沙市開福區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 5 |
長沙市開福區(qū)人民法院 | 法官助理 | 3 |
長沙市開福區(qū)人民法院 | 黨建專干 | 11 |
長沙市開福區(qū)人民法院 | 檔案管理 | 17 |
長沙市開福區(qū)人民法院 | 計算機人員 | 25 |
長沙市雨花區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 72 |
長沙市雨花區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 32 |
長沙市望城區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 |
寧鄉(xiāng)市人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 3 |
寧鄉(xiāng)市人民法院 | 法官助理 | 1 |
瀏陽市人民法院 | 財會人員 | 8 |
瀏陽市人民法院 | 司法警察 | 3 |
瀏陽市人民法院 | 法官助理(1) | 4 |
瀏陽市人民法院 | 法官助理(2) | 7 |
長沙市星城地區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 4 |
長沙市星城地區(qū)人民檢察院 | 財會人員 | 16 |
長沙市天心區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 14 |
長沙市天心區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 8 |
長沙市天心區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 43 |
長沙市開福區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 5 |
長沙市開福區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 9 |
長沙市雨花區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 3 |
長沙市雨花區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 14 |
瀏陽市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 3 |
瀏陽市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 |
瀏陽市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 6 |
寧鄉(xiāng)市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 0 |
寧鄉(xiāng)市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 0 |
寧鄉(xiāng)市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 0 |
寧鄉(xiāng)市人民檢察院 | 綜合文秘 | 4 |
長沙市公安局 | 民警1 | 7 |
長沙市公安局 | 民警2 | 42 |
長沙市公安局 | 民警3 | 6 |
長沙市公安局 | 民警4 | 35 |
長沙市公安局 | 民警5 | 389 |
長沙市公安局 | 民警6 | 25 |
長沙市公安局 | 特警1 | 148 |
長沙市公安局 | 特警2 | 180 |
長沙市公安局 | 法醫(yī) | 34 |
長沙市公安局 | 警犬技術 | 1 |
長沙縣公安局 | 警犬技術 | 0 |
株洲市商務和糧食局 | 綜合管理1 | 77 |
株洲市商務和糧食局 | 綜合管理2 | 102 |
株洲市衛(wèi)生健康委員會 | 醫(yī)療衛(wèi)生管理 | 24 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 8 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 11 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位3 | 35 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位4 | 46 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位財務1 | 2 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位財務2 | 3 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位財務3 | 3 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 14 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(事業(yè)站所) | 4 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 1 |
炎陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(人武專干) | 17 |
炎陵縣司法局 | 綜合管理 | 4 |
炎陵縣司法局基層司法所 | 基層司法所職位 | 9 |
茶陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 14 |
茶陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(事業(yè)站所) | 0 |
茶陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 20 |
茶陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(人武專干) | 83 |
茶陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位 1 | 5 |
茶陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位 2 | 10 |
茶陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 3 |
茶陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 6 |
茶陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位3 | 160 |
茶陵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位4 | 143 |
中共攸縣縣委辦公室 | 綜合崗位1 | 13 |
中共攸縣縣委辦公室 | 綜合崗位2 | 14 |
中共攸縣紀律檢查委員會攸縣監(jiān)察委員會 | 執(zhí)紀執(zhí)法 | 99 |
攸縣市場監(jiān)督局基層市監(jiān)所 | 特種設備監(jiān)管 | 20 |
攸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位1 | 3 |
攸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位2 | 9 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 56 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 76 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位3 | 56 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位4 | 47 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位5 | 22 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位6 | 37 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 20 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 15 |
醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(事業(yè)站所) | 11 |
醴陵市司法局基層司法所 | 基層司法所職位1 | 11 |
醴陵市司法局基層司法所 | 基層司法所職位2 | 5 |
醴陵市司法局基層司法所 | 基層司法所職位3 | 1 |
醴陵市司法局基層司法所 | 基層司法所職位4 | 8 |
淥口區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(村、社區(qū)干部) | 8 |
淥口區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(事業(yè)站所人員) | 3 |
淥口區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 3 |
淥口區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 3 |
淥口區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 2 |
淥口區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位1 | 3 |
淥口區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位2 | 6 |
淥口區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所職位3 | 12 |
淥口區(qū)司法局基層司法所 | 基層司法所職位1 | 0 |
淥口區(qū)司法局基層司法所 | 基層司法所職位2 | 0 |
淥口區(qū)司法局基層司法所 | 基層司法所職位3 | 4 |
天元區(qū)司法局基層司法所 | 基層司法所職位1 | 24 |
天元區(qū)司法局基層司法所 | 基層司法所職位2 | 2 |
天元區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 21 |
天元區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 15 |
天元區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位2 | 25 |
蘆淞區(qū)司法局基層司法所 | 基層司法所職位 | 4 |
蘆淞區(qū) | 白關鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位 | 3 |
荷塘區(qū)司法局 | 司法工作 | 36 |
荷塘區(qū) | 街道普通職位 | 95 |
荷塘區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 15 |
中共石峰區(qū)委辦公室 | 文字綜合 | 15 |
石峰區(qū)政府辦公室 | 文字綜合 | 13 |
中共石峰區(qū)委組織部 | 綜合管理 | 37 |
中共石峰區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委 | 執(zhí)紀執(zhí)法 | 9 |
石峰區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 特種設備安全監(jiān)察 | 20 |
醴陵市人民法院 | 綜合文秘 | 8 |
醴陵市人民法院 | 法官助理 | 0 |
炎陵縣人民法院 | 法官助理 | 0 |
茶陵縣人民法院 | 法官助理(1) | 0 |
茶陵縣人民法院 | 法官助理(2) | 4 |
攸縣人民法院 | 法官助理(1) | 0 |
攸縣人民法院 | 法官助理(2) | 2 |
攸縣人民法院 | 綜合文秘 | 3 |
攸縣人民法院 | 司法警察 | 1 |
株洲市淥口區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 1 |
株洲市淥口區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
株洲市天元區(qū)人民法院 | 財會人員 | 10 |
株洲市天元區(qū)人民法院 | 法官助理 | 6 |
株洲市石峰區(qū)人民法院 | 法官助理 | 0 |
株洲市蘆淞區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 2 |
株洲市蘆淞區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
株洲市蘆淞區(qū)人民法院 | 財會人員 | 2 |
株洲市荷塘區(qū)人民法院 | 法官助理 | 1 |
株洲市荷塘區(qū)人民法院 | 財會人員 | 3 |
株洲市人民檢察院 | 檢察官助理 | 4 |
株洲市荷塘區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 0 |
株洲市蘆淞區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 4 |
株洲市石峰區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 3 |
株洲市石峰區(qū)人民檢察院 | 司法行政1 | 4 |
株洲市石峰區(qū)人民檢察院 | 司法行政2 | 3 |
株洲市淥口區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 0 |
株洲市淥口區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 0 |
醴陵市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 |
攸縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 |
攸縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 0 |
炎陵縣人民檢察院 | 司法行政 | 1 |
炎陵縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 0 |
炎陵縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 0 |
茶陵縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 |
茶陵縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 3 |
株洲市公安局 | 特警 | 18 |
株洲市公安局 | 基層民警1 | 4 |
株洲市公安局 | 基層民警2 | 5 |
株洲市公安局 | 基層民警3 | 2 |
株洲市公安局 | 基層民警4 | 29 |
株洲市公安局 | 基層民警5 | 18 |
株洲市公安局 | 基層民警6 | 6 |
株洲市公安局 | 基層民警7 | 3 |
株洲市公安局 | 基層民警8 | 33 |
株洲市公安局 | 基層民警9 | 13 |
株洲市公安局 | 法醫(yī) | 1 |
株洲市公安局 | 警犬技術 | 0 |
株洲市公安局淥口分局 | 基層民警1 | 1 |
株洲市公安局淥口分局 | 基層民警2 | 10 |
醴陵市公安局 | 基層民警1 | 10 |
醴陵市公安局 | 基層民警2 | 2 |
醴陵市公安局 | 基層民警3 | 1 |
醴陵市公安局 | 基層民警4 | 1 |
茶陵縣公安局 | 基層民警1 | 4 |
茶陵縣公安局 | 基層民警2 | 1 |
茶陵縣公安局 | 基層民警3 | 0 |
茶陵縣公安局 | 基層民警4 | 11 |
炎陵縣公安局 | 基層民警1 | 27 |
炎陵縣公安局 | 基層民警2 | 10 |
炎陵縣公安局 | 基層民警3 | 3 |
炎陵縣公安局 | 法醫(yī) | 3 |
攸縣公安局 | 警犬技術 | 3 |
中共湘潭市委宣傳部 | 辦公室文字綜合 | 17 |
湘潭市老干部活動管理服務中心 | 教務綜合 | 30 |
湘潭市人民政府重點工程管理辦公室 | 項目管理 | 14 |
湘潭市人民政府重點工程管理辦公室 | 投融資服務 | 6 |
湘潭市人民政府重點工程管理辦公室 | 文字綜合 | 6 |
湘潭市工業(yè)和信息化局 | 裝備工業(yè)和信息化軟件服務業(yè)務 | 22 |
湘潭市司法局 | 行政復議應訴職位1 | 0 |
湘潭市司法局 | 行政復議應訴職位2 | 4 |
湘潭市司法局 | 法律業(yè)務職位1 | 8 |
湘潭市司法局 | 法律業(yè)務職位2 | 9 |
湘潭市強制隔離戒毒所 | 特警 | 2 |
湘潭市勞動保障監(jiān)察局 | 綜合科財務會計職位 | 3 |
湘潭市工傷保險服務中心 | 待遇事務科職位 | 23 |
湘潭市工傷保險服務中心 | 財務科職位 | 14 |
湘潭市生態(tài)環(huán)境局縣市區(qū)分局 | 行政處罰審核 | 1 |
湘潭市生態(tài)環(huán)境局縣市區(qū)分局 | 生態(tài)污染防治 | 92 |
湘潭市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 城市建設管理科業(yè)務專干 | 9 |
湘潭市水運事務中心 | 船舶檢驗 | 4 |
湘潭市水運事務中心 | 財務 | 3 |
湘潭市商務局 | 電子商務科1 | 19 |
湘潭市商務局 | 電子商務科2 | 28 |
湘潭市地震局 | 防震減災業(yè)務 | 9 |
中共湘潭市委黨史研究室 | 黨史業(yè)務 | 7 |
湘潭市供銷合作總社 | 茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務 | 6 |
湘潭市檔案館 | 檔案綜合業(yè)務 | 26 |
中國民主促進會湘潭市委員會 | 組織宣傳科文秘 | 2 |
中國農工民主黨湘潭市委員會 | 文字綜合 | 5 |
湘潭市文學藝術界聯(lián)合會 | 文藝綜合業(yè)務 | 61 |
湘潭市社會科學界聯(lián)合會 | 社科研究部業(yè)務 | 7 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 文字綜合1 | 13 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 文字綜合2 | 13 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 文字綜合3 | 14 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 農業(yè)綜合業(yè)務1 | 1 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 農業(yè)綜合業(yè)務2 | 4 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 建設綜合業(yè)務1 | 14 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 建設綜合業(yè)務2 | 6 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 人武專干 | 62 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理1 | 11 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理2 | 9 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理3 | 17 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財會 | 66 |
湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務綜合 | 25 |
中共湘潭縣委辦公室 | 綜合職位 | 17 |
湘潭縣紀委監(jiān)委 | 綜合職位 | 4 |
